01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg
ПРОТОКОЛ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА ( КУБОК ТОРЭКО) - Любитель


Четверг, 22 Ноябрь 2012


ВОЛГА-С
VS РИАН
0 1

Судейский состав



Состав команд

Вратарь
Имя Вр Бр Пш Г П Шт КН Тр(в)
20        Такшаитов Дамир 0 0 0 0 0 0 0% 0.00
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
10        Шабунин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11        Фомин Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22        Мирошников Вячеслав 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27        Лапшов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
44        Глушков Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0.00
65        Журавлев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
72        Шикин Юрий 0 0 0 0 0 0 0 0.00
76        Чеботарев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
77        Московцев Илья 0 0 0 0 0 0 0 0.00
89        Карпов Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Защитник
7        Калинин Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9        Бочкарев Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12        Садовников Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15        Крючков Вячеслав 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17        Старшинов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
33        Третьяков Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
75        Ключников Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
79        Шапошников Виталий 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Вратарь
Имя Вр Бр Пш Г П Шт КН Тр(в)
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
7        Трушин Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8        Суслов Матвей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17        Трофимов Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23        Гаврилов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
30        Андрианов Иван 0 0 0 0 0 0 0 0.00
51        Дупленков Денис 0 0 0 0 0 0 0 0.00
69        Быстров Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Защитник
       Иванов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21        Мухаметжанов Александр 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22        Афанасьев Валерий 0 0 0 0 0 0 0 0.00
70        Цыганов Владимир 0 0 0 0 0 0 0 0.00
70        Щёголев Николай 0 0 0 0 0 0 0 0.00
73        Говоров Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0.00


Протокол матча

Время События Счет Игрок Команда Состав Штраф
1 период
2 период
3 период
00:00
Выход вратаря
Такшаитов Дамир №20
ВОЛГА-С
Серия буллитов
Реализован
0:2
Трушин Владислав №7
РИАН
Реализован
0:3
Андрианов Иван №30
РИАН
2´ Малый штраф
Трофимов Игорь №17
РИАН
№1 - 1 - Опасная игра высоко поднятой клю
2´ Малый штраф
Афанасьев Валерий №22
РИАН
№1 - 1 - Задержка клю
2´ Малый штраф
Шапошников Виталий №79
ВОЛГА-С
№1 - 1 - Подн
Не реализован
Шапошников Виталий №79
ВОЛГА-С
№1 - 1 - Дисциплинарный ш
Не реализован
0:3
Ключников Сергей №75
ВОЛГА-С
Не реализован
Штрафной бросок
Мухаметжанов Александр №21
РИАН
№1 - 1 - Подн
2´ Малый штраф
Щёголев Николай №70
РИАН
№1 - 1 - Подн
Не реализован
Такшаитов Дамир №20
ВОЛГА-С

Лучшие игроки матча



№ 20
Такшаитов
Дамир

№7
Трушин
Владислав


07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg