01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg
ПРОТОКОЛ

Открытое Первенство НПХЛ-Саратов - «Кубок ТОРЭКО 2014» - Любитель


Среда, 11 Декабрь 2013


МЕДВЕДИ-В
VS РИАН
0 5

Судейский состав



Состав команд

Вратарь
Имя Вр Бр Пш Г П Шт КН Тр(в)
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
2        Чичков Игорь 0 0 0 0 0 0 0 1.00
4        Леонтьев Степан 0 0 0 0 0 0 0 1.00
5        Леонтьев Антон 0 0 0 0 0 0 0 1.00
18        Иванов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
21        Стариков Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
35        Родин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
45        Хованов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
47        Орлов Антон 0 0 0 0 0 0 0 1.00
63        Ерин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
64        Афанасьев Илья 0 0 0 0 0 0 0 1.00
77        Копков Виктор 0 0 0 2 0 0 0 0.50
Защитник
9        Бурмистров Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
10        Токарев Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
15        Транков Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
55        Галкин Вячеслав 0 0 0 0 0 0 0 1.00
72        Матвеев Виталий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
85        Михайлов Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Вратарь
Имя Вр Бр Пш Г П Шт КН Тр(в)
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
       Михайлов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
7        Трушин Владислав 1 0 1 0 0 0 0 3.00
8        Суслов Матвей 1 0 1 2 0 0 0 2.50
23        Гаврилов Андрей 1 0 1 0 0 0 0 3.00
51        Дупленков Денис 0 0 0 2 0 0 0 0.50
55        Магицкий Михаил 0 0 0 0 0 0 0 1.00
69        Быстров Андрей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
77        Дзись Роман 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Защитник
       Иванов Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
17        Романович Борис 0 0 0 0 0 0 0 1.00
22        Афанасьев Валерий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
70        Щёголев Николай 1 0 1 0 0 0 0 3.00
74        Цыганов Владимир 1 0 1 0 0 0 0 3.00


Протокол матча

Время События Счет Игрок Команда Состав Штраф
1 период
00:00
Выход вратаря
МЕДВЕДИ-В
02:23
2´ Малый штраф
Копков Виктор №77
МЕДВЕДИ-В
5x6
Толчок клюшкой
05:40
Гол
0:1
Цыганов Владимир №74
РИАН
5x6
16:14
Гол
0:2
Щёголев Николай №70
РИАН
5x6
2 период
33:31
2´ Малый штраф
Дупленков Денис №51
РИАН
5x6
Задержка клюшкой
3 период
39:20
Гол
0:3
Гаврилов Андрей №23
РИАН
5x6
43:15
Гол
0:4
Трушин Владислав №7
РИАН
5x6
47:17
2´ Малый штраф
Суслов Матвей №8
РИАН
5x6
Подножка
50:45
Гол
0:5
Суслов Матвей №8
РИАН
5x6
51:00
Вратарь покинул поле
МЕДВЕДИ-В

Лучшие игроки матча




07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg