ПРОТОКОЛ |
---|
РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. - ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ |
Пятница, 19 Октябрь 2018 |
"Кольцовское" | VS | ШЕРШНИ+ |
6 | 5 |
Судейский состав |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Мясников Дмитрий №0 | "Кольцовское" | ||||
00:00 | Михайлов Александр №99 | ШЕРШНИ+ | ||||
00:50 | Баранов Максим №22 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |||
02:50 | Земляниченко Валентин №20 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |||
04:10 | Семидотченко Анатолий №8 | "Кольцовское" | 5x4 | |||
07:00 | Климачев Сергей №21 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |||
10:55 | Водолагин Роман №3 | "Кольцовское" | 5x5 | |||
10:55 | Хрусталев Андрей №86 | ШЕРШНИ+ | 4x5 | |||
12:35 | Гол | 0:1 | Павленко Егор №11 | ШЕРШНИ+ | 4x4 | |
Романович Борис №68 | ШЕРШНИ+ | |||||
13:40 | Гол | 0:2 | Частов Дмитрий №13 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |
Баранов Максим №22 | ШЕРШНИ+ | |||||
Павленко Егор №11 | ШЕРШНИ+ | |||||
15:05 | Гол | 0:3 | Пономарев Кирилл №33 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |
Земляниченко Валентин №20 | ШЕРШНИ+ | |||||
16:58 | Гол | 1:3 | Водолагин Роман №3 | "Кольцовское" | 5x5 | |
Борисовский Денис №11 | "Кольцовское" | |||||
Семидотченко Анатолий №8 | "Кольцовское" | |||||
2 период | ||||||
17:40 | Голондарев Максим №5 | "Кольцовское" | 5x5 | |||
19:35 | Павленко Егор №11 | ШЕРШНИ+ | 4x5 | |||
22:10 | Гол | 2:3 | Бауэр Никита №13 | "Кольцовское" | 5x5 | |
Думчев Дмитрий №4 | "Кольцовское" | |||||
22:15 | КШ Командный штраф | "Кольцовское" | 5x5 | |||
25:10 | Гол | 2:4 | Рейдер Антон №88 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |
Романович Борис №68 | ШЕРШНИ+ | |||||
Климачев Сергей №21 | ШЕРШНИ+ | |||||
32:20 | Гол | 3:4 | Думчев Дмитрий №4 | "Кольцовское" | 5x5 | |
3 период | ||||||
34:00 | Шевченко Александр №23 | "Кольцовское" | 5x5 | |||
40:10 | Павленко Егор №11 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |||
40:15 | Гол | 4:4 | Борисовский Денис №11 | "Кольцовское" | 5x4 | |
Водолагин Роман №3 | "Кольцовское" | |||||
41:40 | Гол | 5:4 | Васильев Кирилл №16 | "Кольцовское" | 5x4 | |
Водолагин Роман №3 | "Кольцовское" | |||||
44:45 | Лозовой Дмитрий №4 | "Кольцовское" | 5x5 | |||
45:20 | Гол | 6:4 | Думчев Дмитрий №4 | "Кольцовское" | 4x5 | |
47:00 | КШ Командный штраф | "Кольцовское" | 5x5 | |||
47:45 | Михайлов Александр №99 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |||
49:45 | Борисовский Денис №11 | "Кольцовское" | 5x5 | |||
49:45 | КШ Командный штраф | "Кольцовское" | 4x5 | |||
49:45 | Михайлов Александр №99 | ШЕРШНИ+ | ||||
50:35 | Михайлов Александр №99 | ШЕРШНИ+ | ||||
50:35 | Гол | 6:5 | Павленко Егор №11 | ШЕРШНИ+ | 3x5 | |
Егоров Денис №35 | ШЕРШНИ+ | |||||
51:00 | Мясников Дмитрий №0 | "Кольцовское" | ||||
51:00 | Михайлов Александр №99 | ШЕРШНИ+ |
Лучшие игроки матча |
№ 4ДумчевДмитрий | №11ПавленкоЕгор |