ПРОТОКОЛ |
---|
РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. - ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ |
Вторник, 06 Ноябрь 2018 |
ШЕРШНИ+ | VS | КРЕКИНГ |
8 | 9 |
Судейский состав |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Михайлов Александр №99 | ШЕРШНИ+ | ||||
00:00 | Мясников Дмитрий №0 | КРЕКИНГ | ||||
01:50 | Гол | 1:0 | Евтушенко Егор №34 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |
Егоров Денис №35 | ШЕРШНИ+ | |||||
Пономарев Кирилл №33 | ШЕРШНИ+ | |||||
03:00 | Гол | 1:1 | Гладких Алексей №33 | КРЕКИНГ | 5x5 | |
Морщихин Даниил №65 | КРЕКИНГ | |||||
Булгаков Дмитрий №5 | КРЕКИНГ | |||||
04:00 | Гол | 2:1 | Пономарев Кирилл №33 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |
Ульянов Илья №78 | ШЕРШНИ+ | |||||
Романович Борис №68 | ШЕРШНИ+ | |||||
05:15 | Чернецов Андрей №85 | КРЕКИНГ | 5x5 | |||
05:40 | Гол | 2:2 | Морщихин Даниил №65 | КРЕКИНГ | 5x4 | |
Булгаков Дмитрий №5 | КРЕКИНГ | |||||
Гладких Алексей №33 | КРЕКИНГ | |||||
07:00 | Гол | 3:2 | Земляниченко Валентин №20 | ШЕРШНИ+ | 5x4 | |
Ульянов Илья №78 | ШЕРШНИ+ | |||||
16:30 | Гол | 3:3 | Гладких Алексей №33 | КРЕКИНГ | 5x5 | |
Морщихин Даниил №65 | КРЕКИНГ | |||||
Семенов Сергей №55 | КРЕКИНГ | |||||
2 период | ||||||
18:20 | Гол | 3:4 | Гладких Алексей №33 | КРЕКИНГ | 5x5 | |
Семенов Сергей №55 | КРЕКИНГ | |||||
Морщихин Даниил №65 | КРЕКИНГ | |||||
19:00 | Гол | 3:5 | Гладких Алексей №33 | КРЕКИНГ | 5x5 | |
24:15 | Гол | 4:5 | Ульянов Илья №78 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |
Земляниченко Валентин №20 | ШЕРШНИ+ | |||||
Частов Дмитрий №13 | ШЕРШНИ+ | |||||
25:20 | Гол | 4:6 | Морщихин Даниил №65 | КРЕКИНГ | 5x5 | |
Чернецов Андрей №85 | КРЕКИНГ | |||||
Гладких Алексей №33 | КРЕКИНГ | |||||
26:45 | Гол | 5:6 | Павленко Егор №11 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |
Егоров Денис №35 | ШЕРШНИ+ | |||||
Пономарев Кирилл №33 | ШЕРШНИ+ | |||||
30:00 | Гол | 5:7 | Гладких Алексей №33 | КРЕКИНГ | 5x5 | |
Морщихин Даниил №65 | КРЕКИНГ | |||||
31:35 | Павленко Егор №11 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |||
3 период | ||||||
35:15 | Гол | 6:7 | Егоров Денис №35 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |
Павленко Егор №11 | ШЕРШНИ+ | |||||
Евтушенко Егор №34 | ШЕРШНИ+ | |||||
37:00 | Булгаков Дмитрий №5 | КРЕКИНГ | 5x5 | |||
38:50 | Гол | 7:7 | Пестрецов Александр №42 | ШЕРШНИ+ | 5x4 | |
Павленко Егор №11 | ШЕРШНИ+ | |||||
Пономарев Кирилл №33 | ШЕРШНИ+ | |||||
40:55 | Гол | 7:8 | Гладких Алексей №33 | КРЕКИНГ | 5x5 | |
45:30 | Булгаков Дмитрий №5 | КРЕКИНГ | 5x5 | |||
47:57 | КШ Командный штраф | КРЕКИНГ | 5x5 | |||
49:50 | Гол | 7:9 | Иванов Дмитрий №7 | КРЕКИНГ | 5x5 | |
Филатов Дмитрий №8 | КРЕКИНГ | |||||
50:20 | Михайлов Александр №99 | ШЕРШНИ+ | ||||
50:50 | Гол | 8:9 | Пономарев Кирилл №33 | ШЕРШНИ+ | 6x5 | |
Егоров Денис №35 | ШЕРШНИ+ | |||||
51:00 | Мясников Дмитрий №0 | КРЕКИНГ |
Лучшие игроки матча |
№ 33ПономаревКирилл | №33ГладкихАлексей |