ПРОТОКОЛ |
---|
РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. - ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ |
Воскресенье, 18 Ноябрь 2018 |
МоторКомЭнгельс |
VS | ПРЕМЬЕР |
6 | 10 |
Судейский состав |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Елисеев Данила №1 | МоторКом | ||||
00:00 | Мясников Леонид №64 | ПРЕМЬЕР | ||||
04:13 | Рохман Игорь №80 | ПРЕМЬЕР | 5x5 | |||
10:08 | Гол | 0:1 | Топорищев Виталий №29 | ПРЕМЬЕР | 5x5 | |
Зылев Кирилл №2 | ПРЕМЬЕР | |||||
15:40 | Гол | 0:2 | Топорищев Виталий №29 | ПРЕМЬЕР | 5x5 | |
Зылев Кирилл №2 | ПРЕМЬЕР | |||||
Пахомов Денис №7 | ПРЕМЬЕР | |||||
2 период | ||||||
17:40 | Гол | 1:2 | Юнусов Рамиль №29 | МоторКом | 5x5 | |
21:00 | Гол | 2:2 | Насонов Денис №8 | МоторКом | 5x5 | |
Позоров Владимир №76 | МоторКом | |||||
21:36 | Гол | 2:3 | Наумов Глеб №22 | ПРЕМЬЕР | 5x5 | |
Думчев Дмитрий №32 | ПРЕМЬЕР | |||||
25:12 | Гол | 3:3 | Сычев Вадим №64 | МоторКом | 5x5 | |
27:28 | Гол | 3:4 | Наумов Глеб №22 | ПРЕМЬЕР | 5x5 | |
Смирнов Валерий №16 | ПРЕМЬЕР | |||||
Думчев Дмитрий №32 | ПРЕМЬЕР | |||||
33:00 | Гол | 3:5 | Думчев Дмитрий №32 | ПРЕМЬЕР | 5x5 | |
Федулов Роман №88 | ПРЕМЬЕР | |||||
Мясников Леонид №64 | ПРЕМЬЕР | |||||
3 период | ||||||
35:09 | Гол | 3:6 | Зылев Кирилл №2 | ПРЕМЬЕР | 5x5 | |
Пахомов Денис №7 | ПРЕМЬЕР | |||||
38:01 | Гол | 3:7 | Зылев Кирилл №2 | ПРЕМЬЕР | 5x5 | |
Пахомов Денис №7 | ПРЕМЬЕР | |||||
Топорищев Виталий №29 | ПРЕМЬЕР | |||||
38:57 | Гол | 3:8 | Думчев Дмитрий №32 | ПРЕМЬЕР | 5x5 | |
Наумов Глеб №22 | ПРЕМЬЕР | |||||
Рохман Игорь №80 | ПРЕМЬЕР | |||||
39:35 | Гол | 4:8 | Юнусов Рамиль №29 | МоторКом | 5x5 | |
Волынкин Олег №3 | МоторКом | |||||
Липатов Сергей №9 | МоторКом | |||||
40:28 | Гол | 4:9 | Зылев Кирилл №2 | ПРЕМЬЕР | 5x5 | |
42:49 | Наумов Глеб №22 | ПРЕМЬЕР | 5x5 | |||
43:32 | Елисеев Данила №1 | МоторКом | ||||
43:32 | Рохман Игорь №80 | ПРЕМЬЕР | 6x4 | |||
45:49 | Елисеев Данила №1 | МоторКом | ||||
45:56 | Гол | 5:9 | Насонов Денис №8 | МоторКом | 5x5 | |
46:24 | КШ Командный штраф | МоторКом | 5x5 | |||
47:09 | Гол | 5:10 | Пахомов Денис №7 | ПРЕМЬЕР | 4x5 | |
Смирнов Валерий №16 | ПРЕМЬЕР | |||||
50:31 | Гол | 6:10 | Липатов Сергей №9 | МоторКом | 5x5 | |
Кузнецов Максим №64 | МоторКом | |||||
51:00 | Елисеев Данила №1 | МоторКом | ||||
51:00 | Мясников Леонид №64 | ПРЕМЬЕР |
Лучшие игроки матча |
№ 8НасоновДенис | №2ЗылевКирилл |