ПРОТОКОЛ |
---|
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ - ОПТИМИСТ |
Понедельник, 02 Декабрь 2019 |
"Кольцовское" | VS | СТЕПЬ |
12 | 1 |
Судейский состав |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Мясников Дмитрий №1 | "Кольцовское" | ||||
00:00 | Атясов Сергей №0 | СТЕПЬ | ||||
00:20 | Гол | 1:0 | Бауэр Никита №13 | "Кольцовское" | 5x5 | |
03:30 | КШ Командный штраф | "Кольцовское" | 5x5 | |||
08:10 | Гол | 1:1 | Симбирцев Иван №17 | СТЕПЬ | 5x5 | |
12:40 | Шпаков Дмитрий №5 | "Кольцовское" | 5x5 | |||
15:50 | Гол | 2:1 | Вдовенко Петр №12 | "Кольцовское" | 5x5 | |
Пономарев Сергей №3 | "Кольцовское" | |||||
Бауэр Никита №13 | "Кольцовское" | |||||
2 период | ||||||
20:10 | Гол | 3:1 | Бауэр Никита №13 | "Кольцовское" | 5x5 | |
Семидотченко Анатолий №8 | "Кольцовское" | |||||
22:50 | Гол | 4:1 | Бауэр Никита №13 | "Кольцовское" | 5x5 | |
Семидотченко Сергей №6 | "Кольцовское" | |||||
24:30 | Вдовенко Петр №12 | "Кольцовское" | 5x5 | |||
28:10 | Гол | 5:1 | Пономарев Сергей №3 | "Кольцовское" | 5x5 | |
Бауэр Никита №13 | "Кольцовское" | |||||
Семидотченко Анатолий №8 | "Кольцовское" | |||||
30:40 | Гол | 6:1 | Пономарев Сергей №3 | "Кольцовское" | 5x5 | |
Вдовенко Алексей №9 | "Кольцовское" | |||||
Семидотченко Анатолий №8 | "Кольцовское" | |||||
31:00 | КШ Командный штраф | СТЕПЬ | 5x5 | |||
32:50 | Гол | 7:1 | Голондарев Максим №4 | "Кольцовское" | 5x5 | |
Семидотченко Анатолий №8 | "Кольцовское" | |||||
Борисовский Денис №11 | "Кольцовское" | |||||
3 период | ||||||
34:20 | Гол | 8:1 | Бауэр Никита №13 | "Кольцовское" | 5x5 | |
Семидотченко Анатолий №8 | "Кольцовское" | |||||
Вдовенко Петр №12 | "Кольцовское" | |||||
36:30 | Гол | 9:1 | Вдовенко Петр №12 | "Кольцовское" | 5x5 | |
Васильев Кирилл №16 | "Кольцовское" | |||||
39:40 | Вдовенко Петр №12 | "Кольцовское" | 5x5 | |||
39:50 | Атясов Сергей №0 | СТЕПЬ | ||||
40:50 | Семидотченко Анатолий №8 | "Кольцовское" | 4x6 | |||
40:50 | 9:1 | Кирьяк Сергей №77 | СТЕПЬ | 4x6 | ||
46:40 | Гол | 10:1 | Борисовский Денис №11 | "Кольцовское" | 5x6 | |
Васильев Кирилл №16 | "Кольцовское" | |||||
46:50 | Атясов Сергей №0 | СТЕПЬ | ||||
48:00 | Семидотченко Сергей №6 | "Кольцовское" | 5x5 | |||
48:00 | Атясов Сергей №0 | СТЕПЬ | ||||
48:50 | Гол | 11:1 | Васильев Кирилл №16 | "Кольцовское" | 4x6 | |
Мясников Дмитрий №1 | "Кольцовское" | |||||
49:00 | Атясов Сергей №0 | СТЕПЬ | ||||
50:30 | Гол | 12:1 | Вдовенко Алексей №9 | "Кольцовское" | 5x5 | |
Бауэр Никита №13 | "Кольцовское" | |||||
51:00 | Мясников Дмитрий №1 | "Кольцовское" | ||||
51:00 | Атясов Сергей №0 | СТЕПЬ |
Лучшие игроки матча |
№ 13БауэрНикита | №17СимбирцевИван |