01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg

Личные данные

Фото Корнев Александр

Корнев Александр Викторович

  • Дата рождения: 22. Сентябрь 1975 (49)
  • Рост: 171
  • Вес: 83
  • Амплуа: Нападающий
  • Хват: Левый
  • Уровень: Любитель
  • Рейтинг: 2.4


Персональная статистика

Сезон Соревнование Дивизион Команда Позиция И Г  П  Очки  Шт  Пз  Б+  Б-  Ар  Др 
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕТЕРАНЫ 50+ ХК "ОМЕГА 50+" Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
Сезон 2023/24 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 ВЕТЕРАНЫ 50+ ХК "ОМЕГА 50+" Нападающий 10 10 2 12 0 0 0 0 15.00 4.50
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ СОЮЗ Нападающий 26 10 7 17 2 0 1 0 20.30 3.28
Сезон 2017/18 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 ОПТИМИСТ СОЮЗ Нападающий 15 6 4 10 6 0 0 0 11.20 3.25
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ОПТИМИСТ/СТАЖЕР СОЮЗ Нападающий 27 16 4 20 6 0 0 1 23.70 3.38
Сезон 2015/16 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2016 ОПТИМИСТ СОЮЗ Нападающий 11 4 5 9 4 0 0 0 9.80 3.39
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ СОЮЗ Нападающий 16 8 6 14 0 0 0 0 16.40 4.53
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ЭНТУЗИАСТ СОЮЗ Нападающий 17 5 4 9 2 0 0 0 10.30 3.61
Сезон 2015/16 Солнечный Кубок 2015 ПРОГРЕСС / ЭНТУЗИАСТ ЛЕГИОН-2 Нападающий 4 1 1 2 0 0 0 0 3.00 3.75
Сезон 2014/15 Открытое Первенство НПХЛ г. Саратова ЭНТУЗИАСТ ЛЕГИОН-2 Нападающий 22 10 5 15 0 0 0 0 25.00 4.14
Сезон 2013/14 Кубок Урожай 2014 Дебютант ЛЕГИОН-2 Нападающий 17 7 6 13 2 0 0 0 19.50 2.15
Сезон 2013/14 Открытое Первенство НПХЛ-Саратов - «Кубок ТОРЭКО 2014» Любитель ЛЕГИОН-2 Нападающий 25 7 5 12 4 0 0 0 18.00 1.72
Сезон 2012/13 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА Любитель 18+ ШЕРШНИ Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2011/12 Переходящий Летний Кубок Любитель ШЕРШНИ Нападающий 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0.93
Сезон 2011/12 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ МУЖСКИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД САРАТОВСКОЙ ОБЛ Любитель ШЕРШНИ Нападающий 19 2 0 2 4 0 0 0 3.00 2.00
Всего в карьере 220 86 49 135 32 0 1 1 174.70 3.06


07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg