01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg

Личные данные

Фото Гунин Константин

Гунин Константин Юрьевич

  • Дата рождения: 19. Июль 1971 (53)
  • Рост: 178
  • Вес: 81
  • Амплуа: Нападающий
  • Хват: Левый
  • Уровень: Любитель
  • Рейтинг: 0.6


Персональная статистика

Сезон Соревнование Дивизион Команда Позиция И Г  П  Очки  Шт  Пз  Б+  Б-  Ар  Др 
Сезон 2023/24 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 ВЕТЕРАНЫ 50+ ТЕМП 50+ Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 Ветераны 50+АВС/С МИР Нападающий 7 1 3 4 4 8 0 2 0 2.83
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ ЛЕГИОН-2 Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
Сезон 2015/16 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2016 ЭНТУЗИАСТ ЛЕГИОН-2 Нападающий 10 3 1 4 12 0 0 0 3.70 3.31
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ ЛЕГИОН-2 Нападающий 13 4 3 7 6 0 0 0 7.60 4.08
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ЭНТУЗИАСТ ЛЕГИОН-2 Нападающий 17 5 4 9 4 0 2 0 11.10 3.65
Сезон 2012/13 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА Любитель 18+ АВАНГАРД-С Нападающий 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2011/12 Переходящий Летний Кубок Любитель КИТ Нападающий 7 4 2 6 2 0 0 0 9.50 2.36
Сезон 2011/12 Кубок Губернатора - 2012 г. ( Первенство Саратовской области) Любитель ЛЕГИОН-2 Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2011/12 1этап Всероссийского хоккейного фестиваля среди любительских команд 2012г. Лига Чемпионов Трудовые Резервы Нападающий 5 4 2 6 0 0 0 1 10.00 10.00
Сезон 2011/12 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ МУЖСКИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД САРАТОВСКОЙ ОБЛ Любитель ЛЕГИОН-2 Нападающий 10 5 1 6 12 0 0 0 9.50 2.75
Сезон 2010/11 Товарищеские игры Любитель ЛЕГИОН-2 Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2010/11 Переходящий Летний Кубок Любитель ЛЕГИОН Нападающий 14 16 4 20 60 0 1 1 28.00 3.87
Сезон 2010/11 Кубок ДРУЖБЫ Любитель ЛЕГИОН Нападающий 7 2 2 4 8 0 0 0 6.00 2.75
Сезон 2010/11 Кубок ЕДИНАЯ РОССИЯ-2011 Лидер Сборная клубов НПХЛ-С Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8.00
Всего в карьере 111 44 22 66 108 8 3 4 83.70 3.49


07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg