01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg

Личные данные

Фото Федотов Сергей

Федотов Сергей Александрович

  • Дата рождения: 03. Сентябрь 1970 (54)
  • Рост: 182
  • Вес: 86
  • Амплуа: Защитник
  • Хват: Левый
  • Уровень: Любитель
    КРИСТАЛЛ (САРАТОВ)
  • Рейтинг: 1.61


Персональная статистика

Сезон Соревнование Дивизион Команда Позиция И Г  П  Очки  Шт  Пз  Б+  Б-  Ар  Др 
Сезон 2023/24 КУБОК ПАМЯТИ ЮРИЯ КОРЧИНА 2024 ВЕТЕРАНЫ 50+ ХК "ВЕТЕРАНЫ КРИСТАЛЛА" Защитник 3 2 2 4 2 0 0 0 4.10 7.37
Сезон 2022/23 МАТЧ ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 2023 ПРОГРЕСС ХК "СПАРТАК-АБ" Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
Сезон 2021/22 КУБОК ПАМЯТИ Ю.КОРЧИНА ВЕТЕРАНЫ 50+ ХК "ВЕПРИ 50+" Защитник 1 1 1 2 0 0 0 0 2.30 5.80
Сезон 2020/21 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2021 Оптимист/Стажер ВЫМПЕЛ ПГ 50+ Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 Ветераны 50+АВС/С УНИВЕРСАЛ Защитник 1 4 3 7 0 0 0 0 8.20 10.70
Сезон 2019/20 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ ПРОГРЕСС САРГАЗ Защитник 8 2 3 5 4 10 0 1 0 4.09
Сезон 2019/20 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ МАСТЕР 50+ УНИВЕРСАЛ Защитник 13 21 26 47 4 2 0 0 51.90 6.38
Сезон 2016/17 КУБОК ПАМЯТИ Ю.КОРЧИНА ВЕТЕРАНЫ 40+ ВЕТЕРАНЫ ХК "КРИСТАЛЛ" Защитник 3 2 2 4 2 0 0 0 4.80 2.60
Сезон 2015/16 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2016 ЛИДЕР САМОЛЕТ STARS + Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2015/16 Кубок Главы муниципального образования " ГОРОД САРАТОВ" Лидер САМОЛЕТ STARS Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 КЛАССИК/ФАВОРИТ САМОЛЕТ-ПМ Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ФАВОРИТ САМОЛЕТ-ПМ Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ЛИДЕР САМОЛЕТ STARS + Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.00
Сезон 2014/15 Открытое Первенство НПХЛ г. Саратова ФАВОРИТ РИАН Защитник 14 12 7 19 39 0 0 0 25.00 5.79
Сезон 2013/14 Открытое Первенство НПХЛ-Саратов - «Кубок ТОРЭКО 2014» Мастер Трудовые Резервы Защитник 8 3 4 7 8 0 0 0 8.00 7.00
Сезон 2012/13 Кубок Ю.Корчина Лидер КРИСТАЛЛ Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего в карьере 56 47 48 95 59 12 0 1 104.00 5.63



Карьера руководителя

Соревнование Сезон Команда Позиция
МАТЧ ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 2023 Сезон 2022/23 ХК "СПАРТАК-АБ" Капитан
07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg