01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg

Личные данные

Фото Федулов Роман

Федулов Роман Борисович

  • Дата рождения: 18. Февраль 1977 (47)
  • Рост: 175
  • Вес: 88
  • Амплуа: Защитник
  • Хват: Левый
  • Уровень: Любитель
  • Рейтинг: 5.08


Персональная статистика

Сезон Соревнование Дивизион Команда Позиция И Г  П  Очки  Шт  Пз  Б+  Б-  Ар  Др 
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕБЮТАНТ ОЛИМП Защитник 10 0 1 1 2 0 0 0 0.50 5.05
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕТЕРАНЫ 50+ ХК "ОМЕГА 50+" Защитник 4 0 1 1 0 0 0 0 1.00 3.25
Сезон 2023/24 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 СТАЖЕР-ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ПРЕМЬЕР Защитник 7 1 0 1 4 0 0 0 0.30 8.04
Сезон 2023/24 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 ДЕБЮТАНТ/ДЕБЮТ ОЛИМП Защитник 13 3 2 5 6 0 0 0 4.40 5.34
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 СТАЖЕР ПРЕМЬЕР Защитник 17 2 0 2 0 0 0 0 2.60 8.15
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕБЮТАНТ ОЛИМП Защитник 18 1 3 4 6 0 1 0 3.30 5.18
Сезон 2022/23 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 ДЕБЮТАНТ/ДЕБЮТ ОЛИМП Защитник 11 1 1 2 2 0 0 0 1.80 3.16
Сезон 2022/23 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 СТАЖЕР ПРЕМЬЕР Защитник 7 0 0 0 6 0 0 0 0 5.79
Сезон 2022/23 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 Золотой Дебют ОЛИМП Защитник 21 9 3 12 8 0 0 2 11.70 3.06
Сезон 2022/23 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 БОЛЬШОЙ ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК "КЕДР" ПРЕМЬЕР Защитник 13 0 2 2 0 0 0 0 2.00 4.31
Сезон 2021/22 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 ДЕБЮТАНТ ОЛИМП Защитник 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2.75
Сезон 2021/22 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 Золотой Дебютант ОЛИМП Защитник 16 0 7 7 4 0 1 2 5.50 3.34
Сезон 2021/22 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 ОПТИМИСТ ПРЕМЬЕР Защитник 16 2 5 7 0 0 0 0 7.60 3.91
Сезон 2020/21 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2021 Оптимист/Стажер ПРЕМЬЕР Защитник 6 0 2 2 0 13 0 0 0 4.33
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 ОПТИМИСТ ПРЕМЬЕР Защитник 17 4 5 9 10 29 0 0 0 2.89
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 Дебютант ОЛИМП Защитник 14 2 4 6 4 19 0 2 0 1.79
Сезон 2019/20 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ ОПТИМИСТ ПРЕМЬЕР Защитник 21 1 8 9 10 31 0 0 0 2.90
Сезон 2019/20 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ ДЕБЮТАНТ ОЛИМП Защитник 22 5 6 11 12 11 0 3 4.30 1.95
Сезон 2019/20 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2019 ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ ПРЕМЬЕР-ОЛИМП Защитник 6 0 1 1 0 0 0 0 1.00 2.67
Сезон 2018/19 КУБОК "САРГАЗ-2019" ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ ПРЕМЬЕР Защитник 6 0 3 3 16 0 0 0 2.10 3.85
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОПТИМИСТ ОЛИМП+ Защитник 8 3 0 3 6 0 0 0 3.30 2.60
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ ОЛИМП+ Защитник 18 4 5 9 10 0 1 2 8.70 1.98
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ ПРЕМЬЕР Защитник 20 1 6 7 14 0 0 0 5.90 2.80
Сезон 2017/18 Солнечный Кубок 2018 ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ ПРЕМЬЕР Защитник 11 0 5 5 12 0 0 0 3.80 2.85
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ ОЛИМП+ Защитник 25 2 3 5 28 0 0 3 2.10 2.58
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 ФАВОРИТ/ПРОГРЕСС ПРЕМЬЕР Защитник 13 0 1 1 10 0 0 0 0 3.50
Сезон 2017/18 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ ПРЕМЬЕР Защитник 14 2 7 9 8 0 0 0 8.80 3.63
Сезон 2017/18 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 ОПТИМИСТ ОЛИМП+ Защитник 11 1 3 4 2 0 0 0 3.60 2.83
Сезон 2016/17 Ночная Хоккейная Лига ( PLAY-OFF) ЛЮБИТЕЛЬ 40+ АВАНГАРД-С Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ ШЕРШНИ+ Защитник 16 0 4 4 12 0 0 0 2.80 3.18
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ Самолет- А Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ОПТИМИСТ/СТАЖЕР ОЛИМП+ Защитник 23 5 14 19 10 0 0 2 18.50 3.30
Сезон 2015/16 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2016 ЭНТУЗИАСТ ШЕРШНИ+ Защитник 9 1 2 3 8 0 0 1 2.00 3.22
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ОПТИМИСТ/СТАЖЕР ОЛИМП-2 Защитник 14 9 3 12 8 0 2 1 15.40 3.10
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ПРОГРЕСС АВАНГАРД-С Защитник 8 1 1 2 10 0 0 1 0.80 4.07
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ АВАНГАРД-С Защитник 12 3 2 5 0 0 0 0 5.90 3.99
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 КЛАССИК/ФАВОРИТ ПРЕМЬЕР-ОЛИМП Защитник 14 3 1 4 14 0 0 0 3.50 4.75
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ОПТИМИСТ ОЛИМП-2 Защитник 17 6 4 10 10 0 4 1 12.30 3.22
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ФАВОРИТ ПРЕМЬЕР-ОЛИМП Защитник 3 0 0 0 6 0 0 0 0 3.80
Сезон 2015/16 Солнечный Кубок 2015 ПРОГРЕСС / ЭНТУЗИАСТ АВАНГАРД-С Защитник 11 1 1 2 8 0 0 0 1.00 3.09
Сезон 2015/16 Солнечный Кубок 2015 ФАВОРИТ ПРЕМЬЕР Защитник 11 3 8 11 8 0 0 0 12.00 5.09
Сезон 2014/15 Открытое Первенство НПХЛ г. Саратова ФАВОРИТ ПРЕМЬЕР-ОЛИМП Защитник 24 2 4 6 32 0 0 0 1.50 4.06
Сезон 2014/15 Открытое Первенство НПХЛ г. Саратова ЭНТУЗИАСТ ОЛИМП+ Защитник 18 6 1 7 20 0 0 0 8.00 3.44
Сезон 2013/14 Солнечный Кубок 2014 Любитель ПРЕМЬЕР Нападающий 10 0 1 1 14 0 0 0 0 0.75
Сезон 2013/14 Открытое Первенство НПХЛ-Саратов - «Кубок ТОРЭКО 2014» Любитель ПРЕМЬЕР Защитник 28 4 4 8 18 0 0 0 7.50 1.27
Сезон 2012/13 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА Любитель 18+ ПРЕМЬЕР Нападающий 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2012/13 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА ( КУБОК ТОРЭКО) Любитель ПРЕМЬЕР Нападающий 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2011/12 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ МУЖСКИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД САРАТОВСКОЙ ОБЛ Любитель ПРЕМЬЕР Нападающий 26 8 6 14 34 0 0 1 13.00 2.35
Сезон 2010/11 Товарищеские игры Любитель ПРЕМЬЕР Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2010/11 Переходящий Летний Кубок Любитель ПРЕМЬЕР Нападающий 7 6 0 6 8 0 0 0 10.00 3.25
Всего в карьере 636 102 140 242 402 103 9 21 170.00 3.32


07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg