01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg

Личные данные

Фото Стародубцев Денис

Стародубцев Денис Владимирович

  • Дата рождения: 31. Декабрь 1976 (47)
  • Рост: 182
  • Вес: 117
  • Амплуа: Нападающий
  • Хват: Левый
  • Уровень: Любитель пониженный из Разрядника
    Кристалл (Саратов)
  • Рейтинг: 13.17


Персональная статистика

Сезон Соревнование Дивизион Команда Позиция И Г  П  Очки  Шт  Пз  Б+  Б-  Ар  Др 
Сезон 2023/24 МАТЧ ПАМЯТИ АНДРЕЯ БУРДАВИЦЫНА МЕЖДИВИЗИОН ХК"ВЕПРИ+" Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕТЕРАНЫ 50+ ТЕМП 50+ Нападающий 3 2 4 6 0 0 0 0 6.60 5.20
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОГРЕСС/ОПТИМИСТ ЯСТРЕБЫ Нападающий 4 3 6 9 2 0 1 0 9.90 12.48
Сезон 2023/24 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 СТАЖЕР-ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЯСТРЕБЫ Нападающий 8 7 6 13 0 0 0 1 14.60 9.83
Сезон 2023/24 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 ВЕТЕРАНЫ 50+ ТЕМП 50+ Нападающий 6 4 9 13 0 0 1 0 15.20 5.53
Сезон 2023/24 КУБОК ПАМЯТИ ЮРИЯ КОРЧИНА 2024 ВЕТЕРАНЫ 50+ ХК "ВЕТЕРАНЫ КРИСТАЛЛА" Нападающий 4 3 1 4 0 0 0 1 4.40 7.10
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 КУБОК "РОЖДЕННЫЕ В СССР" НПХЛ 50+ Нападающий 4 4 2 6 2 0 1 0 8.20 5.05
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 ОПТИМИСТ САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ Нападающий 19 12 18 30 0 0 3 2 34.10 9.79
Сезон 2022/23 МАТЧ ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 2023 ПРОГРЕСС ХК "СПАРТАК-АБ" Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00
Сезон 2022/23 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 ОПТИМИСТ САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ Нападающий 11 11 10 21 2 0 0 0 23.80 8.32
Сезон 2022/23 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ "НПХЛ-САРАТОВ-ДЕТЯМ" ДОБРО ХК "Мир Добра" Нападающий 1 2 1 3 0 0 0 0 4.10 7.10
Сезон 2022/23 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 ОПТИМИСТ САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ Нападающий 23 50 27 77 12 0 6 5 89.50 9.54
Сезон 2021/22 КУБОК ПАМЯТИ Ю.КОРЧИНА ВЕТЕРАНЫ 50+ ХК "ВЕПРИ 50+" Нападающий 4 2 1 3 4 0 1 0 3.10 4.28
Сезон 2021/22 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 Оптимист/Стажер САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ Нападающий 11 24 21 45 0 0 1 2 51.70 8.70
Сезон 2021/22 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 ОПТИМИСТ САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ Нападающий 30 61 46 107 10 0 7 1 125.80 7.66
Сезон 2021/22 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 ЭНТУЗИАСТ САМОЛЕТ-ПМ Нападающий 19 14 12 26 0 0 3 2 30.70 7.25
Сезон 2020/21 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2021 Оптимист/Стажер ВЕПРИ 50+ Нападающий 7 18 7 25 0 0 2 0 31.40 8.49
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 ЭНТУЗИАСТ ЛЕГИОН Нападающий 20 28 37 65 4 2 0 0 71.40 6.75
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 ПРОГРЕСС САМОЛЕТ-ПМ Нападающий 21 29 28 57 6 0 1 2 63.70 6.41
Сезон 2019/20 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ ПРОГРЕСС ЛЕГИОН Нападающий 9 9 8 17 2 0 3 2 20.00 5.72
Сезон 2019/20 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ МАСТЕР 50+ УНИВЕРСАЛ Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2019/20 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ ЭНТУЗИАСТ САМОЛЕТ-ПМ Нападающий 22 27 15 42 12 1 2 1 48.90 5.75
Сезон 2019/20 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2019 ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ САМОЛЕТ-ПМ Нападающий 16 27 13 40 6 0 2 2 47.50 5.47
Сезон 2018/19 КУБОК ДРУЖБЫ 2019 ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ САМОЛЕТ STARS + Нападающий 3 2 3 5 0 0 1 0 6.50 5.17
Сезон 2018/19 КУБОК "САРГАЗ-2019" ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ САМОЛЕТ STARS + Нападающий 10 11 10 21 2 0 0 2 23.10 5.81
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ САМОЛЕТ STARS + Нападающий 26 39 27 66 6 0 1 4 75.60 5.41
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ВЕТЕРАНЫ 50+ ВЕТЕРАНЫ ХК "УНИВЕРСАЛ" Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ФАВОРИТ/ПРОГРЕСС УНИВЕРСАЛ Нападающий 9 13 10 23 0 0 1 0 27.40 7.04
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ САМОЛЕТ Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2017/18 Солнечный Кубок 2018 ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ САМОЛЕТ STARS + Нападающий 5 5 7 12 4 0 0 0 13.10 5.12
Сезон 2017/18 Мемориал памяти А.Бодунова ВЕТЕРАН 50+ УНИВЕРСАЛ Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 ВЕТЕРАНЫ 50+ ВЕТЕРАНЫ ХК "УНИВЕРСАЛ" Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 ФАВОРИТ/ПРОГРЕСС УНИВЕРСАЛ Нападающий 22 24 17 41 12 0 0 2 46.00 5.59
Сезон 2017/18 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ САМОЛЕТ-ПМ Нападающий 15 32 13 45 10 0 0 0 53.60 6.57
Сезон 2016/17 КУБОК ПАМЯТИ Ю.КОРЧИНА ВЕТЕРАНЫ 40+ ВЕТЕРАНЫ ХК "УНИВЕРСАЛ" Нападающий 3 1 3 4 0 0 0 0 4.50 2.50
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ЛИДЕР САМОЛЕТ STARS Нападающий 7 3 6 9 4 0 0 0 9.50 7.36
Сезон 2015/16 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2016 ЛИДЕР САМОЛЕТ STARS + Нападающий 4 3 0 3 4 0 1 1 3.50 6.88
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ФАВОРИТ САМОЛЕТ-ПМ Нападающий 5 9 4 13 2 0 1 1 16.00 5.60
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 КЛАССИК/ФАВОРИТ САМОЛЕТ-ПМ Нападающий 3 1 1 2 2 0 1 2 1.60 5.03
Сезон 2015/16 Солнечный Кубок 2015 ФАВОРИТ ВЫМПЕЛ-ПГ Нападающий 18 18 9 27 18 0 1 1 41.00 6.28
Всего в карьере 374 498 382 880 126 3 41 34 1,026.00 6.85



Карьера руководителя

Соревнование Сезон Команда Позиция
КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Сезон 2024/25 ХК "МИР ДОБРА" Тренер
МАТЧ ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 2023 Сезон 2022/23 ХК "СПАРТАК-АБ" Ассистент
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 Сезон 2020/21 САМОЛЕТ-ПМ Руководитель
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 Сезон 2021/22 САМОЛЕТ-ПМ Руководитель
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 Сезон 2021/22 САМОЛЕТ Тренер
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 Сезон 2021/22 ХК "Мир Добра" Тренер
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 Сезон 2022/23 ХК "Мир Добра" Тренер
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 Сезон 2022/23 САМОЛЕТ Тренер
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 Сезон 2023/24 САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ Капитан
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 Сезон 2023/24 ХК "МИР ДОБРА" Тренер
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 Сезон 2023/24 САМОЛЕТ Тренер
СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2021 Сезон 2020/21 САМОЛЕТ Тренер
СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 Сезон 2021/22 САМОЛЕТ Тренер
СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 Сезон 2021/22 ХК "Мир Добра" Тренер
СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 Сезон 2022/23 САМОЛЕТ Тренер
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ Сезон 2019/20 УНИВЕРСАЛ Тренер
07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg