01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg

Личные данные

Фото Тарновский Дмитрий

Тарновский Дмитрий Владимирович

  • Дата рождения: 20. Сентябрь 1971 (53)
  • Рост: 178
  • Вес: 100
  • Амплуа: Защитник
  • Хват: Левый
  • Уровень: Любитель
  • Рейтинг: 1.2


Персональная статистика

Сезон Соревнование Дивизион Команда Позиция И Г  П  Очки  Шт  Пз  Б+  Б-  Ар  Др 
Сезон 2023/24 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 СТАЖЕР-ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ПРЕМЬЕР Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8.00
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 СТАЖЕР ПРЕМЬЕР Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.00
Сезон 2022/23 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 СТАЖЕР ПРЕМЬЕР Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2022/23 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 БОЛЬШОЙ ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК "КЕДР" ПРЕМЬЕР Защитник 5 1 0 1 0 0 0 0 1.30 4.26
Сезон 2021/22 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 Оптимист/Стажер ПРЕМЬЕР Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00
Сезон 2021/22 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 ОПТИМИСТ ПРЕМЬЕР Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.33
Сезон 2020/21 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2021 Оптимист/Стажер ПРЕМЬЕР Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 ОПТИМИСТ ПРЕМЬЕР Защитник 10 5 5 10 4 2 0 0 9.50 3.55
Сезон 2019/20 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ ОПТИМИСТ ПРЕМЬЕР Защитник 5 1 3 4 0 0 0 0 4.30 3.36
Сезон 2019/20 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2019 ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ ПРЕМЬЕР-ОЛИМП Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
Сезон 2018/19 КУБОК "САРГАЗ-2019" ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ ПРЕМЬЕР Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.50
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОПТИМИСТ ОЛИМП+ Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ ОЛИМП+ Защитник 2 1 3 4 0 0 0 0 4.30 3.65
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ ПРЕМЬЕР Защитник 3 1 0 1 2 0 0 0 1.10 2.87
Сезон 2017/18 Солнечный Кубок 2018 ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ ПРЕМЬЕР Защитник 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ ОЛИМП+ Защитник 11 2 4 6 0 0 0 0 6.60 3.10
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 ФАВОРИТ/ПРОГРЕСС ПРЕМЬЕР Нападающий 12 2 4 6 0 0 0 0 6.60 4.05
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 ФАВОРИТ/ПРОГРЕСС САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.50
Сезон 2017/18 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ ПРЕМЬЕР Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2017/18 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 ОПТИМИСТ ОЛИМП+ Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2016/17 Ночная Хоккейная Лига ( PLAY-OFF) ЛЮБИТЕЛЬ 40+ САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ОПТИМИСТ/СТАЖЕР ОЛИМП+ Защитник 18 13 9 22 4 0 0 0 25.50 3.92
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ФАВОРИТ ПРЕМЬЕР-ОЛИМП Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 КЛАССИК/ФАВОРИТ ПРЕМЬЕР-ОЛИМП Нападающий 9 1 1 2 0 0 0 0 2.30 4.76
Сезон 2015/16 Солнечный Кубок 2015 ФАВОРИТ ПРЕМЬЕР Нападающий 8 0 6 6 2 0 0 0 5.50 4.69
Сезон 2014/15 Открытое Первенство НПХЛ г. Саратова ФАВОРИТ ПРЕМЬЕР-ОЛИМП Нападающий 12 4 2 6 4 0 0 0 9.00 4.75
Сезон 2013/14 Кубок Урожай 2014 Дебютант ОЛИМП-2 Нападающий 16 7 19 26 10 0 0 0 30.50 2.91
Сезон 2013/14 Солнечный Кубок 2014 Любитель ОЛИМП Защитник 6 1 3 4 0 0 0 0 5.00 1.83
Сезон 2013/14 Открытое Первенство НПХЛ-Саратов - «Кубок ТОРЭКО 2014» Дебютант ОЛИМП-2 Нападающий 18 32 8 40 2 0 0 0 73.50 5.08
Сезон 2013/14 Открытое Первенство НПХЛ-Саратов - «Кубок ТОРЭКО 2014» Любитель ОЛИМП Нападающий 12 2 2 4 0 0 0 0 6.00 1.50
Сезон 2012/13 КУБОК "ОМЕГА" Мастер ОЛИМП Нападающий 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6.00
Сезон 2011/12 1этап Всероссийского хоккейного фестиваля среди любительских команд 2012г. Лига Чемпионов ОЛИМП Нападающий 5 2 0 2 4 0 0 0 3.00 8.60
Всего в карьере 169 75 69 144 32 2 0 0 194.00 3.93


07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg