01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg

Личные данные

Фото Пестрецов Игорь

Пестрецов Игорь Валентинович

  • Дата рождения: 28. Июль 1977 (47)
  • Рост: 176
  • Вес: 82
  • Амплуа: Нападающий
  • Хват: Левый
  • Уровень: Любитель
  • Рейтинг: 4.87


Персональная статистика

Сезон Соревнование Дивизион Команда Позиция И Г  П  Очки  Шт  Пз  Б+  Б-  Ар  Др 
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕБЮТ ХК "САРАТОВ+" Нападающий 3 1 5 6 0 0 0 0 6.30 6.10
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕБЮТ САМОЛЕТ Нападающий 4 0 1 1 0 0 0 0 1.00 4.25
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕТЕРАНЫ 50+ ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" Нападающий 4 0 2 2 0 0 0 0 1.50 3.38
Сезон 2023/24 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 ДЕБЮТАНТ/ДЕБЮТ САМОЛЕТ Нападающий 7 0 2 2 0 0 0 0 2.00 5.29
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 ДЕБЮТ САМОЛЕТ Нападающий 11 1 7 8 0 0 0 0 8.30 3.75
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕБЮТАНТ ШЕРИФ Нападающий 16 0 4 4 4 0 0 0 3.00 5.19
Сезон 2022/23 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 ДЕБЮТАНТ/ДЕБЮТ САМОЛЕТ Нападающий 9 1 2 3 2 0 0 0 2.80 3.20
Сезон 2022/23 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 Золотой Дебют САМОЛЕТ Нападающий 9 1 3 4 0 0 0 0 4.30 2.92
Сезон 2022/23 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 ДЕБЮТАНТ ШЕРИФ Нападающий 21 1 4 5 4 0 0 0 4.30 3.20
Сезон 2021/22 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 ДЕБЮТАНТ ШЕРИФ Нападающий 6 2 1 3 0 0 0 0 3.60 3.60
Сезон 2021/22 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 (Дебют) САМОЛЕТ Нападающий 2 0 1 1 0 0 0 0 1.00 3.00
Сезон 2021/22 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 СТАЖЕР ШЕРИФ Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
Сезон 2021/22 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 Золотой Дебют САМОЛЕТ Нападающий 13 6 10 16 4 0 0 0 16.80 3.79
Сезон 2020/21 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2021 Дебютант/Дебют ХК "Мир Добра" Нападающий 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1.00
Сезон 2020/21 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2021 Дебютант/Дебют САМОЛЕТ Нападающий 5 1 3 4 2 4 0 0 1.80 1.76
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 Дебют САМОЛЕТ-4 Нападающий 9 0 9 9 6 9 0 0 3.00 1.83
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 Дебютант САМОЛЕТ Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
Сезон 2019/20 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ ДЕБЮТ САМОЛЕТ-4 Нападающий 4 1 2 3 0 0 0 0 3.30 2.33
Сезон 2019/20 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ ДЕБЮТАНТ САМОЛЕТ Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2019/20 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2019 ДЕБЮТАНТ САМОЛЕТ Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2019/20 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2019 СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ САМОЛЕТ Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ САМОЛЕТ Нападающий 9 1 4 5 4 0 0 0 4.90 2.04
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ САМОЛЕТ STARS + Нападающий 5 0 1 1 0 0 0 0 1.00 2.70
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОПТИМИСТ САМОЛЕТ Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
Сезон 2017/18 Солнечный Кубок 2018 ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ САМОЛЕТ STARS + Нападающий 7 2 2 4 0 0 0 0 4.60 3.16
Сезон 2017/18 Солнечный Кубок 2018 СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ САМОЛЕТ Нападающий 5 1 1 2 4 0 0 0 1.90 1.88
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ САМОЛЕТ STARS + Нападающий 22 3 7 10 6 0 0 0 10.30 2.97
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ САМОЛЕТ Нападающий 13 1 8 9 2 0 0 0 9.10 2.20
Сезон 2017/18 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 СТАЖЕР САМОЛЕТ-Д Нападающий 9 1 3 4 4 0 0 0 3.90 2.43
Сезон 2017/18 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 ОПТИМИСТ САМОЛЕТ Нападающий 5 0 2 2 4 0 0 0 1.60 2.82
Сезон 2016/17 Ночная Хоккейная Лига ( PLAY-OFF) ЛЮБИТЕЛЬ 40+ АВАНГАРД-С Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ОПТИМИСТ/СТАЖЕР САМОЛЕТ-Д Нападающий 18 11 8 19 6 0 1 0 22.20 3.73
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ОПТИМИСТ/СТАЖЕР САМОЛЕТ-С Нападающий 18 9 12 21 4 0 0 1 22.80 3.77
Сезон 2015/16 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2016 ОПТИМИСТ САМОЛЕТ-Д Нападающий 9 3 1 4 8 0 0 0 4.10 2.96
Сезон 2015/16 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2016 СТАЖЕР САМОЛЕТ-С Нападающий 6 6 1 7 0 0 0 1 8.30 3.38
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ САМОЛЕТ Нападающий 13 3 3 6 2 0 0 0 6.20 3.98
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ЭНТУЗИАСТ САМОЛЕТ Нападающий 20 6 6 12 6 0 0 0 13.20 3.66
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ОПТИМИСТ/СТАЖЕР САМОЛЕТ-С Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 СТАЖЕР САМОЛЕТ-С Нападающий 14 9 2 11 4 0 0 2 12.30 2.38
Сезон 2014/15 Открытое Первенство НПХЛ г. Саратова ФАВОРИТ Альянс Нападающий 30 4 6 10 28 0 0 0 8.50 4.28
Сезон 2013/14 Солнечный Кубок 2014 Любитель Альянс Нападающий 11 0 1 1 4 0 0 0 0 1.00
Сезон 2013/14 Открытое Первенство НПХЛ-Саратов - «Кубок ТОРЭКО 2014» Любитель Альянс Нападающий 29 8 6 14 12 0 0 0 19.00 1.66
Сезон 2012/13 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА Любитель 18+ Альянс Нападающий 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2012/13 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА ( КУБОК ТОРЭКО) Любитель Альянс Нападающий 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2011/12 Переходящий Летний Кубок Любитель Альянс Защитник 8 0 1 1 6 0 0 0 0 0.94
Сезон 2011/12 Кубок Губернатора - 2012 г. ( Первенство Саратовской области) Любитель НОВОСТРОЙ 21век Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2011/12 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ МУЖСКИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД САРАТОВСКОЙ ОБЛ Любитель АВАНГАРД-С Нападающий 23 7 1 8 40 0 0 0 5.00 2.04
Сезон 2010/11 Товарищеские игры Любитель АВАНГАРД-С Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2010/11 Переходящий Летний Кубок Любитель АВАНГАРД-С Нападающий 5 2 0 2 0 0 0 0 4.00 2.44
Сезон 2010/11 Кубок ДРУЖБЫ Любитель ШЕРИФ-2 Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2010/11 Кубок ЕДИНАЯ РОССИЯ-2011 Лидер ШЕРИФ Нападающий 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8.00
Сезон 2010/11 Кубок НПХЛ-С-2011 Любитель ШЕРИФ Нападающий 7 0 2 2 0 0 0 0 2.00 2.29
Всего в карьере 447 92 134 226 166 15 1 4 226.40 2.88


07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg