01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg
Арбитр: Александр Владимирович Сафонов | Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021

Личные данные

Фото Александр Владимирович Сафонов
Имя Александр Сафонов
Прозвище: Владимирович
Дата рождения (возраст): 31. Май 1986 (38)
Рост: 177 см
Вес: 78 кг
Позиция Судья

История игр


Игры
Воскресенье, 06.09.2020 ХИМИК 2 - 4 "Кольцовское"
Воскресенье, 06.09.2020 САМОЛЕТ STARS + 2 - 1 СК им. А.Маресьева
Воскресенье, 06.09.2020 ЕЖ 3 - 4 НОВОУЗЕНСК
Понедельник, 07.09.2020 ЗСК 2 - 4 ВОЛГАРЬ
Понедельник, 07.09.2020 Темп 0 - 1 СТАРТ
Вторник, 08.09.2020 ПРЕМЬЕР 5 - 7 ХИМИК
Среда, 09.09.2020 ВЕПРИ 50+ 4 - 0 НПХЛ 50+
Четверг, 10.09.2020 САМОЛЕТ 5 - 0 СтАрт-2
Суббота, 12.09.2020 ТЕРСА-МК 3 - 7 САМОЛЕТ-4
Воскресенье, 13.09.2020 ЛЕГИОН 10 - 7 КРЕКИНГ
Воскресенье, 13.09.2020 АТЛАНТ 2 - 3 ЗСК
Среда, 16.09.2020 ХИМИК 6 - 3 ЛЮКС
Пятница, 18.09.2020 Торнадо-Н 4 - 3 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Воскресенье, 20.09.2020 СБЕРБАНК 5 - 4 САМОЛЕТ-4
Воскресенье, 20.09.2020 АТЛАНТ 10 - 3 ТЕРСА-МК
Воскресенье, 20.09.2020 КРЕКИНГ 1 - 14 САМОЛЕТ-ПМ
Понедельник, 21.09.2020 Темп 0 - 3 "Кольцовское"
Вторник, 22.09.2020 ПРЕМЬЕР 3 - 7 ИЗИДРИ
Среда, 23.09.2020 ХИМИК 5 - 4 СК им. А.Маресьева
Четверг, 24.09.2020 САМОЛЕТ STARS + 1 - 3 ЛЮКС
Воскресенье, 27.09.2020 АТЛАНТ 1 - 0 СБЕРБАНК
Понедельник, 28.09.2020 Темп 4 - 0 СК им. А.Маресьева
Вторник, 29.09.2020 МАГИСТРАЛЬ 8 - 1 СПАРТАК
Вторник, 29.09.2020 ПРЕМЬЕР 8 - 2 СТАРТ
Пятница, 02.10.2020 Торнадо-Н 2 - 5 ХИМИК-2
Воскресенье, 04.10.2020 ЕЖ-2 2 - 4 ТЕРСА-МК
Воскресенье, 04.10.2020 АТЛАНТ 2 - 6 САМОЛЕТ
Воскресенье, 04.10.2020 ЛЮКС 4 - 3 ИЗИДРИ
Понедельник, 05.10.2020 Темп 2 - 3 СТЕПЬ
Вторник, 06.10.2020 МАГИСТРАЛЬ 5 - 3 ЛЕГИОН
Вторник, 06.10.2020 ПРЕМЬЕР 5 - 4 СК им. А.Маресьева
Среда, 07.10.2020 СПАРТАК 3 - 1 ШЕРШНИ
Четверг, 08.10.2020 ИЗИДРИ 5 - 4 СТАРТ
Воскресенье, 11.10.2020 АТЛАНТ 4 - 5 НОВОУЗЕНСК
Воскресенье, 11.10.2020 ТЕРСА-МК 2 - 0 СБЕРБАНК
Понедельник, 12.10.2020 СК им. А.Маресьева 1 - 2 ИЗИДРИ
Понедельник, 12.10.2020 "Кольцовское" 5 - 0 СТАРТ
Вторник, 13.10.2020 ПРЕМЬЕР 9 - 3 ЭКЗИСТ-МАРКС
Пятница, 16.10.2020 Торнадо-Н 5 - 4 ЕЖ-2
Суббота, 17.10.2020 ВОЛГАРЬ 5 - 6 СБЕРБАНК
Воскресенье, 18.10.2020 ЗСК 0 - 3 ТЕРСА-МК
Воскресенье, 18.10.2020 АТЛАНТ 2 - 3 ЕЖ
Воскресенье, 18.10.2020 КРЕКИНГ 7 - 14 МЕДВЕДИ
Понедельник, 19.10.2020 Торнадо-Н 3 - 8 ОЛИМП
Понедельник, 19.10.2020 "Кольцовское" 6 - 4 СК им. А.Маресьева
Вторник, 20.10.2020 СБЕРБАНК 8 - 1 ЗСК
Среда, 21.10.2020 ХИМИК 3 - 2 СТАРТ
Воскресенье, 25.10.2020 ТЕРСА-МК 2 - 4 ХИМИК-2
Воскресенье, 25.10.2020 СК им. А.Маресьева 3 - 4 СтАрт-Саратов
Понедельник, 26.10.2020 ЛЕГИОН 8 - 3 МоторКом
Понедельник, 26.10.2020 "Кольцовское" 8 - 0 СТЕПЬ
Вторник, 27.10.2020 ПРЕМЬЕР 3 - 4 ЛЮКС
Среда, 28.10.2020 ХИМИК 2 - 3 ИЗИДРИ
Пятница, 30.10.2020 Торнадо-Н 3 - 0 СТЕПЬ-2
Суббота, 31.10.2020 ВОЛГАРЬ 3 - 4 ХИМИК-2
Воскресенье, 01.11.2020 ТЕРСА-МК 2 - 8 САМОЛЕТ
Воскресенье, 01.11.2020 АТЛАНТ 5 - 6 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Понедельник, 02.11.2020 Темп 1 - 4 ПРЕМЬЕР
Вторник, 03.11.2020 Торнадо-Н 4 - 3 ВОЛГАРЬ
Среда, 04.11.2020 ХИМИК 12 - 4 ЭКЗИСТ-МАРКС
Суббота, 07.11.2020 ВОЛГАРЬ 1 - 6 ТЕРСА-МК
Воскресенье, 08.11.2020 ЛЕГИОН 8 - 2 ШЕРШНИ
Воскресенье, 08.11.2020 АТЛАНТ 6 - 2 ХИМИК-2
Понедельник, 09.11.2020 ПИВНЫЕ КОРЯГИ 3 - 4 САМОЛЕТ
Понедельник, 09.11.2020 СК им. А.Маресьева 3 - 4 СТАРТ
Вторник, 10.11.2020 ПРЕМЬЕР 13 - 3 СтАрт-Саратов
Среда, 11.11.2020 ХИМИК 8 - 2 Темп
Пятница, 13.11.2020 Торнадо-Н 2 - 1 ЗСК
Суббота, 14.11.2020 ВОЛГАРЬ 3 - 0 ЕЖ-2
Воскресенье, 15.11.2020 ТЕРСА-МК 3 - 2 СТЕПЬ-2
Воскресенье, 15.11.2020 АТЛАНТ 5 - 4 САМОЛЕТ-4
Понедельник, 16.11.2020 "Кольцовское" 4 - 3 САМОЛЕТ STARS +
Понедельник, 16.11.2020 ЛЮКС 6 - 3 СТАРТ
Вторник, 17.11.2020 ПРЕМЬЕР 9 - 0 СТЕПЬ
Суббота, 21.11.2020 ТЕРСА-МК 0 - 10 НОВОУЗЕНСК
Воскресенье, 22.11.2020 СК им. А.Маресьева 3 - 4 ЭКЗИСТ-МАРКС
Понедельник, 23.11.2020 Темп 6 - 3 САМОЛЕТ STARS +
Вторник, 24.11.2020 МЕДВЕДИ 8 - 6 САМОЛЕТ-ПМ
Пятница, 27.11.2020 Торнадо-Н 0 - 5 НОВОУЗЕНСК
Суббота, 28.11.2020 ВОЛГАРЬ 2 - 4 САМОЛЕТ
Воскресенье, 29.11.2020 СК им. А.Маресьева 4 - 0 СТАРТ
Воскресенье, 29.11.2020 АТЛАНТ 3 - 7 ОЛИМП
Понедельник, 30.11.2020 ПИВНЫЕ КОРЯГИ 4 - 1 ВОЛГАРЬ
Понедельник, 30.11.2020 "Кольцовское" 5 - 0 ИЗИДРИ
Вторник, 01.12.2020 МЕДВЕДИ 7 - 1 МоторКом
Вторник, 01.12.2020 Темп 7 - 0 ЭКЗИСТ-МАРКС
Среда, 02.12.2020 ХИМИК 5 - 4 СТЕПЬ
Четверг, 03.12.2020 СПАРТАК 3 - 8 ЛЕГИОН
Суббота, 05.12.2020 ТЕРСА-МК 5 - 6 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Воскресенье, 06.12.2020 ЗСК 2 - 4 НОВОУЗЕНСК
Понедельник, 07.12.2020 ХИМИК 5 - 3 ЛЮКС
Понедельник, 07.12.2020 САМОЛЕТ STARS + 2 - 3 ВОЛГА-С
Вторник, 08.12.2020 ПРЕМЬЕР 4 - 0 ИЗИДРИ
Пятница, 11.12.2020 Торнадо-Н 2 - 5 АТЛАНТ
Суббота, 12.12.2020 ТЕРСА-МК 2 - 3 СтАрт-2
Воскресенье, 13.12.2020 ЕЖ-2 2 - 1 ХИМИК-2
Воскресенье, 13.12.2020 СТЕПЬ-2 4 - 3 САМОЛЕТ
Понедельник, 14.12.2020 ХИМИК 5 - 6 "Кольцовское"
Понедельник, 14.12.2020 ВЕПРИ 50+ 8 - 5 ВЫМПЕЛ ПГ 50+
Вторник, 15.12.2020 ПРЕМЬЕР 5 - 3 СТЕПЬ
Среда, 16.12.2020 СПАРТАК 2 - 4 ШЕРШНИ
Суббота, 19.12.2020 ВОЛГАРЬ 6 - 1 САМОЛЕТ-4
Воскресенье, 20.12.2020 ТЕРСА-МК 2 - 5 ОЛИМП
Понедельник, 21.12.2020 ИЗИДРИ 1 - 4 СТЕПЬ
Понедельник, 21.12.2020 "Кольцовское" 0 - 2 ЛЮКС
Вторник, 22.12.2020 ПРЕМЬЕР 3 - 5 ХИМИК
Пятница, 25.12.2020 Торнадо-Н 2 - 4 ЕЖ-2
Воскресенье, 27.12.2020 АТЛАНТ 0 - 6 НОВОУЗЕНСК
Воскресенье, 10.01.2021 АТЛАНТ 3 - 2 САМОЛЕТ
Понедельник, 11.01.2021 СК им. А.Маресьева 4 - 2 Темп
Понедельник, 11.01.2021 ЕЖ-2 6 - 5 ЗСК
Среда, 13.01.2021 САМОЛЕТ-4 3 - 1 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Пятница, 15.01.2021 Торнадо-Н 5 - 4 СТЕПЬ-2
Суббота, 16.01.2021 ВОЛГАРЬ 5 - 6 ТЕРСА-МК
Воскресенье, 17.01.2021 АТЛАНТ 1 - 9 ЕЖ
Воскресенье, 17.01.2021 НОВОУЗЕНСК 2 - 1 СБЕРБАНК
Понедельник, 18.01.2021 СТЕПЬ 4 - 2 ИЗИДРИ
Понедельник, 18.01.2021 "Кольцовское" 1 - 3 ХИМИК
Вторник, 19.01.2021 ЛЮКС 3 - 7 ПРЕМЬЕР
Суббота, 23.01.2021 ВОЛГАРЬ 6 - 5 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Воскресенье, 24.01.2021 СТАРТ 0 - 7 СК им. А.Маресьева
Воскресенье, 24.01.2021 АТЛАНТ 5 - 3 СБЕРБАНК
Понедельник, 25.01.2021 ИЗИДРИ 1 - 6 "Кольцовское"
Понедельник, 25.01.2021 Темп 1 - 2 ВОЛГА-С
Вторник, 26.01.2021 СТЕПЬ 3 - 4 ПРЕМЬЕР
Среда, 27.01.2021 СТАРТ 5 - 2 ЭКЗИСТ-МАРКС
Четверг, 28.01.2021 МАГИСТРАЛЬ 7 - 2 СПАРТАК
Четверг, 28.01.2021 СК им. А.Маресьева 5 - 3 САМОЛЕТ STARS +
Пятница, 29.01.2021 Торнадо-Н 2 - 3 ВОЛГАРЬ
Воскресенье, 31.01.2021 МИР 0 - 5 НПХЛ 50+
Воскресенье, 31.01.2021 АТЛАНТ 2 - 6 ОЛИМП
Понедельник, 01.02.2021 Темп 8 - 1 ЭКЗИСТ-МАРКС
Понедельник, 01.02.2021 ЛЮКС 3 - 4 ИЗИДРИ
Вторник, 02.02.2021 ПРЕМЬЕР 3 - 2 "Кольцовское"
Среда, 03.02.2021 ЕЖ-2 5 - 1 СТЕПЬ-2
Пятница, 05.02.2021 АВАНГАРД 50+ 1 - 8 ЯСТРЕБЫ
Пятница, 05.02.2021 МАГИСТРАЛЬ 6 - 3 МЕДВЕДИ
Суббота, 06.02.2021 ТЕРСА-МК 8 - 0 ЗСК
Воскресенье, 07.02.2021 АТЛАНТ 3 - 4 ХИМИК-2
Понедельник, 08.02.2021 Темп 2 - 1 СТАРТ
Понедельник, 08.02.2021 "Кольцовское" 5 - 2 ЛЮКС
Вторник, 09.02.2021 ПРЕМЬЕР 7 - 3 ИЗИДРИ
Четверг, 11.02.2021 ХИМИК-2 7 - 3 НОВОУЗЕНСК
Четверг, 11.02.2021 ЭКЗИСТ-МАРКС 2 - 6 СК им. А.Маресьева
Пятница, 12.02.2021 Торнадо-Н 4 - 9 САМОЛЕТ-4
Суббота, 13.02.2021 ВОЛГАРЬ 2 - 1 ЗСК
Воскресенье, 14.02.2021 ТЕРСА-МК 7 - 1 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Воскресенье, 14.02.2021 ЯСТРЕБЫ 6 - 0 МИР
Понедельник, 15.02.2021 Темп 4 - 6 СК им. А.Маресьева
Понедельник, 15.02.2021 "Кольцовское" 2 - 1 ПРЕМЬЕР
Вторник, 16.02.2021 ХИМИК 6 - 2 ЛЮКС
Суббота, 20.02.2021 ВОЛГАРЬ 3 - 2 ЕЖ-2
Воскресенье, 21.02.2021 ТЕРСА-МК 4 - 1 САМОЛЕТ-4
Воскресенье, 21.02.2021 АТЛАНТ 6 - 1 СтАрт-2
Среда, 24.02.2021 СТЕПЬ-2 3 - 1 ЗСК
Четверг, 25.02.2021 ВОЛГА-С 8 - 2 СТАРТ
Пятница, 26.02.2021 Торнадо-Н 1 - 7 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Суббота, 27.02.2021 ВОЛГАРЬ 2 - 4 ТЕРСА-МК
Воскресенье, 28.02.2021 СТЕПЬ 3 - 2 ИЗИДРИ
Понедельник, 01.03.2021 Темп 5 - 3 СТАРТ
Понедельник, 01.03.2021 "Кольцовское" 1 - 2 ЛЮКС
Вторник, 02.03.2021 ЗСК 0 - 5 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Среда, 03.03.2021 СПАРТАК 5 - 10 САМОЛЕТ-ПМ
Четверг, 04.03.2021 САМОЛЕТ 1 - 2 НОВОУЗЕНСК
Вторник, 09.03.2021 ПРЕМЬЕР 1 - 4 СТЕПЬ
Среда, 10.03.2021 ЭКЗИСТ-МАРКС 2 - 4 Темп
Четверг, 11.03.2021 ХИМИК 4 - 2 "Кольцовское"
Пятница, 12.03.2021 Торнадо-Н 5 - 3 ВОЛГАРЬ
Воскресенье, 14.03.2021 СК им. А.Маресьева 8 - 0 СТАРТ
Воскресенье, 14.03.2021 АТЛАНТ 2 - 5 НОВОУЗЕНСК
Понедельник, 15.03.2021 Торнадо-Н 2 - 6 САМОЛЕТ-4
Понедельник, 15.03.2021 "Кольцовское" 3 - 5 СТЕПЬ
Вторник, 16.03.2021 ПРЕМЬЕР 6 - 2 ИЗИДРИ
Суббота, 20.03.2021 ВОЛГАРЬ 0 - 1 СТЕПЬ-2
Воскресенье, 21.03.2021 АТЛАНТ 2 - 6 ХИМИК-2
Понедельник, 22.03.2021 СК им. А.Маресьева 3 - 1 Темп
Понедельник, 22.03.2021 "Кольцовское" 9 - 1 ИЗИДРИ
Вторник, 23.03.2021 ЛЮКС 2 - 1 ПРЕМЬЕР
Суббота, 27.03.2021 САМОЛЕТ-4 8 - 3 ТЕРСА-МК
Воскресенье, 28.03.2021 СТАРТ 4 - 3 ЭКЗИСТ-МАРКС
Воскресенье, 28.03.2021 АТЛАНТ 10 - 1 ОЛИМП
Понедельник, 29.03.2021 Темп 1 - 4 СК им. А.Маресьева
Понедельник, 29.03.2021 СТЕПЬ-2 2 - 1 ЕЖ-2
Вторник, 30.03.2021 СТЕПЬ 3 - 2 "Кольцовское"
Четверг, 01.04.2021 ХИМИК 5 - 2 ПРЕМЬЕР
Пятница, 02.04.2021 Торнадо-Н 1 - 2 ЕЖ-2
Понедельник, 05.04.2021 Темп 1 - 6 СК им. А.Маресьева
Понедельник, 05.04.2021 "Кольцовское" 2 - 3 СТЕПЬ
Вторник, 06.04.2021 ПРЕМЬЕР 4 - 6 ХИМИК
Среда, 07.04.2021 СПАРТАК 2 - 3 МоторКом
Четверг, 08.04.2021 ХИМИК-2 6 - 5 НОВОУЗЕНСК
Четверг, 08.04.2021 СБЕРБАНК 1 - 7 НОВОУЗЕНСК
Пятница, 09.04.2021 ШЕРШНИ 4 - 7 САМОЛЕТ-ПМ
Пятница, 09.04.2021 МАГИСТРАЛЬ 5 - 1 МЕДВЕДИ
Вторник, 13.04.2021 ВОЛГАРЬ 3 - 2 Торнадо-Н
Четверг, 15.04.2021 Торнадо-Н 0 - 1 ВОЛГАРЬ
Пятница, 16.04.2021 Торнадо-Н 2 - 1 ВОЛГАРЬ
Пятница, 16.04.2021 ЕЖ 1 - 0 СБЕРБАНК
Суббота, 17.04.2021 САМОЛЕТ 6 - 2 АТЛАНТ
Суббота, 17.04.2021 СБЕРБАНК 0 - 5 ЕЖ
Воскресенье, 18.04.2021 ВОЛГА-С 7 - 1 Темп
Воскресенье, 18.04.2021 СК им. А.Маресьева 1 - 2 САМОЛЕТ STARS +
Понедельник, 19.04.2021 СТЕПЬ-2 6 - 4 ТЕРСА-МК
Понедельник, 19.04.2021 ЕЖ-2 4 - 1 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Вторник, 20.04.2021 "Кольцовское" 1 - 0 СТЕПЬ
Четверг, 22.04.2021 ПРЕМЬЕР 3 - 1 ХИМИК
Пятница, 23.04.2021 Торнадо-Н 5 - 0 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Воскресенье, 25.04.2021 ЕЖ 2 - 5 ОЛИМП
Воскресенье, 25.04.2021 АТЛАНТ 5 - 4 СтАрт-2
Воскресенье, 25.04.2021 НОВОУЗЕНСК 4 - 0 САМОЛЕТ
Понедельник, 26.04.2021 ХИМИК 6 - 2 ПРЕМЬЕР
Понедельник, 26.04.2021 СтАрт-2 3 - 4 АТЛАНТ
Вторник, 27.04.2021 СТЕПЬ 4 - 0 "Кольцовское"
Среда, 28.04.2021 ЗСК 1 - 4 Торнадо-Н
Четверг, 29.04.2021 "Кольцовское" 3 - 4 ПРЕМЬЕР
Четверг, 29.04.2021 ХИМИК 8 - 2 СТЕПЬ
Вторник, 04.05.2021 ЕЖ-2 4 - 1 СТЕПЬ-2
Вторник, 04.05.2021 САМОЛЕТ-4 5 - 1 ВОЛГАРЬ
Среда, 05.05.2021 СБЕРБАНК 3 - 2 СтАрт-2
Среда, 05.05.2021 ХИМИК-2 6 - 4 АТЛАНТ
Четверг, 06.05.2021 ЕЖ 4 - 2 САМОЛЕТ
Четверг, 06.05.2021 НОВОУЗЕНСК 2 - 1 ОЛИМП

Игровая карьера


Соревнование Сезон Позиция
I Межрегиональный Благотворительный турнир "БЛАГОЕ ДЕЛО" Сезон 2023/24 Судья
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ "НПХЛ-САРАТОВ-ДЕТЯМ" Сезон 2022/23 Судья
КУБОК ПАМЯТИ Ю.КОРЧИНА Сезон 2021/22 Судья
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 Сезон 2020/21 Судья
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 Сезон 2021/22 Судья
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 Сезон 2022/23 Судья
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 Сезон 2023/24 Судья
СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2021 Сезон 2020/21 Судья
СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 Сезон 2021/22 Судья
СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 Сезон 2022/23 Судья


07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg