01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg

Личные данные

Фото Соколов Анатолий

Соколов Анатолий Викторович

  • Дата рождения: 15. Октябрь 1963 (61)
  • Рост: 186
  • Вес: 97
  • Амплуа: Защитник
  • Хват: Правый
  • Уровень: Любитель
  • Рейтинг: 3.42


Персональная статистика

Сезон Соревнование Дивизион Команда Позиция И Г  П  Очки  Шт  Пз  Б+  Б-  Ар  Др 
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕТЕРАНЫ 60+ АВС ХК "СИГНАЛ 60+" Защитник 2 0 1 1 0 0 0 0 1.00 3.00
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕТЕРАНЫ 50+ ХК "СПАРТАК 50+" Защитник 6 0 0 0 2 0 0 0 0 2.92
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕБЮТ ЕЖ-2 Защитник 5 1 3 4 0 0 0 0 4.30 4.86
Сезон 2023/24 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 ВЕТЕРАНЫ 50+ ТЕМП 50+ Защитник 7 0 0 0 2 0 0 0 0 2.93
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 ДЕБЮТ ЕЖ-2 Защитник 16 0 3 3 2 0 0 0 2.50 3.16
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 КУБОК "РОЖДЕННЫЕ В СССР" НПХЛ 50+ Защитник 8 1 1 2 4 0 0 0 1.30 3.16
Сезон 2022/23 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК (МАЛЫЙ*ФИНАЛ) НПХЛ 50+ Защитник 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Сезон 2022/23 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 МАЛЫЙ КУБОК (ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП) ЕЖ-2 Защитник 11 1 2 3 0 0 0 0 3.30 2.89
Сезон 2022/23 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 Серебряный Дебют ЕЖ-2 Защитник 15 1 1 2 4 0 0 0 1.30 2.15
Сезон 2022/23 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 ВЕТЕРАНЫ 50+ ХК "ЕЖ- 50+" Защитник 11 0 2 2 2 0 0 0 1.50 3.14
Сезон 2021/22 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 МАЛЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 (Дебют) ЕЖ-2 Защитник 6 2 3 5 0 0 0 0 5.60 3.43
Сезон 2021/22 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 МАЛЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 (Ветераны 50+) НПХЛ 50+ Нападающий 5 0 1 1 2 0 0 0 0.50 3.10
Сезон 2021/22 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 Золотой Дебютант ЕЖ Защитник 17 0 3 3 8 0 0 0 1.00 3.06
Сезон 2021/22 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 Серебряный Дебют ЕЖ-2 Защитник 17 0 3 3 6 0 0 0 1.50 2.59
Сезон 2021/22 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 ВЕТЕРАНЫ 50+ НПХЛ 50+ Нападающий 8 1 1 2 2 0 0 0 1.80 2.73
Сезон 2020/21 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2021 ВЕТЕРАНЫ 50+ НПХЛ 50+ Нападающий 4 2 0 2 0 0 0 0 2.60 3.15
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 Дебют ЕЖ-2 Защитник 10 0 1 1 4 8 0 0 0 1.00
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 Дебютант ЕЖ Защитник 20 0 5 5 6 15 0 0 0 1.67
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 Ветераны 50+АВС/С НПХЛ 50+ Нападающий 11 1 1 2 0 0 0 0 1.80 2.66
Сезон 2019/20 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ СТАЖЕР Темп Нападающий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.50
Сезон 2019/20 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ ДЕБЮТАНТ ЕЖ Защитник 24 0 8 8 4 4 0 0 5.60 1.82
Сезон 2019/20 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ ЛЮБИТЕЛЬ 50+ НПХЛ 50+ Защитник 5 1 0 1 0 3 0 0 0 2.76
Сезон 2019/20 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2019 СТАЖЕР Темп Защитник 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1.93
Сезон 2019/20 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2019 ДЕБЮТАНТ ЗСК Защитник 6 0 2 2 4 0 0 0 1.60 1.77
Сезон 2019/20 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2019 СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ ЗСК Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ ЕЖ Защитник 25 1 5 6 8 0 0 0 5.50 1.72
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ ЗВЕЗДА+ Защитник 10 3 0 3 8 0 0 0 3.20 1.82
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ ЕЖ Защитник 9 0 1 1 10 0 0 0 0 1.50
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ КОЛОС Защитник 10 0 1 1 4 0 0 0 0.60 1.56
Сезон 2017/18 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 СТАЖЕР ЕЖ Защитник 8 0 1 1 2 0 0 0 0.80 2.10
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ОПТИМИСТ/СТАЖЕР ЕЖ-2 Защитник 11 2 4 6 6 0 0 0 6.00 3.05
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ОПТИМИСТ/СТАЖЕР КОЛОС Защитник 23 1 6 7 8 0 0 0 6.50 2.78
Сезон 2015/16 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2016 СТАЖЕР ЕЖ-2 Защитник 10 1 1 2 4 0 0 0 1.90 2.19
Сезон 2015/16 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2016 ОПТИМИСТ КОЛОС Защитник 9 0 2 2 6 0 0 0 1.40 2.66
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ОПТИМИСТ КОЛОС Защитник 22 2 0 2 10 0 0 0 1.60 2.57
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ ВОЛГА-С Защитник 17 5 4 9 4 0 0 0 10.10 4.09
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ОПТИМИСТ/СТАЖЕР КОЛОС Защитник 17 2 3 5 6 0 0 0 5.00 2.29
Сезон 2015/16 Солнечный Кубок 2015 ОПТИМИСТ КОЛОС Защитник 8 1 4 5 2 0 0 0 5.50 3.19
Сезон 2015/16 Солнечный Кубок 2015 ПРОГРЕСС / ЭНТУЗИАСТ ВОЛГА-С Защитник 14 1 3 4 2 0 0 0 4.50 3.32
Сезон 2014/15 Открытое Первенство НПХЛ г. Саратова ЭНТУЗИАСТ ВОЛГА-С Защитник 23 2 3 5 4 0 0 0 6.00 3.26
Сезон 2013/14 Кубок Урожай 2014 Дебютант ЕЖ Защитник 16 0 2 2 8 0 0 0 0 1.00
Сезон 2012/13 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА Любитель 18+ НОВОСТРОЙ 21век Защитник 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2011/12 Переходящий Летний Кубок Любитель НОВОСТРОЙ 21век Защитник 10 0 1 1 8 0 0 0 0 0.90
Сезон 2011/12 1этап Всероссийского хоккейного фестиваля среди любительских команд 2012г. Лига Чемпионов АВАНГАРД-С Нападающий 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7.20
Всего в карьере 480 32 82 114 154 30 0 2 83.40 2.46


07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg