ПРОТОКОЛ |
---|
Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 - КЛАССИК/ФАВОРИТ |
Вторник, 27 Октябрь 2015 |
ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | VS | ICE WARRIORS |
7 | 10 |
Судейский состав |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Аксенов Владимир №32 | ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | ||||
00:00 | Наумов Глеб №1 | ICE WARRIORS | ||||
03:30 | Гол | 0:1 | Клочков Михаил №88 | ICE WARRIORS | 5x5 | |
Юнусов Эльдар №13 | ICE WARRIORS | |||||
Новиков Антон №55 | ICE WARRIORS | |||||
05:00 | Гол | 1:1 | Федулов Роман №0 | ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | 5x5 | |
06:50 | Гол | 1:2 | Рогулин Сергей №5 | ICE WARRIORS | 5x5 | |
Захаров Максим №87 | ICE WARRIORS | |||||
09:10 | Гол | 1:3 | Ивлев Николай №0 | ICE WARRIORS | 5x5 | |
Абдразаков Рафаэль №4 | ICE WARRIORS | |||||
10:00 | Юнусов Эльдар №13 | ICE WARRIORS | 5x5 | |||
11:50 | Гол | 1:4 | Рогулин Сергей №5 | ICE WARRIORS | 5x4 | |
Клочков Михаил №88 | ICE WARRIORS | |||||
Абдразаков Рафаэль №4 | ICE WARRIORS | |||||
13:00 | Кошелев Константин №81 | ICE WARRIORS | 5x5 | |||
2 период | ||||||
20:00 | Гол | 2:4 | Сергеев Андрей №77 | ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | 5x5 | |
22:10 | Гол | 2:5 | Лагутин Андрей №27 | ICE WARRIORS | 5x5 | |
Новиков Антон №55 | ICE WARRIORS | |||||
Рогулин Сергей №5 | ICE WARRIORS | |||||
24:04 | Гол | 3:5 | Зылев Кирилл №2 | ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | 5x5 | |
Курынов Вадим №5 | ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | |||||
26:50 | Гол | 3:6 | Новиков Антон №55 | ICE WARRIORS | 5x5 | |
Абдразаков Эмиль №8 | ICE WARRIORS | |||||
31:05 | Гол | 3:7 | Клочков Михаил №88 | ICE WARRIORS | 5x5 | |
Новиков Антон №55 | ICE WARRIORS | |||||
Рогулин Сергей №5 | ICE WARRIORS | |||||
32:45 | Гол | 4:7 | Зылев Кирилл №2 | ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | 5x5 | |
Курынов Вадим №5 | ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | |||||
Сергеев Андрей №77 | ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | |||||
3 период | ||||||
35:10 | Захаров Максим №87 | ICE WARRIORS | 5x5 | |||
37:45 | Гол | 4:8 | Юнусов Эльдар №13 | ICE WARRIORS | 5x5 | |
Новиков Антон №55 | ICE WARRIORS | |||||
40:00 | Гол | 5:8 | Смирнов Валерий №8 | ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | 5x5 | |
41:20 | Гол | 6:8 | Курынов Вадим №5 | ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | 5x5 | |
Думчев Дмитрий №16 | ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | |||||
42:10 | Гол | 7:8 | Сергеев Андрей №77 | ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | 5x5 | |
Курынов Вадим №5 | ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | |||||
42:45 | Курынов Вадим №5 | ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | 5x5 | |||
47:00 | Гол | 7:9 | Клочков Михаил №88 | ICE WARRIORS | 5x5 | |
Новиков Антон №55 | ICE WARRIORS | |||||
48:20 | Гол | 7:10 | Ивлев Николай №0 | ICE WARRIORS | 5x5 | |
Клочков Михаил №88 | ICE WARRIORS | |||||
Абдразаков Рафаэль №4 | ICE WARRIORS | |||||
51:00 | Аксенов Владимир №32 | ПРЕМЬЕР-ОЛИМП | ||||
51:00 | Наумов Глеб №1 | ICE WARRIORS |
Лучшие игроки матча |
№ 77СергеевАндрей | №55НовиковАнтон |