01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg
ПРОТОКОЛ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ МУЖСКИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД САРАТОВСКОЙ ОБЛ - Любитель


Воскресенье, 16 Октябрь 2011


МЕДВЕДИ-2
VS ШЕРШНИ
3 2

Судейский состав



Состав команд

Вратарь
Имя Вр Бр Пш Г П Шт КН Тр(в)
61        Сякин Рамиль 102 0 4 0 0 0 0% 4.20
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
4        Зорин Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
15        Сергеев Сергей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
56        Капернаумов Владимир 0 0 0 0 0 0 0 2.00
67        Михайлов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
73        Иванов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 2.00
76        Гребенщиков Борис 0 0 0 0 0 0 0 2.00
Защитник
3        Романов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
68        Фильченков Олег 2 0 2 0 0 0 0 6.00
70        Хончев Михаил 0 0 0 0 0 0 0 2.00
82        Куприянов Вячеслав 0 0 0 4 0 0 0 1.00
Вратарь
Имя Вр Бр Пш Г П Шт КН Тр(в)
35        Чернецов Алексей 102 0 6 0 0 0 0% 2.20
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
10        Шувалов Михаил 0 0 0 0 0 0 0 2.00
11        Копнин Владимир 0 0 0 0 0 0 0 2.00
13        Частов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 2.00
18        Кандренков Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
52        Еремин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
71        Фрейд Владимир 2 0 2 0 0 0 0 6.00
82        Корнев Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
87        Фимушкин Денис 0 0 0 0 0 0 0 2.00
99        Краюшкин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
Защитник
7        Суровцев Петр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
17        Безгин Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
33        Лебединцев Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
41        Ульянов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
42        Карин Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 2.00
64        Федоров Алексей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
74        Семирягин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
89        Георгица Роман 0 0 0 0 0 0 0 2.00
95        Чернецов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
98        Перекальский Семен 0 0 0 0 0 0 0 2.00


Протокол матча

Время События Счет Игрок Команда Состав Штраф
1 период
00:00
Выход вратаря
Сякин Рамиль №61
МЕДВЕДИ-2
00:00
Выход вратаря
Чернецов Алексей №35
ШЕРШНИ
09:05
Гол
1:0
МЕДВЕДИ-2
5x5
13:18
2´ Малый штраф
МЕДВЕДИ-2
5x5
Задержка руками
15:07
Гол
1:1
ШЕРШНИ
4x5
2 период
28:09
Гол
2:1
Фильченков Олег №68
МЕДВЕДИ-2
5x5
33:12
Гол
2:2
Фрейд Владимир №71
ШЕРШНИ
5x5
3 период
36:14
2´ Малый штраф
Куприянов Вячеслав №82
МЕДВЕДИ-2
5x5
Подножка
40:02
Гол
3:2
МЕДВЕДИ-2
5x5
51:00
Вратарь покинул поле
Сякин Рамиль №61
МЕДВЕДИ-2
51:00
Вратарь покинул поле
Чернецов Алексей №35
ШЕРШНИ

Лучшие игроки матча




07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg