01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg
ПРОТОКОЛ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ МУЖСКИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД САРАТОВСКОЙ ОБЛ - Любитель


Вторник, 24 Апрель 2012


ШЕРШНИ
VS ВОЛГА-С
1 8

Судейский состав



Состав команд

Вратарь
Имя Вр Бр Пш Г П Шт КН Тр(в)
1        Дьяков Дмитрий 51 0 8 0 0 0 0% -5.30
35        Чернецов Алексей 0 0 0 0 0 0 0% 0.00
88        Аксенов Александр 0 0 0 0 0 0 0% 0.00
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
5        Дуйнов Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
8        Георгица Евгений 0 0 0 0 0 0 0 1.00
10        Шувалов Михаил 0 0 0 0 0 0 0 1.00
11        Копнин Владимир 0 0 0 0 0 0 0 1.00
13        Частов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
15        Равоткин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
18        Кандренков Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
22        Якубов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
52        Еремин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
71        Фрейд Владимир 0 0 0 2 0 0 0 0.50
77        Кульчицкий Игорь 1 0 1 0 0 0 0 3.00
82        Корнев Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
87        Фимушкин Денис 0 0 0 0 0 0 0 1.00
95        Чернецов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
99        Краюшкин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Защитник
7        Суровцев Петр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
17        Безгин Александр 0 0 0 2 0 0 0 0.50
33        Лебединцев Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
41        Ульянов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
42        Карин Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
64        Федоров Алексей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
74        Семирягин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
89        Георгица Роман 0 0 0 0 0 0 0 1.00
98        Перекальский Семен 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Вратарь
Имя Вр Бр Пш Г П Шт КН Тр(в)
1        Семенов Сергей 51 0 1 0 0 0 0% 1.70
20        Такшаитов Дамир 0 0 0 0 0 0 0% 0.00
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
4        Киселев Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
10        Шабунин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
11        Фомин Юрий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
22        Мирошников Вячеслав 0 0 0 0 0 0 0 1.00
27        Лапшов Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
33        Третьяков Алексей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
44        Глушков Владимир 1 0 1 0 0 0 0 3.00
65        Журавлев Александр 1 0 1 0 0 0 0 3.00
72        Шикин Юрий 4 2 6 0 0 0 0 11.00
76        Чеботарев Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
77        Московцев Илья 1 0 1 0 0 0 0 3.00
79        Шапошников Виталий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
89        Карпов Игорь 0 1 1 2 0 0 0 1.50
Защитник
       Кузовкин Геннадий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
5        Бадретдинов Владислав 1 0 1 0 0 0 0 3.00
7        Калинин Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
9        Бочкарев Владимир 0 0 0 0 0 0 0 1.00
12        Садовников Андрей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
15        Крючков Вячеслав 0 0 0 0 0 0 0 1.00
17        Старшинов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
41        Потапов Анатолий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
75        Ключников Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
85        Шапошников Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00


Протокол матча

Время События Счет Игрок Команда Состав Штраф
1 период
00:00
Выход вратаря
Дьяков Дмитрий №1
ШЕРШНИ
00:00
Выход вратаря
Семенов Сергей №1
ВОЛГА-С
02:40
Гол
0:1
Шикин Юрий №72
ВОЛГА-С
5x5
05:15
2´ Малый штраф
Безгин Александр №17
ШЕРШНИ
5x5
Подножка
07:14
2´ Малый штраф
Карпов Игорь №89
ВОЛГА-С
4x5
Толчок на борт
15:37
Гол
0:2
Журавлев Александр №65
ВОЛГА-С
5x5
Передача
Шикин Юрий №72
ВОЛГА-С
2 период
18:02
Гол
0:3
Московцев Илья №77
ВОЛГА-С
5x5
20:53
Гол
0:4
Глушков Владимир №44
ВОЛГА-С
5x5
Передача
Карпов Игорь №89
ВОЛГА-С
25:16
Гол
0:5
Шикин Юрий №72
ВОЛГА-С
5x5
27:24
Гол
1:5
Кульчицкий Игорь №77
ШЕРШНИ
5x5
3 период
36:17
Гол
1:6
Шикин Юрий №72
ВОЛГА-С
5x5
40:01
2´ Малый штраф
Фрейд Владимир №71
ШЕРШНИ
5x5
Подножка
42:31
Гол
1:7
Бадретдинов Владислав №5
ВОЛГА-С
5x5
Передача
Шикин Юрий №72
ВОЛГА-С
45:50
Гол
1:8
Шикин Юрий №72
ВОЛГА-С
5x5
51:00
Вратарь покинул поле
Дьяков Дмитрий №1
ШЕРШНИ
51:00
Вратарь покинул поле
Семенов Сергей №1
ВОЛГА-С

Лучшие игроки матча




07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg