ПРОТОКОЛ |
---|
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 - ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ |
Среда, 10 Апрель 2024 |
||
ФОК "КРИСТАЛЛИК" |
ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" г.Энгельс |
VS | ДИНАМО |
8 | 7 |
БЛ 2 : 1 |
Судейский состав |
Судья-секретарь | : Воронкина Виктория |
Судья | : Глебов Дмитрий |
Судья | : Воронкин Роман |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Кондратьев Алексей №1 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | ||||
00:00 | Вербин Сергей №88 | ДИНАМО | ||||
02:40 | Гол | 0:1 | Борисов Владимир №82 | ДИНАМО | 5x5 | |
Марьин Станислав №22 | ДИНАМО | |||||
Баченков Сергей №92 | ДИНАМО | |||||
04:00 | Гол | 1:1 | Дмитриев Сергей №10 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | 5x5 | |
Яковлев Алексей №25 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | |||||
07:30 | Гол | 1:2 | Баченков Сергей №92 | ДИНАМО | 5x5 | |
Борисов Владимир №82 | ДИНАМО | |||||
Марьин Станислав №22 | ДИНАМО | |||||
11:00 | Гол | 2:2 | Ануфриев Владимир №16 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | 5x5 | |
Дмитриев Сергей №10 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | |||||
Равоткин Андрей №15 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | |||||
13:00 | Гол | 3:2 | Шарапов Михаил №68 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | 5x5 | |
Залялов Тимур №27 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | |||||
15:30 | Гол | 4:2 | Кауфман Сергей №69 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | 5x5 | |
Нуйкин Алексей №77 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | |||||
2 период | ||||||
22:00 | Гол | 5:2 | Нуйкин Алексей №77 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | 5x5 | |
Кауфман Сергей №69 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | |||||
Кондратьев Игорь №88 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | |||||
22:50 | Гол | 6:2 | Кондратьев Игорь №88 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | 5x5 | |
Нуйкин Алексей №77 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | |||||
Кауфман Сергей №69 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | |||||
27:10 | Гол | 6:3 | Тихонов Сергей №56 | ДИНАМО | 5x5 | |
32:40 | Гол | 6:4 | Борисов Владимир №82 | ДИНАМО | 5x5 | |
Баченков Сергей №92 | ДИНАМО | |||||
Марьин Станислав №22 | ДИНАМО | |||||
3 период | ||||||
36:10 | Гол | 6:5 | Нефедьев Сергей №8 | ДИНАМО | 5x5 | |
Ермолов Арсений №9 | ДИНАМО | |||||
Аношин Андрей №99 | ДИНАМО | |||||
39:30 | Гол | 7:5 | Ануфриев Владимир №16 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | 5x5 | |
41:50 | Гол | 7:6 | Нефедьев Сергей №8 | ДИНАМО | 5x5 | |
Ермолов Арсений №9 | ДИНАМО | |||||
47:50 | Лищинский Сергей №23 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | 5x5 | |||
48:40 | Гол | 7:7 | Борисов Владимир №82 | ДИНАМО | 4x5 | |
Баченков Сергей №92 | ДИНАМО | |||||
Храбров Александр №0 | ДИНАМО | |||||
51:00 | Вербин Сергей №88 | ДИНАМО | ||||
51:00 | Кондратьев Алексей №1 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | ||||
Серия буллитов | ||||||
Не реализован | Кауфман Сергей №69 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | ||||
Не реализован | Марьин Станислав №22 | ДИНАМО | ||||
Реализован | 1:0 | Ануфриев Владимир №16 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | |||
Не реализован | Баченков Сергей №92 | ДИНАМО | ||||
Реализован | 2:0 | Кондратьев Игорь №88 | ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" | |||
Реализован | 2:1 | Шевцов Данила №11 | ДИНАМО |
Лучшие игроки матча |
№ 77НуйкинАлексей | №82БорисовВладимир |