01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg

Личные данные

Фото Курынов Вадим

Курынов Вадим Алексеевич

  • Дата рождения: 17. Март 1994 (30)
  • Рост: 180
  • Вес: 78
  • Амплуа: Нападающий
  • Хват: Левый
  • Уровень: Любитель
  • Рейтинг: 12.49


Персональная статистика

Сезон Соревнование Дивизион Команда Позиция И Г  П  Очки  Шт  Пз  Б+  Б-  Ар  Др 
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОГРЕСС/ОПТИМИСТ ХК "СПАРТАК-АБ" Нападающий 8 12 18 30 4 0 0 0 32.60 14.08
Сезон 2023/24 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 ОПТИМИСТ-ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ХК "СПАРТАК-АБ" Нападающий 13 21 21 42 8 0 0 0 46.30 11.56
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 ОПТИМИСТ САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ Нападающий 19 39 25 64 0 0 0 2 74.70 11.93
Сезон 2022/23 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 ОПТИМИСТ САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ Нападающий 13 18 25 43 0 0 0 0 48.40 9.89
Сезон 2022/23 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 БОЛЬШОЙ ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК "КЕДР" САМОЛЕТ STARS + Нападающий 21 45 27 72 2 0 1 0 85.50 8.17
Сезон 2021/22 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 ЭНТУЗИАСТ САМОЛЕТ-ПМ Нападающий 19 24 14 38 4 0 0 0 44.20 8.06
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 ЭНТУЗИАСТ ЛЕГИОН Нападающий 23 41 36 77 10 1 0 0 85.80 6.86
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 ПРОГРЕСС САМОЛЕТ-ПМ Нападающий 21 34 32 66 2 0 1 0 76.20 7.01
Сезон 2019/20 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ ЭНТУЗИАСТ САМОЛЕТ-ПМ Нападающий 8 12 7 19 8 0 0 0 21.80 6.23
Сезон 2019/20 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ ПРОГРЕСС ЛЕГИОН Нападающий 22 32 22 54 6 1 0 1 62.00 6.34
Сезон 2019/20 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2019 ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ ЛЕГИОН-2 Нападающий 14 22 26 48 2 0 2 0 55.90 6.49
Сезон 2018/19 КУБОК ДРУЖБЫ 2019 ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ САМОЛЕТ STARS + Нападающий 3 0 1 1 0 0 0 0 1.40 3.47
Сезон 2018/19 КУБОК "САРГАЗ-2019" ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ САМОЛЕТ STARS + Нападающий 10 12 14 26 2 0 0 0 29.40 6.44
Сезон 2018/19 РОСТЕХ-ОКХЛ: НПХЛ-САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ФАВОРИТ/ПРОГРЕСС ЛЕГИОН Нападающий 9 12 13 25 2 0 0 0 28.40 7.16
Сезон 2017/18 Солнечный Кубок 2018 ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ САМОЛЕТ STARS + Нападающий 10 22 18 40 6 0 0 0 46.00 7.10
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 ФАВОРИТ/ПРОГРЕСС ЛЕГИОН Нападающий 19 25 20 45 8 0 0 1 51.20 6.19
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 ФАВОРИТ/ПРОГРЕСС ПРЕМЬЕР Нападающий 18 50 16 66 10 0 0 0 80.00 7.94
Сезон 2017/18 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ ПРЕМЬЕР Нападающий 14 36 15 51 6 0 1 2 60.70 7.34
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ЛИДЕР ICE WARRIORS Нападающий 16 7 7 14 4 0 0 0 15.70 6.98
Сезон 2015/16 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2016 ЛИДЕР СБОРНАЯ НПХЛ Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ФАВОРИТ ПРЕМЬЕР-ОЛИМП Нападающий 4 3 2 5 2 0 0 0 5.70 5.43
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 КЛАССИК/ФАВОРИТ ПРЕМЬЕР-ОЛИМП Нападающий 16 21 14 35 6 0 1 1 40.70 7.04
Сезон 2015/16 Солнечный Кубок 2015 ФАВОРИТ ТОРПЕДО Нападающий 17 28 5 33 10 0 0 2 60.00 7.53
Сезон 2014/15 Открытое Первенство НПХЛ г. Саратова ФАВОРИТ Авангард Нападающий 21 42 17 59 18 0 0 0 101.00 8.81
Сезон 2013/14 Солнечный Кубок 2014 Любитель ТОРПЕДО Нападающий 16 41 6 47 50 0 0 0 83.00 6.19
Сезон 2013/14 МАТЧ ЗВЕЗД НПХЛ - САРАТОВ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ХОК "ТОРЭКО" Нападающий 1 1 0 1 0 0 0 0 2.00 3.50
Сезон 2013/14 Открытое Первенство НПХЛ-Саратов - «Кубок ТОРЭКО 2014» Мастер МЕДВЕДИ Нападающий 11 11 4 15 0 0 0 0 26.00 8.36
Сезон 2012/13 Летний Кубок 2013 Классик МЕДВЕДИ Нападающий 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2012/13 КУБОК "ОМЕГА" Мастер ОЛИМП Нападающий 10 14 4 18 6 0 0 0 30.50 9.05
Всего в карьере 378 625 409 1,034 176 2 6 9 1,295.10 7.80


07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg