ПРОТОКОЛ |
---|
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ - ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ |
Вторник, 06 Декабрь 2016 |
ШЕРИФ | VS | КРЕКИНГ |
5 | 7 |
Судейский состав |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Ореховец Олег №33 | ШЕРИФ | ||||
00:00 | Самигуллин Ринат №72 | КРЕКИНГ | ||||
00:42 | Гол | 0:1 | Пархаев Евгений №99 | КРЕКИНГ | 5x5 | |
Липатов Сергей №88 | КРЕКИНГ | |||||
05:40 | Казаков Константин №17 | КРЕКИНГ | 5x5 | |||
07:13 | КШ Командный штраф | КРЕКИНГ | 5x4 | |||
07:49 | Теслин Алексей №15 | КРЕКИНГ | 5x4 | |||
09:03 | Гол | 1:1 | Чернышев Алексей №27 | ШЕРИФ | 5x3 | |
Гилазов Тимур №12 | ШЕРИФ | |||||
09:48 | Гол | 2:1 | Осипов Илья №24 | ШЕРИФ | 5x4 | |
Гилазов Тимур №12 | ШЕРИФ | |||||
11:52 | Пестрецов Александр №86 | ШЕРИФ | 5x5 | |||
12:50 | Гол | 2:2 | Липатов Сергей №88 | КРЕКИНГ | 4x5 | |
Земсков Алексей №9 | КРЕКИНГ | |||||
13:28 | Осипов Илья №24 | ШЕРИФ | 4x5 | |||
13:28 | 2:2 | Гладких Алексей №7 | КРЕКИНГ | 4x5 | ||
15:25 | Быданов Игорь №4 | ШЕРИФ | 5x5 | |||
16:46 | Каримов Рафаэль №42 | ШЕРИФ | 4x5 | |||
2 период | ||||||
17:15 | Гол | 2:3 | Гладких Алексей №7 | КРЕКИНГ | 3x5 | |
Теслин Алексей №15 | КРЕКИНГ | |||||
18:16 | Гол | 2:4 | Гладких Алексей №7 | КРЕКИНГ | 4x5 | |
Липатов Сергей №88 | КРЕКИНГ | |||||
21:30 | Филатов Дмитрий №8 | КРЕКИНГ | 5x5 | |||
21:41 | Гол | 3:4 | Каримов Рафаэль №42 | ШЕРИФ | 5x4 | |
Гилазов Тимур №12 | ШЕРИФ | |||||
23:01 | Филатов Дмитрий №8 | КРЕКИНГ | 5x4 | |||
23:49 | Теслин Алексей №15 | КРЕКИНГ | 5x4 | |||
27:37 | Сазонов Михаил №7 | ШЕРИФ | 5x5 | |||
28:09 | Пестрецов Александр №86 | ШЕРИФ | 4x5 | |||
29:17 | Гол | 3:5 | Липатов Сергей №88 | КРЕКИНГ | 3x5 | |
Гладких Алексей №7 | КРЕКИНГ | |||||
32:11 | Каримов Рафаэль №42 | ШЕРИФ | 5x5 | |||
32:20 | Гол | 3:6 | Гладких Алексей №7 | КРЕКИНГ | 4x5 | |
3 период | ||||||
34:00 | Гладких Алексей №7 | КРЕКИНГ | 4x5 | |||
34:52 | Теслин Алексей №15 | КРЕКИНГ | 5x4 | |||
35:52 | Гол | 4:6 | Гилазов Тимур №12 | ШЕРИФ | 5x3 | |
Андрюнин Александр №82 | ШЕРИФ | |||||
36:46 | Гол | 5:6 | Гилазов Тимур №12 | ШЕРИФ | 5x3 | |
Косяк Артём №70 | ШЕРИФ | |||||
Осипов Илья №24 | ШЕРИФ | |||||
39:21 | Косяк Артём №70 | ШЕРИФ | 5x5 | |||
44:37 | Гилазов Тимур №12 | ШЕРИФ | 5x5 | |||
46:49 | КШ Командный штраф | КРЕКИНГ | 5x5 | |||
49:06 | Сазонов Михаил №7 | ШЕРИФ | 5x5 | |||
50:10 | Гол | 5:7 | Филиппов Олег №41 | КРЕКИНГ | 4x5 | |
51:00 | Ореховец Олег №33 | ШЕРИФ | ||||
51:00 | Самигуллин Ринат №72 | КРЕКИНГ |
Лучшие игроки матча |
№ 12ГилазовТимур | №88ЛипатовСергей |