ПРОТОКОЛ |
---|
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ - ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ |
Воскресенье, 26 Март 2017 |
Самолет- А | VS | МоторКом |
9 | 4 |
Судейский состав |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Козин Антон №1 | Самолет- А | ||||
00:00 | Елисеев Данила №1 | МоторКом | ||||
02:40 | Гол | 1:0 | Шумов Павел №9 | Самолет- А | 5x5 | |
Власов Олег №15 | Самолет- А | |||||
10:20 | Гол | 2:0 | Пичугин Дмитрий №67 | Самолет- А | 5x5 | |
Шумов Павел №9 | Самолет- А | |||||
11:30 | Гол | 3:0 | Власов Олег №15 | Самолет- А | 5x5 | |
14:10 | Гол | 3:1 | Анкин Дмитрий №61 | МоторКом | 5x5 | |
2 период | ||||||
18:10 | Гол | 4:1 | Пичугин Дмитрий №67 | Самолет- А | 5x5 | |
Шумов Павел №9 | Самолет- А | |||||
23:30 | Гол | 4:2 | Мартихин Алексей №13 | МоторКом | 5x5 | |
Трофимов Денис №77 | МоторКом | |||||
25:00 | Гол | 5:2 | Власов Олег №15 | Самолет- А | 5x5 | |
Абдразаков Эмиль №3 | Самолет- А | |||||
26:50 | Таналиев Сергей №90 | Самолет- А | 5x5 | |||
29:30 | КШ Командный штраф | МоторКом | 5x5 | |||
31:10 | Гол | 6:2 | Абдразаков Эмиль №3 | Самолет- А | 5x4 | |
Шумов Павел №9 | Самолет- А | |||||
32:30 | Романов Алексей №4 | Самолет- А | 5x5 | |||
3 период | ||||||
37:10 | Пичугин Дмитрий №67 | Самолет- А | 5x5 | |||
37:20 | Гол | 6:3 | Ермаков Илья №20 | МоторКом | 4x5 | |
Люльченко Алексей №15 | МоторКом | |||||
42:10 | Елисеев Данила №1 | МоторКом | 5x5 | |||
45:00 | Люльченко Алексей №15 | МоторКом | 5x5 | |||
45:20 | Гол | 7:3 | Романов Алексей №4 | Самолет- А | 5x4 | |
Пичугин Дмитрий №67 | Самолет- А | |||||
46:10 | Гол | 8:3 | Таналиев Сергей №90 | Самолет- А | 5x4 | |
47:50 | Гол | 9:3 | Власов Олег №15 | Самолет- А | 5x5 | |
Шумов Павел №9 | Самолет- А | |||||
Романов Алексей №4 | Самолет- А | |||||
48:50 | Гол | 9:4 | Мартихин Алексей №13 | МоторКом | 5x5 | |
Люльченко Алексей №15 | МоторКом | |||||
51:00 | Козин Антон №1 | Самолет- А | ||||
51:00 | Елисеев Данила №1 | МоторКом |
Лучшие игроки матча |
№ 9ШумовПавел | №13МартихинАлексей |