ПРОТОКОЛ |
---|
Солнечный Кубок 2018 - ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ |
Вторник, 03 Июль 2018 |
ШЕРШНИ+ | VS | САМОЛЕТ STARS + |
4 | 8 |
Судейский состав |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Худяков Юрий №99 | ШЕРШНИ+ | ||||
00:00 | Петраков Вячеслав №63 | САМОЛЕТ STARS + | ||||
04:57 | КШ Командный штраф | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |||
07:36 | Гол | 1:0 | Михин Никита №64 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |
Егоров Денис №35 | ШЕРШНИ+ | |||||
Пестрецов Александр №42 | ШЕРШНИ+ | |||||
09:52 | Гол | 1:1 | Косяк Артём №89 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Курынов Вадим №19 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
Рындин Владимир №23 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
10:32 | Гол | 1:2 | Курынов Вадим №19 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Алхазов Дмитрий №67 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
14:09 | КШ Командный штраф | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |||
16:57 | Гол | 2:2 | Земляниченко Валентин №75 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |
Павленко Егор №11 | ШЕРШНИ+ | |||||
2 период | ||||||
21:07 | Гол | 2:3 | Косяк Артём №89 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Курынов Вадим №19 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
22:19 | Гол | 3:3 | Егоров Денис №35 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |
24:56 | Гол | 3:4 | Курынов Вадим №19 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
САМОЛЕТ STARS + | ||||||
26:07 | Гол | 4:4 | Егоров Денис №35 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |
Михин Никита №64 | ШЕРШНИ+ | |||||
Романович Борис №68 | ШЕРШНИ+ | |||||
30:26 | Гол | 4:5 | Курынов Вадим №19 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Косяк Артём №89 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
32:44 | Гол | 4:6 | Шапошников Виталий №53 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Власов Олег №21 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
Кирилов Валерий №88 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
3 период | ||||||
37:05 | Шапошников Виталий №53 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |||
45:48 | КШ Командный штраф | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |||
46:35 | Петраков Вячеслав №63 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |||
47:16 | Егоров Денис №35 | ШЕРШНИ+ | 5x4 | |||
47:26 | Гол | 4:7 | Курынов Вадим №19 | САМОЛЕТ STARS + | 4x4 | |
Шапошников Александр №96 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
САМОЛЕТ STARS + | ||||||
48:12 | Косяк Артём №89 | САМОЛЕТ STARS + | 4x4 | |||
49:10 | Худяков Юрий №99 | ШЕРШНИ+ | ||||
49:32 | Гол | 4:8 | Шапошников Виталий №53 | САМОЛЕТ STARS + | 6x4 | |
Таналиев Сергей №90 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
Рындин Владимир №23 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
49:33 | Худяков Юрий №99 | ШЕРШНИ+ | ||||
50:53 | Романович Борис №68 | ШЕРШНИ+ | 5x5 | |||
51:00 | Худяков Юрий №99 | ШЕРШНИ+ | ||||
51:00 | Петраков Вячеслав №63 | САМОЛЕТ STARS + |
Лучшие игроки матча |
№ 35ЕгоровДенис | №19КурыновВадим |