01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg
ПРОТОКОЛ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ МУЖСКИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД САРАТОВСКОЙ ОБЛ - Любитель


Четверг, 20 Октябрь 2011


ШЕРШНИ
VS СПЕКТР
1 2

Судейский состав



Состав команд

Вратарь
Имя Вр Бр Пш Г П Шт КН Тр(в)
35        Чернецов Алексей 102 0 4 0 0 0 0% 4.20
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
8        Георгица Евгений 0 0 0 0 0 0 0 2.00
10        Шувалов Михаил 0 0 0 0 0 0 0 2.00
11        Копнин Владимир 0 0 0 0 0 0 0 2.00
13        Частов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 2.00
18        Кандренков Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
52        Еремин Сергей 0 0 0 4 0 0 0 1.00
71        Фрейд Владимир 0 0 0 0 0 0 0 2.00
82        Корнев Александр 2 0 2 0 0 0 0 6.00
87        Фимушкин Денис 0 0 0 0 0 0 0 2.00
99        Краюшкин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
Защитник
7        Суровцев Петр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
17        Безгин Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
33        Лебединцев Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
41        Ульянов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
42        Карин Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 2.00
64        Федоров Алексей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
74        Семирягин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
89        Георгица Роман 0 0 0 0 0 0 0 2.00
95        Чернецов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
98        Перекальский Семен 0 0 0 0 0 0 0 2.00
Вратарь
Имя Вр Бр Пш Г П Шт КН Тр(в)
73        Гряколов Сергей 102 0 2 0 0 0 0% 6.20
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
       Колебошин Анатолий 0 0 0 0 0 0 0 2.00
13        Бучков Константин 0 0 0 4 0 0 0 1.00
25        Иванов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
26        Рогоза Владимир 0 0 0 0 0 0 0 2.00
32        Гранкин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
34        Андрамонов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 2.00
36        Ткаченко Алексей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
41        Зузуля Юрий 2 0 2 0 0 0 0 6.00
47        Совин Александр 2 2 4 0 0 0 0 8.00
55        Суков Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
77        Голондарев Максим 0 0 0 0 0 0 0 2.00
95        Петров Владимир 0 0 0 0 0 0 0 2.00
Защитник
11        Орлов Дмитрий 0 0 0 4 0 0 0 1.00
20        Зузуля Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
22        Самолов Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 2.00
27        Обыденнов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
28        Гришин Дмитрий 0 0 0 4 0 0 0 1.00
30        Шпаков Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 2.00
33        Краснюк Роман 0 0 0 0 0 0 0 2.00
35        Попков Антон 0 0 0 0 0 0 0 2.00
39        Мигунов Евгений 0 0 0 0 0 0 0 2.00


Протокол матча

Время События Счет Игрок Команда Состав Штраф
1 период
00:00
Выход вратаря
Чернецов Алексей №35
ШЕРШНИ
00:00
Выход вратаря
Гряколов Сергей №73
СПЕКТР
03:19
2´ Малый штраф
Еремин Сергей №52
ШЕРШНИ
5x5
Задержка клюшки соперника
14:18
Гол
0:1
Зузуля Юрий №41
СПЕКТР
5x5
Передача
Совин Александр №47
СПЕКТР
2 период
20:46
2´ Малый штраф
Гришин Дмитрий №28
СПЕКТР
5x5
Задержка руками
25:28
2´ Малый штраф
Бучков Константин №13
СПЕКТР
5x5
Задержка клюшкой
29:51
Гол
0:2
Совин Александр №47
СПЕКТР
5x5
3 период
37:41
Гол
1:2
Корнев Александр №82
ШЕРШНИ
5x5
39:11
2´ Малый штраф
Орлов Дмитрий №11
СПЕКТР
5x5
Подножка
40:34
2´ Малый штраф
ШЕРШНИ
5x4
Задержка руками
51:00
Вратарь покинул поле
Чернецов Алексей №35
ШЕРШНИ
51:00
Вратарь покинул поле
Гряколов Сергей №73
СПЕКТР

Лучшие игроки матча




07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg