01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg
ПРОТОКОЛ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ МУЖСКИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД САРАТОВСКОЙ ОБЛ - Любитель


Пятница, 27 Апрель 2012


МЕДВЕДИ-В
VS ПРЕМЬЕР
1 2

Судейский состав



Состав команд

Вратарь
Имя Вр Бр Пш Г П Шт КН Тр(в)
86        Пелевин Максим 51 0 2 0 0 0 0% 0.70
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
2        Тимошенко Никита 0 0 0 0 0 0 0 1.00
4        Лапшин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
18        Иванов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
21        Стариков Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
35        Родин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
45        Гречухин Павел 0 0 0 0 0 0 0 1.00
47        Орлов Антон 0 0 0 4 0 0 0 0.00
59        Секретарев Сергей 1 0 1 0 0 0 0 3.00
63        Ерин Андрей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
64        Молдаванов Евгений 0 0 0 0 0 0 0 1.00
75        Федянин Родион 0 0 0 0 0 0 0 1.00
77        Сабитов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Защитник
9        Бурмистров Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
15        Транков Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
55        Галкин Вячеслав 0 0 0 0 0 0 0 1.00
72        Матвеев Виталий 0 0 0 2 0 0 0 0.50
85        Михайлов Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Вратарь
Имя Вр Бр Пш Г П Шт КН Тр(в)
64        Гуляев Андрей 51 0 1 0 0 0 0% 1.70
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
5        Зайцев Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
10        Калиниченко Кирилл 0 0 0 0 0 0 0 1.00
12        Филашов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
16        Смирнов Валерий 1 0 1 0 0 0 0 3.00
22        Свиридов Михаил 0 0 0 0 0 0 0 1.00
27        Хейиров Савледдин 0 0 0 0 0 0 0 1.00
29        Лукьянов Андрей 0 0 0 4 0 0 0 0.00
32        Шапошников Алексей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
47        Афанасенко Виталий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
77        Ермошин Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00
84        Лазарев Денис 1 0 1 0 0 0 0 3.00
88        Федулов Роман 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Защитник
       Ульченко Сергей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
24        Гончаров Александр 0 1 1 0 0 0 0 2.00
25        Силантьев Сергей 0 0 0 2 0 0 0 0.50
27        Бочкарев Алексей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
29        Мусатов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 1.00
67        Ермошин Юрий 0 0 0 0 0 0 0 1.00
80        Калиниченко Александр 0 0 0 0 0 0 0 1.00


Протокол матча

Время События Счет Игрок Команда Состав Штраф
1 период
00:00
Выход вратаря
Пелевин Максим №86
МЕДВЕДИ-В
00:00
Выход вратаря
Гуляев Андрей №64
ПРЕМЬЕР
06:51
2´ Малый штраф
Лукьянов Андрей №29
ПРЕМЬЕР
5x5
Задержка руками
09:46
2´ Малый штраф
Орлов Антон №47
МЕДВЕДИ-В
5x5
Толчок клюшкой
2 период
20:14
Гол
0:1
Смирнов Валерий №16
ПРЕМЬЕР
5x5
24:28
Гол
1:1
Секретарев Сергей №59
МЕДВЕДИ-В
5x5
29:32
2´ Малый штраф
Лукьянов Андрей №29
ПРЕМЬЕР
5x5
Задержка клюшки соперника
3 период
46:03
Гол
1:2
Лазарев Денис №84
ПРЕМЬЕР
5x5
Передача
Гончаров Александр №24
ПРЕМЬЕР
46:10
2´ Малый штраф
Орлов Антон №47
МЕДВЕДИ-В
5x5
Задержка клюшкой
48:17
2´ Малый штраф
Матвеев Виталий №72
МЕДВЕДИ-В
5x5
Задержка руками
49:11
2´ Малый штраф
Силантьев Сергей №25
ПРЕМЬЕР
4x5
Задержка руками
51:00
Вратарь покинул поле
Пелевин Максим №86
МЕДВЕДИ-В
51:00
Вратарь покинул поле
Гуляев Андрей №64
ПРЕМЬЕР

Лучшие игроки матча




07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg