ПРОТОКОЛ |
---|
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 - ОПТИМИСТ |
Воскресенье, 25 Декабрь 2022 |
||
ФОК "Заводской" |
ЛЕГИОН | VS | ШЕРШНИ |
9 | 6 |
Судейский состав |
Судья-секретарь | : Климачёва Анастасия |
Судья | : Попыкин Максим |
Судья | : Купцов Кирилл |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Такшаитов Дамир №20 | ЛЕГИОН | ||||
00:00 | Кручинкин Кирилл №1 | ШЕРШНИ | ||||
03:23 | Гол | 1:0 | Дупленков Денис №56 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | |||||
06:00 | Гол | 1:1 | Саяпин Илья №14 | ШЕРШНИ | 5x5 | |
Фомин Артем №21 | ШЕРШНИ | |||||
Николаев Владимир №8 | ШЕРШНИ | |||||
07:06 | Гол | 1:2 | Фомин Артем №21 | ШЕРШНИ | 5x5 | |
Николаев Владимир №8 | ШЕРШНИ | |||||
Саяпин Илья №14 | ШЕРШНИ | |||||
13:43 | Гол | 2:2 | Денисов Дмитрий №57 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Сафонов Александр №95 | ЛЕГИОН | |||||
16:55 | Бочков Даниил №30 | ШЕРШНИ | 5x5 | |||
2 период | ||||||
20:18 | Мещеряков Виктор №88 | ШЕРШНИ | 5x5 | |||
22:11 | Гол | 3:2 | Ваганов Максим №47 | ЛЕГИОН | 5x4 | |
Сафонов Александр №95 | ЛЕГИОН | |||||
Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | |||||
23:33 | Гол | 4:2 | Дупленков Денис №56 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | |||||
Орлов Дмитрий №45 | ЛЕГИОН | |||||
24:45 | Климачев Сергей №10 | ШЕРШНИ | 5x5 | |||
26:03 | Мещеряков Виктор №88 | ШЕРШНИ | 5x4 | |||
26:15 | Гол | 5:2 | Андрюхин Алексей №22 | ЛЕГИОН | 5x3 | |
Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | |||||
Оралов Алексей №75 | ЛЕГИОН | |||||
31:56 | Гол | 5:3 | Саяпин Илья №14 | ШЕРШНИ | 5x5 | |
Мещеряков Виктор №88 | ШЕРШНИ | |||||
Цветков Антон №65 | ШЕРШНИ | |||||
33:46 | Гол | 6:3 | Дупленков Денис №56 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Сафонов Александр №95 | ЛЕГИОН | |||||
3 период | ||||||
35:02 | Гол | 6:4 | Саяпин Илья №14 | ШЕРШНИ | 5x5 | |
Фомин Артем №21 | ШЕРШНИ | |||||
Николаев Владимир №8 | ШЕРШНИ | |||||
37:02 | Гол | 7:4 | Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Ваганов Максим №47 | ЛЕГИОН | |||||
41:03 | Гол | 7:5 | Фомин Артем №21 | ШЕРШНИ | 5x5 | |
Климачев Сергей №10 | ШЕРШНИ | |||||
41:03 | Гол | 7:6 | Фомин Артем №21 | ШЕРШНИ | 5x5 | |
Мещеряков Виктор №88 | ШЕРШНИ | |||||
Саяпин Илья №14 | ШЕРШНИ | |||||
46:32 | Илькаев Вадим №35 | ЛЕГИОН | 5x5 | |||
46:47 | Гол | 7:7 | Мещеряков Виктор №88 | ШЕРШНИ | 4x5 | |
Кирилов Валерий №94 | ШЕРШНИ | |||||
Цветков Антон №65 | ШЕРШНИ | |||||
48:54 | Гол | 8:7 | Дупленков Денис №56 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | |||||
Илькаев Вадим №35 | ЛЕГИОН | |||||
50:53 | Гол | 9:7 | Денисов Дмитрий №57 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Андрюхин Алексей №22 | ЛЕГИОН | |||||
Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | |||||
51:00 | Такшаитов Дамир №20 | ЛЕГИОН | ||||
51:00 | Кручинкин Кирилл №1 | ШЕРШНИ |
Лучшие игроки матча |
№ 18ВикуловАлександр | №14СаяпинИлья |