ПРОТОКОЛ |
---|
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 - ДЕБЮТ |
Воскресенье, 22 Октябрь 2023 |
||
ФОК "Заводской" |
ТЕРСА-МК | VS | СТАРТ |
5 | 4 |
БЛ 1 : 0 |
Судейский состав |
Судья-секретарь | : Иванов Сергей |
Судья | : Сафонов Александр |
Судья | : Бежиков Борис |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Дьяков Дмитрий №20 | ТЕРСА-МК | ||||
00:00 | Атясов Сергей №20 | СТАРТ | ||||
01:50 | Гол | 0:1 | Лукьянов Геннадий №64 | СТАРТ | 5x5 | |
Власов Вячеслав №61 | СТАРТ | |||||
03:15 | Гол | 1:1 | Сахно Роман №77 | ТЕРСА-МК | 5x5 | |
04:55 | Гол | 1:2 | Чернов Кирилл №82 | СТАРТ | 5x5 | |
Гельман Вячеслав №50 | СТАРТ | |||||
06:10 | Гол | 2:2 | Сахно Роман №77 | ТЕРСА-МК | 5x5 | |
09:25 | Глыжев Артем №88 | СТАРТ | 5x5 | |||
13:15 | Павлов Сергей №98 | ТЕРСА-МК | 5x5 | |||
2 период | ||||||
21:45 | СТАРТ | 5x5 | ||||
21:55 | Гол | 3:2 | Сахно Роман №77 | ТЕРСА-МК | 5x4 | |
Плющев Игорь №11 | ТЕРСА-МК | |||||
23:40 | Гол | 3:3 | Гельман Вячеслав №50 | СТАРТ | 5x4 | |
Дьяченко Антон №7 | СТАРТ | |||||
28:15 | Сахно Роман №77 | ТЕРСА-МК | 5x5 | |||
3 период | ||||||
39:20 | Бучков Константин №13 | ТЕРСА-МК | 5x5 | |||
41:10 | Гол | 4:3 | Сахно Роман №77 | ТЕРСА-МК | 4x5 | |
Петров Владимир №5 | ТЕРСА-МК | |||||
42:30 | ТЕРСА-МК | 5x5 | ||||
45:45 | Гол | 4:4 | Иванов Александр №71 | СТАРТ | 5x5 | |
Лужин Николай №18 | СТАРТ | |||||
51:00 | Атясов Сергей №20 | СТАРТ | ||||
51:00 | Дьяков Дмитрий №20 | ТЕРСА-МК | ||||
Серия буллитов | ||||||
Не реализован | Бучков Константин №13 | ТЕРСА-МК | ||||
Не реализован | Лукьянов Геннадий №64 | СТАРТ | ||||
Не реализован | Орлов Дмитрий №1 | ТЕРСА-МК | ||||
Не реализован | Зайцев Виталий №81 | СТАРТ | ||||
Не реализован | Михайлов Андрей №4 | ТЕРСА-МК | ||||
Не реализован | Дьяченко Антон №7 | СТАРТ | ||||
Реализован | 1:0 | Сахно Роман №77 | ТЕРСА-МК | |||
Не реализован | Лужин Николай №18 | СТАРТ |
Лучшие игроки матча |
№ 77СахноРоман | №50ГельманВячеслав |