ПРОТОКОЛ |
---|
КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ - ПРОГРЕСС/ОПТИМИСТ |
Вторник, 12 Ноябрь 2024 |
||
Айсберг |
ХК"СИГНАЛ"Энгельс |
VS | ЛЕГИОН |
6 | 8 |
Судейский состав |
Судья-секретарь | : Наполов Тимофей |
Судья | : Юдин Кирилл |
Судья | : Червяков Алексей |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Сазонов Станислав №32 | ХК"СИГНАЛ" | ||||
00:00 | Березин Виктор №1 | ЛЕГИОН | ||||
01:15 | Гол | 0:1 | Рахматулин Рустам №3 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Шубаев Андрей №17 | ЛЕГИОН | |||||
Субботин Даниил №37 | ЛЕГИОН | |||||
04:30 | Гол | 0:2 | Шубаев Андрей №17 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Субботин Даниил №37 | ЛЕГИОН | |||||
10:50 | Гол | 1:2 | Жуков Никита №18 | ХК"СИГНАЛ" | 5x5 | |
Денисов Владимир №4 | ХК"СИГНАЛ" | |||||
11:40 | Гол | 2:2 | Быстров Егор №51 | ХК"СИГНАЛ" | 5x5 | |
Лужин Николай №15 | ХК"СИГНАЛ" | |||||
14:10 | Гол | 2:3 | Субботин Даниил №37 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | |||||
Шубаев Андрей №17 | ЛЕГИОН | |||||
2 период | ||||||
29:10 | Гол | 3:3 | Жуков Никита №18 | ХК"СИГНАЛ" | 5x5 | |
Украинцев Сергей №39 | ХК"СИГНАЛ" | |||||
Денисов Владимир №4 | ХК"СИГНАЛ" | |||||
3 период | ||||||
34:50 | Гол | 4:3 | Быстров Егор №51 | ХК"СИГНАЛ" | 5x5 | |
Украинцев Сергей №39 | ХК"СИГНАЛ" | |||||
36:10 | Гол | 4:4 | Субботин Даниил №37 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | |||||
Шубаев Андрей №17 | ЛЕГИОН | |||||
39:00 | Гол | 5:4 | Абдразаков Эмиль №2 | ХК"СИГНАЛ" | 5x5 | |
Быстров Егор №51 | ХК"СИГНАЛ" | |||||
44:00 | Гол | 5:5 | Субботин Даниил №37 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Степанов Игорь №57 | ЛЕГИОН | |||||
45:10 | Гол | 5:6 | Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Степанов Игорь №57 | ЛЕГИОН | |||||
Субботин Даниил №37 | ЛЕГИОН | |||||
47:50 | Гол | 5:7 | Субботин Даниил №37 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Шубаев Андрей №17 | ЛЕГИОН | |||||
49:10 | Сазонов Станислав №32 | ХК"СИГНАЛ" | ||||
50:10 | Гол | 5:8 | Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | 6x5 | |
Степанов Игорь №57 | ЛЕГИОН | |||||
Субботин Даниил №37 | ЛЕГИОН | |||||
50:11 | Сазонов Станислав №32 | ХК"СИГНАЛ" | ||||
50:50 | Гол | 6:8 | Украинцев Сергей №39 | ХК"СИГНАЛ" | 5x5 | |
51:00 | Березин Виктор №1 | ЛЕГИОН | ||||
51:00 | Сазонов Станислав №32 | ХК"СИГНАЛ" |
Лучшие игроки матча |
№ 51БыстровЕгор | №37СубботинДаниил |