ПРОТОКОЛ |
---|
СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2016 - ЛИДЕР |
Пятница, 24 Июнь 2016 |
САМОЛЕТ STARS + | VS | ICE WARRIORS |
6 | 4 |
Судейский состав |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Гуляев Андрей №64 | САМОЛЕТ STARS + | ||||
00:00 | Хомченко Павел №0 | ICE WARRIORS | ||||
07:00 | Гол | 1:0 | Шурыгин Владислав №95 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Лазарев Денис №33 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
12:40 | Догадин Олег №89 | ICE WARRIORS | 5x5 | |||
14:00 | Гол | 2:0 | Кичаев Дмитрий №37 | САМОЛЕТ STARS + | 5x4 | |
Орешкин Сергей №61 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
Спирин Алексей №77 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
14:40 | Гол | 2:1 | Новиков Антон №55 | ICE WARRIORS | 5x5 | |
Клочков Михаил №88 | ICE WARRIORS | |||||
Юнусов Эльдар №13 | ICE WARRIORS | |||||
2 период | ||||||
17:50 | Гол | 2:2 | Клочков Михаил №88 | ICE WARRIORS | 5x5 | |
Новиков Антон №55 | ICE WARRIORS | |||||
Юнусов Эльдар №13 | ICE WARRIORS | |||||
19:40 | Абдразаков Рафаэль №4 | ICE WARRIORS | 5x5 | |||
20:00 | Гол | 3:2 | Кичаев Дмитрий №37 | САМОЛЕТ STARS + | 5x4 | |
Ульянов Илья №17 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
Спирин Алексей №77 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
29:30 | Кичаев Дмитрий №37 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |||
29:40 | Спирин Алексей №77 | САМОЛЕТ STARS + | 4x5 | |||
30:20 | Гол | 3:3 | Скворцов Дмитрий №59 | ICE WARRIORS | 3x5 | |
Догадин Олег №89 | ICE WARRIORS | |||||
Холименков Артем №91 | ICE WARRIORS | |||||
3 период | ||||||
40:20 | Гол | 4:3 | Ульянов Илья №17 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Спирин Алексей №77 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
Кичаев Дмитрий №37 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
42:50 | Шурыгин Владислав №95 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |||
45:50 | Юнусов Рамиль №29 | ICE WARRIORS | 5x5 | |||
47:10 | Догадин Олег №89 | ICE WARRIORS | 5x4 | |||
47:45 | Гол | 5:3 | Горячев Константин №85 | САМОЛЕТ STARS + | 5x3 | |
49:10 | Ульянов Илья №17 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |||
49:10 | Хомченко Павел №0 | ICE WARRIORS | ||||
49:40 | Гол | 6:3 | Антипов Павел №55 | САМОЛЕТ STARS + | 4x6 | |
49:40 | Хомченко Павел №0 | ICE WARRIORS | ||||
50:00 | Хомченко Павел №0 | ICE WARRIORS | ||||
50:50 | Гол | 6:4 | Клочков Михаил №88 | ICE WARRIORS | 4x6 | |
51:00 | Гуляев Андрей №64 | САМОЛЕТ STARS + | ||||
51:00 | Юнусов Рамиль №29 | ICE WARRIORS | 5x6 |
Лучшие игроки матча |
№ 37КичаевДмитрий | №88КлочковМихаил |