01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg
ПРОТОКОЛ

Кубок НПХЛ-С-2011 - Любитель


Среда, 05 Январь 2011


БАТ СТФ
VS Трудовые Резервы
4 2

Судейский состав



Состав команд

Вратарь
Имя Вр Бр Пш Г П Шт КН Тр(в)
1        Колесов Тимур 90 0 5 0 0 0 0% 4.12
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
       Седов Федор 0 0 0 0 0 0 0 2.00
       Кузнецов Артем 0 0 0 0 0 0 0 2.00
4        Баранников Владимир 0 0 0 0 0 0 0 2.00
7        Подсеваткин Станислав 0 0 0 0 0 0 0 2.00
10        Климачев Сергей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
11        Федукин Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
15        Щербо Андрей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
15        Домашнев Андрей 2 0 2 0 0 0 0 6.00
16        Устинов Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
21        Мажаров Владимир 2 0 2 0 0 0 0 6.00
23        Еремин Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
67        Гайниев Ринат 1 0 1 0 0 0 0 2.00
Защитник
       Шалимов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
       Бедрицкий Андрей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
       Березин Виталий 0 0 0 0 0 0 0 2.00
2        Козлов Михаил 0 0 0 0 0 0 0 2.00
9        Горячев Константин 0 0 0 0 0 0 0 2.00
13        Боченин Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
17        Катков Роман 0 0 0 0 0 0 0 2.00
18        Теслин Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
50        Адамов Юрий 0 2 2 0 0 0 0 4.00
77        Петров Артем 0 0 0 0 0 0 0 2.00
Вратарь
Имя Вр Бр Пш Г П Шт КН Тр(в)
Нападающий
Имя Г П Очки Шт Пз Б +/- Тр
       Козлов Сергей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
6        Крупнов Михаил 0 0 0 0 0 0 0 2.00
7        Денисов Дмитрий 2 0 2 0 0 0 0 7.50
9        Илькаев Вадим 0 0 0 0 0 0 0 2.00
11        Шишкин Евгений 0 0 0 0 0 0 0 2.00
13        Богомолов Артем 0 0 0 0 0 0 0 2.00
14        Володин Федор 0 0 0 0 0 0 0 2.00
15        Силкин Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
16        Тишов Алексей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
19        Валдеев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 2.00
61        Гололобов Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
Защитник
2        Синицин Виктор 0 0 0 0 0 0 0 2.00
3        Яковенко Павел 0 0 0 0 0 0 0 2.00
4        Горчаков Сергей 0 0 0 0 0 0 0 2.00
5        Журавлев Игорь 0 2 2 0 0 0 0 4.00
12        Щербаков Александр 0 0 0 0 0 0 0 2.00
30        Нестеренко Геннадий 0 0 0 0 0 0 0 2.00
49        Сухов Денис 0 0 0 0 0 0 0 2.00


Протокол матча

Время События Счет Игрок Команда Состав Штраф
1 период
00:00
Выход вратаря
Колесов Тимур №1
БАТ СТФ
00:00
Выход вратаря
Трудовые Резервы
03:02
Гол
0:1
Трудовые Резервы
5x5
06:10
Гол
1:1
Мажаров Владимир №21
БАТ СТФ
5x5
Передача
Адамов Юрий №50
БАТ СТФ
11:08
ШБ по воротам
1:2
Денисов Дмитрий №7
Трудовые Резервы
5x5
Реализован
13:03
ШБ по воротам
2:2
БАТ СТФ
5x5
Реализован
2 период
25:21
ШБ по воротам
3:2
Гайниев Ринат №67
БАТ СТФ
5x5
Реализован
3 период
37:14
Гол
4:2
Домашнев Андрей №15
БАТ СТФ
5x5
42:07
Гол
4:3
Денисов Дмитрий №7
Трудовые Резервы
5x5
Передача
Журавлев Игорь №5
Трудовые Резервы
45:00
Вратарь покинул поле
Колесов Тимур №1
БАТ СТФ
45:00
Вратарь покинул поле
Трудовые Резервы

Лучшие игроки матча




07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg