ПРОТОКОЛ |
---|
Солнечный Кубок 2015 - ФАВОРИТ |
Среда, 10 Июнь 2015 |
ICE WARRIORS | VS | ШЕРШНИ |
6 | 5 |
БЛ 1 : 0 |
Судейский состав |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Наумов Глеб №1 | ICE WARRIORS | ||||
00:00 | Худяков Юрий №99 | ШЕРШНИ | ||||
03:15 | Рогулин Сергей №5 | ICE WARRIORS | 5x5 | |||
03:40 | Догадин Олег №89 | ICE WARRIORS | 4x5 | |||
05:00 | Гол | 0:1 | Ульянов Павел №11 | ШЕРШНИ | 3x5 | |
09:50 | Филичкин Алексей №33 | ICE WARRIORS | 5x5 | |||
10:00 | Гол | 0:2 | Федоров Алексей №64 | ШЕРШНИ | 4x5 | |
11:35 | Гол | 1:2 | Ширганов Михаил №2 | ICE WARRIORS | 4x5 | |
Клочков Михаил №88 | ICE WARRIORS | |||||
15:00 | Гол | 1:3 | Горячев Игорь №65 | ШЕРШНИ | 5x5 | |
2 период | ||||||
18:10 | Земляниченко Валентин №35 | ШЕРШНИ | 5x5 | |||
19:09 | Гол | 2:3 | Викулов Александр №70 | ICE WARRIORS | 5x4 | |
Клочков Михаил №88 | ICE WARRIORS | |||||
Ширганов Михаил №2 | ICE WARRIORS | |||||
20:00 | Гол | 2:4 | Татаринов Александр №78 | ШЕРШНИ | 5x4 | |
22:00 | Гол | 3:4 | Клочков Михаил №88 | ICE WARRIORS | 5x5 | |
Викулов Александр №70 | ICE WARRIORS | |||||
Ивлев Николай №85 | ICE WARRIORS | |||||
24:25 | Кошелев Константин №81 | ICE WARRIORS | 5x5 | |||
25:00 | Гол | 3:5 | Егоров Денис №68 | ШЕРШНИ | 4x5 | |
26:00 | Захаров Максим №87 | ICE WARRIORS | 4x5 | |||
3 период | ||||||
35:55 | Ульянов Илья №33 | ШЕРШНИ | 5x5 | |||
45:05 | КШ Командный штраф | ШЕРШНИ | 5x5 | |||
47:55 | Клочков Михаил №88 | ICE WARRIORS | 5x5 | |||
49:40 | Гол | 4:5 | Абдразаков Рафаэль №4 | ICE WARRIORS | 4x5 | |
Догадин Олег №89 | ICE WARRIORS | |||||
Ширганов Михаил №2 | ICE WARRIORS | |||||
50:55 | Гол | 5:5 | Догадин Олег №89 | ICE WARRIORS | 5x5 | |
Клочков Михаил №88 | ICE WARRIORS | |||||
Ширганов Михаил №2 | ICE WARRIORS | |||||
51:00 | Наумов Глеб №1 | ICE WARRIORS | ||||
51:00 | Худяков Юрий №99 | ШЕРШНИ | ||||
Серия буллитов | ||||||
Не реализован | Догадин Олег №89 | ICE WARRIORS | ||||
Не реализован | Клочков Михаил №88 | ICE WARRIORS | ||||
Реализован | 1:0 | Кошелев Константин №81 | ICE WARRIORS | |||
БЛ (Послематчевый буллит по воротам) | Ульянов Илья №33 | ШЕРШНИ | ||||
БЛ (Послематчевый буллит по воротам) | Земляниченко Валентин №35 | ШЕРШНИ | ||||
Не реализован | Позоров Владимир №12 | ШЕРШНИ |
Лучшие игроки матча |
№ 2ШиргановМихаил | №78ТатариновАлександр |