01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg

Личные данные

Фото Иванов Павел

Иванов Павел Александрович

  • Дата рождения: 18. Апрель 1990 (34)
  • Рост: 175
  • Вес: 82
  • Амплуа: Нападающий
  • Хват: Левый
  • Уровень: Разрядник
  • Рейтинг: 9.45


Персональная статистика

Сезон Соревнование Дивизион Команда Позиция И Г  П  Очки  Шт  Пз  Б+  Б-  Ар  Др  Вр  Бр  Пш  КН  Ар(в)  Др(в) 
Сезон 2023/24 МАТЧ ПАМЯТИ АНДРЕЯ БУРДАВИЦЫНА МЕЖДИВИЗИОН ХК "СПАРТАК-АБ" Нападающий 1 0 1 1 0 0 0 0 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 1.00
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОГРЕСС/ОПТИМИСТ МЕДВЕДИ Вратарь 5 0 2 2 0 0 0 0 2.00 10.40 255 91 8 0 138.10 37.62
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕБЮТАНТ ШЕРШНИ+ Нападающий 4 3 1 4 0 0 2 0 5.90 6.48 0 0 0 0 5.90 6.48
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОГРЕСС/ОПТИМИСТ ХК "СПАРТАК-АБ" Нападающий 5 3 10 13 0 0 0 0 13.90 12.78 0 0 0 0 13.90 12.78
Сезон 2023/24 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 ОПТИМИСТ-ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ХК "СПАРТАК-АБ" Вратарь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 ОПТИМИСТ МЕДВЕДИ Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.00 51 26 9 0 15.20 23.20
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ ДИНАМО Нападающий 11 10 12 22 0 0 2 0 26.00 7.36 0 0 0 0 26.00 7.36
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 ОПТИМИСТ ЛЕГИОН Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.00 50 23 6 0 17.55 25.55
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 ОПТИМИСТ ХК "СПАРТАК-АБ" Вратарь 6 0 2 2 0 0 0 0 2.00 8.33 306 139 27 0 118.50 27.75
Сезон 2022/23 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 МАЛЫЙ КУБОК (ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП) ХК "Динамо-Саратов" Нападающий 7 7 5 12 0 0 0 0 14.10 4.59 0 0 0 0 14.10 4.59
Сезон 2021/22 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 Оптимист/Стажер ЛЕГИОН Нападающий 9 5 6 11 0 0 0 0 12.50 5.39 0 0 0 0 12.50 5.39
Сезон 2021/22 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 ЭНТУЗИАСТ СПАРТАК Вратарь 16 0 1 1 0 0 0 0 0.50 6.16 815 492 74 0 192.30 18.14
Сезон 2021/22 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 ОПТИМИСТ ЛЕГИОН Нападающий 12 5 13 18 0 0 0 0 19.50 5.13 0 0 0 0 19.50 5.13
Сезон 2020/21 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2021 Оптимист/Стажер ЛЕГИОН-2 Нападающий 5 5 7 12 0 5 2 0 12.00 6.90 0 0 0 0 14.50 6.90
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 ОПТИМИСТ ХИМИК Нападающий 1 1 0 1 0 0 0 0 1.30 3.80 0 0 0 0 1.30 3.80
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ CRAZY TEAM Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2015/16 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2016 ЭНТУЗИАСТ CRAZY TEAM Нападающий 6 2 5 7 2 0 1 0 7.90 4.32 0 0 0 0 7.90 4.32
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ПРОГРЕСС Самолет- А Нападающий 9 7 12 19 4 0 0 0 20.70 5.59 0 0 0 0 20.70 5.59
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ Самолет- А Нападающий 12 5 21 26 0 0 0 3 26.00 5.67 0 0 0 0 26.00 5.67
Сезон 2015/16 Солнечный Кубок 2015 ФАВОРИТ САМОЛЕТ-Д Нападающий 13 6 10 16 2 0 1 1 22.00 5.69 0 0 0 0 22.00 5.69
Сезон 2014/15 Открытое Первенство НПХЛ г. Саратова ФАВОРИТ САМОЛЕТ-Д Нападающий 16 10 14 24 0 0 0 0 34.00 6.13 0 0 0 0 34.00 6.13
Сезон 2013/14 Солнечный Кубок 2014 Любитель САМОЛЕТ-ПМ Нападающий 11 4 3 7 2 0 0 0 10.50 1.95 0 0 0 0 10.50 1.95
Всего в карьере 151 73 125 198 10 5 8 4 231.80 5.95 1,477 771 124 0


07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg