ПРОТОКОЛ |
---|
Солнечный Кубок 2018 - ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ |
Среда, 11 Июль 2018 |
САМОЛЕТ STARS + | VS | МЕДВЕДИ-2 |
10 | 7 |
Судейский состав |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Петраков Вячеслав №63 | САМОЛЕТ STARS + | ||||
00:00 | Дральщиков Алексей №72 | МЕДВЕДИ-2 | ||||
00:42 | Гол | 0:1 | Викулов Александр №66 | МЕДВЕДИ-2 | 5x5 | |
Казаков Иван №31 | МЕДВЕДИ-2 | |||||
Илькаев Вадим №73 | МЕДВЕДИ-2 | |||||
03:38 | Гол | 1:1 | Пестрецов Игорь №11 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Шапошников Александр №96 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
Таналиев Сергей №90 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
04:58 | Гол | 2:1 | Косяк Артём №89 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
САМОЛЕТ STARS + | ||||||
05:47 | Гол | 3:1 | Шапошников Виталий №53 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Власов Олег №21 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
06:42 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | ||||
08:08 | Манжелей Владимир №51 | САМОЛЕТ STARS + | 4x5 | |||
08:08 | Викулов Александр №66 | МЕДВЕДИ-2 | 3x5 | |||
08:30 | Гол | 3:2 | Иванов Сергей №85 | МЕДВЕДИ-2 | 3x4 | |
Илькаев Вадим №73 | МЕДВЕДИ-2 | |||||
11:05 | Гол | 4:2 | Курынов Вадим №19 | САМОЛЕТ STARS + | 4x4 | |
Морозов Андрей №77 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
Косяк Артём №89 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
12:40 | Гол | 5:2 | Кирилов Валерий №88 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Шапошников Виталий №53 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
Власов Олег №21 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
14:25 | Гол | 6:2 | Косяк Артём №89 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Курынов Вадим №19 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
Морозов Андрей №77 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
15:17 | Гол | 6:3 | Вальтер Олег №5 | МЕДВЕДИ-2 | 5x5 | |
Викулов Александр №66 | МЕДВЕДИ-2 | |||||
2 период | ||||||
18:30 | Гол | 6:4 | Иванов Сергей №85 | МЕДВЕДИ-2 | 5x5 | |
Викулов Александр №66 | МЕДВЕДИ-2 | |||||
21:17 | Илькаев Вадим №73 | МЕДВЕДИ-2 | 5x5 | |||
25:25 | Карпов Игорь №89 | МЕДВЕДИ-2 | 5x5 | |||
27:10 | Гол | 6:5 | Викулов Александр №66 | МЕДВЕДИ-2 | 5x4 | |
Иванов Сергей №85 | МЕДВЕДИ-2 | |||||
29:35 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | ||||
31:24 | Гол | 6:6 | Вальтер Олег №5 | МЕДВЕДИ-2 | 4x5 | |
Викулов Александр №66 | МЕДВЕДИ-2 | |||||
Карпов Игорь №89 | МЕДВЕДИ-2 | |||||
3 период | ||||||
35:07 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | ||||
36:53 | Гол | 7:6 | Таналиев Сергей №90 | САМОЛЕТ STARS + | 4x5 | |
Рындин Владимир №23 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
37:53 | Гол | 8:6 | Пестрецов Игорь №11 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Курынов Вадим №19 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
40:35 | Илькаев Вадим №73 | МЕДВЕДИ-2 | 5x5 | |||
42:11 | Гол | 9:6 | Морозов Андрей №77 | САМОЛЕТ STARS + | 5x4 | |
Косяк Артём №89 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
44:35 | Гол | 9:7 | Казаков Иван №31 | МЕДВЕДИ-2 | 5x5 | |
Иванов Сергей №85 | МЕДВЕДИ-2 | |||||
Викулов Александр №66 | МЕДВЕДИ-2 | |||||
46:37 | Гол | 10:7 | Курынов Вадим №19 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Косяк Артём №89 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
Пестрецов Игорь №11 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
49:48 | Морозов Андрей №77 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |||
49:48 | Илькаев Вадим №73 | МЕДВЕДИ-2 | 4x5 | |||
51:00 | Петраков Вячеслав №63 | САМОЛЕТ STARS + | ||||
51:00 | Дральщиков Алексей №72 | МЕДВЕДИ-2 |
Лучшие игроки матча |
№ 89КосякАртём | №66ВикуловАлександр |