ПРОТОКОЛ |
---|
СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 - СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК (*ФИНАЛ) |
Четверг, 08 Июнь 2023 |
||
ЛДС "КРИСТАЛЛ" |
ХК "ВЕПРИ 50+"г. Саратов |
VS | ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" |
12 | 3 |
Судейский состав |
Судья-секретарь | : Иванов Сергей |
Судья | : Сафонов Александр |
Судья | : Анисимов Михаил |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Ореховец Олег №33 | ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" | ||||
00:00 | Баранчиков Дмитрий №63 | ХК "ВЕПРИ 50+" | ||||
01:05 | Гол | 1:0 | Шишкин Евгений №77 | ХК "ВЕПРИ 50+" | 5x5 | |
Пичугин Дмитрий №99 | ХК "ВЕПРИ 50+" | |||||
09:15 | Гол | 2:0 | Пичугин Дмитрий №99 | ХК "ВЕПРИ 50+" | 5x5 | |
Романович Борис №88 | ХК "ВЕПРИ 50+" | |||||
Шишкин Евгений №77 | ХК "ВЕПРИ 50+" | |||||
10:25 | Гол | 3:0 | Орлов Николай №15 | ХК "ВЕПРИ 50+" | 5x5 | |
Шишкин Евгений №77 | ХК "ВЕПРИ 50+" | |||||
Пичугин Дмитрий №99 | ХК "ВЕПРИ 50+" | |||||
12:30 | Гол | 3:1 | Чмыхов Вячеслав №99 | ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" | 5x5 | |
13:30 | Гол | 4:1 | Шишкин Евгений №77 | ХК "ВЕПРИ 50+" | 5x5 | |
Дурнов Андрей №51 | ХК "ВЕПРИ 50+" | |||||
Романович Борис №88 | ХК "ВЕПРИ 50+" | |||||
14:40 | 5:1 | Плешков Олег №65 | ХК "ВЕПРИ 50+" | 5x5 | ||
14:40 | Ерохин Валерий №66 | ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" | 5x5 | |||
16:35 | Гол | 6:1 | Орлов Николай №15 | ХК "ВЕПРИ 50+" | 5x5 | |
2 период | ||||||
17:10 | Гол | 7:1 | Плешков Олег №65 | ХК "ВЕПРИ 50+" | 5x5 | |
Андрюхин Алексей №35 | ХК "ВЕПРИ 50+" | |||||
Оралов Алексей №36 | ХК "ВЕПРИ 50+" | |||||
24:55 | Гол | 8:1 | Шишкин Евгений №77 | ХК "ВЕПРИ 50+" | 5x5 | |
Оралов Алексей №36 | ХК "ВЕПРИ 50+" | |||||
Андрюхин Алексей №35 | ХК "ВЕПРИ 50+" | |||||
27:05 | Гол | 8:2 | Кондратьев Игорь №11 | ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" | 5x5 | |
28:25 | 8:2 | Михайлов Владимир №58 | ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" | 5x5 | ||
28:25 | Плешков Олег №65 | ХК "ВЕПРИ 50+" | 5x5 | |||
32:20 | Гол | 9:2 | Оралов Алексей №36 | ХК "ВЕПРИ 50+" | 5x5 | |
Андрюхин Алексей №35 | ХК "ВЕПРИ 50+" | |||||
3 период | ||||||
34:30 | 10:2 | Пичугин Дмитрий №99 | ХК "ВЕПРИ 50+" | 5x5 | ||
34:30 | Пичугин Вячеслав №99 | ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" | 5x5 | |||
37:50 | Гол | 11:2 | Шишкин Евгений №77 | ХК "ВЕПРИ 50+" | 5x5 | |
Андрюхин Алексей №35 | ХК "ВЕПРИ 50+" | |||||
40:15 | Гол | 12:2 | Оралов Алексей №36 | ХК "ВЕПРИ 50+" | 5x5 | |
Плешков Олег №65 | ХК "ВЕПРИ 50+" | |||||
Артеменко Михаил №8 | ХК "ВЕПРИ 50+" | |||||
43:00 | Гол | 12:3 | Савицкий Валерий №3 | ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" | 5x5 | |
Кондратьев Игорь №11 | ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" | |||||
Чмыхов Вячеслав №99 | ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" | |||||
45:00 | Ореховец Олег №33 | ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" | ||||
45:00 | Баранчиков Дмитрий №63 | ХК "ВЕПРИ 50+" |
Лучшие игроки матча |
№ 77ШишкинЕвгений | №99ЧмыховВячеслав |