01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg

Личные данные

Фото Капернаумов Владимир

Капернаумов Владимир Евгеньевич

  • Дата рождения: 26. Апрель 1965 (59)
  • Рост: 190
  • Вес: 90
  • Амплуа: Защитник
  • Хват: Левый
  • Уровень: Любитель
    Кристалл (Саратов)
  • Рейтинг: 0


Персональная статистика

Сезон Соревнование Дивизион Команда Позиция И Г  П  Очки  Шт  Пз  Б+  Б-  Ар  Др 
Сезон 2017/18 Мемориал памяти А.Бодунова ВЕТЕРАН 50+ Темп Защитник 2 0 1 1 0 0 0 0 1.00 1.50
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 ВЕТЕРАНЫ 50+ ХК "СК-Ветераны" Защитник 1 0 1 1 0 0 0 0 1.00 3.00
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ САМОЛЕТ STARS + Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ ШЕРШНИ+ Защитник 17 1 7 8 2 0 0 0 8.10 1.98
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ ЗСК Защитник 17 1 5 6 4 0 0 0 5.90 1.85
Сезон 2017/18 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 СТАЖЕР ШЕРШНИ+ Защитник 16 1 1 2 8 0 0 1 1.00 2.06
Сезон 2017/18 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 ДЕБЮТАНТ ЗСК Защитник 12 2 4 6 0 0 0 1 6.10 2.01
Сезон 2017/18 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 ОПТИМИСТ САМОЛЕТ Защитник 8 1 3 4 2 0 0 0 4.10 3.01
Сезон 2016/17 Ночная Хоккейная Лига ( PLAY-OFF) ЛЮБИТЕЛЬ 40+ АВАНГАРД-С Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ОПТИМИСТ/СТАЖЕР САМОЛЕТ-Д Защитник 24 0 5 5 8 0 0 0 4.20 2.68
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ САМОЛЕТ Защитник 26 0 4 4 4 0 1 2 3.25 3.13
Сезон 2015/16 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2016 ОПТИМИСТ САМОЛЕТ-Д Защитник 10 0 5 5 4 0 0 0 4.60 2.96
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ОПТИМИСТ САМОЛЕТ-Д Защитник 20 0 4 4 2 0 0 0 3.80 2.69
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ЭНТУЗИАСТ САМОЛЕТ Защитник 23 1 2 3 8 0 0 0 2.50 3.11
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ САМОЛЕТ Защитник 10 0 2 2 0 0 0 0 2.00 3.70
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ОПТИМИСТ/СТАЖЕР САМОЛЕТ-Д Защитник 14 1 3 4 0 0 1 0 4.80 2.34
Сезон 2015/16 Солнечный Кубок 2015 ФАВОРИТ САМОЛЕТ-ПМ Нападающий 4 1 1 2 2 0 0 0 2.50 4.63
Сезон 2015/16 Солнечный Кубок 2015 ПРОГРЕСС / ЭНТУЗИАСТ Самолет- А Нападающий 12 0 3 3 4 0 0 0 2.00 3.17
Сезон 2014/15 Открытое Первенство НПХЛ г. Саратова ФАВОРИТ САМОЛЕТ-Д Защитник 18 0 3 3 8 0 0 0 1.00 4.06
Сезон 2014/15 Открытое Первенство НПХЛ г. Саратова ЭНТУЗИАСТ САМОЛЕТ Защитник 20 3 9 12 6 0 0 0 13.50 3.68
Сезон 2013/14 Кубок Урожай 2014 Дебютант САМОЛЕТ Нападающий 15 3 3 6 2 0 0 0 8.50 1.57
Сезон 2013/14 Солнечный Кубок 2014 Любитель САМОЛЕТ-ПМ Нападающий 7 0 1 1 0 0 0 0 1.00 1.14
Сезон 2013/14 Открытое Первенство НПХЛ-Саратов - «Кубок ТОРЭКО 2014» Любитель САМОЛЕТ-ПМ Защитник 32 0 5 5 10 0 0 0 2.50 1.08
Сезон 2012/13 Летний Кубок 2013 Классик МЕДВЕДИ-2 Нападающий 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2012/13 Кубок ДЕБЮТАНТ Любитель 18+ САМОЛЕТ Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2012/13 1 ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО ХОККЕЙНОГО ФЕСТИВАЛЯ ( ЛЮБИТЕЛЬ 40+) Любитель 40+ ВОЛЖАНЕ Нападающий 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2012/13 ТОВАРИЩЕСКИЕ ИГРЫ Любитель МЕДВЕДИ-2 Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2012/13 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА Любитель 18+ МЕДВЕДИ-2 Нападающий 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2012/13 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА ( КУБОК ТОРЭКО) Любитель МЕДВЕДИ-2 Нападающий 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2011/12 Переходящий Летний Кубок Любитель МЕДВЕДИ-2 Нападающий 13 4 9 13 14 0 0 0 15.00 2.15
Сезон 2011/12 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО г. САРАТОВА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ МУЖСКИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД САРАТОВСКОЙ ОБЛ Любитель МЕДВЕДИ-2 Нападающий 24 16 10 26 12 0 0 1 39.00 3.50
Сезон 2010/11 Товарищеские игры Классик МЕДВЕДИ Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2010/11 Товарищеские игры Любитель МЕДВЕДИ-2 Нападающий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2010/11 Переходящий Летний Кубок Любитель МЕДВЕДИ-2 Нападающий 8 2 8 10 4 0 0 0 11.00 3.22
Сезон 2010/11 Кубок ЕДИНАЯ РОССИЯ-2011 Лидер ЯСТРЕБЫ Нападающий 4 0 6 6 0 0 0 0 6.00 9.50
Сезон 2010/11 Кубок НПХЛ-С-2011 Любитель Ястребы-2 Нападающий 8 2 0 2 0 0 0 0 5.50 2.69
Всего в карьере 423 43 111 154 104 0 2 5 177.85 2.37


07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg