ПРОТОКОЛ |
---|
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 - ОПТИМИСТ |
Воскресенье, 26 Сентябрь 2021 |
||
ФОК "Заводской" |
ЛЕГИОН | VS | КОЛОС |
9 | 6 |
Судейский состав |
Судья-секретарь | : Харламов Валерий |
Судья | : Сафонов Александр |
Судья | : Бежиков Борис |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Богомазов Егор №1 | ЛЕГИОН | ||||
00:00 | Мясников Леонид №64 | КОЛОС | ||||
01:56 | Гол | 1:0 | Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Ряпухин Александр №29 | ЛЕГИОН | |||||
06:07 | Гол | 1:1 | Бауэр Никита №13 | КОЛОС | 5x5 | |
Зубехин Антон №1 | КОЛОС | |||||
07:32 | Гол | 2:1 | Мезрин Олег №93 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | |||||
11:57 | Борисовский Денис №11 | КОЛОС | 5x5 | |||
15:26 | Гол | 3:1 | Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Ваганов Максим №47 | ЛЕГИОН | |||||
Иванов Сергей №70 | ЛЕГИОН | |||||
16:24 | Гол | 3:2 | Васильев Кирилл №16 | КОЛОС | 5x5 | |
Борисовский Денис №11 | КОЛОС | |||||
2 период | ||||||
18:52 | Гол | 3:3 | Семидотченко Анатолий №8 | КОЛОС | 5x5 | |
Бауэр Никита №13 | КОЛОС | |||||
21:00 | Вдовенко Алексей №9 | КОЛОС | 5x5 | |||
23:28 | Гол | 3:4 | Семидотченко Сергей №6 | КОЛОС | 5x5 | |
24:33 | Гол | 4:4 | Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Иванов Сергей №70 | ЛЕГИОН | |||||
Ваганов Максим №47 | ЛЕГИОН | |||||
30:23 | Гол | 5:4 | Ваганов Максим №47 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | |||||
Балабанов Илья №9 | ЛЕГИОН | |||||
31:56 | Гол | 5:5 | Васильев Кирилл №16 | КОЛОС | 5x5 | |
Кравцов Вадим №7 | КОЛОС | |||||
33:51 | Гол | 6:5 | Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Иванов Сергей №70 | ЛЕГИОН | |||||
3 период | ||||||
35:02 | Гол | 7:5 | Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Ваганов Максим №47 | ЛЕГИОН | |||||
36:03 | Зубехин Антон №1 | КОЛОС | 5x5 | |||
37:13 | Гол | 7:6 | Васильев Кирилл №16 | КОЛОС | 5x4 | |
42:30 | Гол | 8:6 | Ваганов Максим №47 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Викулов Александр №18 | ЛЕГИОН | |||||
45:20 | Иванов Сергей №70 | ЛЕГИОН | 5x5 | |||
50:58 | Гол | 9:6 | Ваганов Максим №47 | ЛЕГИОН | 5x5 | |
Ряпухин Александр №29 | ЛЕГИОН | |||||
Иванов Сергей №70 | ЛЕГИОН | |||||
51:00 | Мясников Леонид №64 | КОЛОС | ||||
51:00 | Богомазов Егор №1 | ЛЕГИОН |
Лучшие игроки матча |
№ 18ВикуловАлександр | №16ВасильевКирилл |