ПРОТОКОЛ |
---|
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 - БОЛЬШОЙ ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК "КЕДР" |
Четверг, 12 Январь 2023 |
||
ЛДС "КРИСТАЛЛ" |
САМОЛЕТ STARS + | VS | КОЛОС |
4 | 12 |
Судейский состав |
Судья-секретарь | : Петракова Ирина |
Судья | : Анисимов Михаил |
Судья | : Тихомиров Вадим |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Петраков Вячеслав №63 | САМОЛЕТ STARS + | ||||
00:00 | Мясников Леонид №64 | КОЛОС | ||||
01:45 | Мещеркин Илья №7 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |||
02:40 | Гол | 0:1 | Думчев Дмитрий №9 | КОЛОС | 4x5 | |
Мясников Леонид №64 | КОЛОС | |||||
05:03 | Гол | 0:2 | Думчев Дмитрий №9 | КОЛОС | 5x5 | |
Гришин Дмитрий №31 | КОЛОС | |||||
06:07 | Гол | 0:3 | Жаренков Михаил №88 | КОЛОС | 5x5 | |
Бауэр Никита №13 | КОЛОС | |||||
06:18 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | ||||
14:50 | Гол | 0:4 | Бауэр Никита №13 | КОЛОС | 5x5 | |
Жаренков Михаил №88 | КОЛОС | |||||
Думчев Дмитрий №9 | КОЛОС | |||||
2 период | ||||||
18:19 | Гол | 0:5 | Семидотченко Анатолий №8 | КОЛОС | 5x5 | |
Думчев Дмитрий №9 | КОЛОС | |||||
19:30 | Гол | 0:6 | Думчев Дмитрий №9 | КОЛОС | 5x5 | |
Бауэр Никита №13 | КОЛОС | |||||
20:23 | Гол | 0:7 | Думчев Дмитрий №9 | КОЛОС | 5x5 | |
Жаренков Михаил №88 | КОЛОС | |||||
24:06 | Лутов Александр №1 | КОЛОС | 5x5 | |||
26:29 | Гол | 1:7 | Курынов Вадим №8 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
30:31 | Гол | 1:8 | Жаренков Михаил №88 | КОЛОС | 5x5 | |
3 период | ||||||
38:56 | Гол | 1:9 | Васильев Кирилл №16 | КОЛОС | 5x5 | |
Семидотченко Анатолий №8 | КОЛОС | |||||
Шпаков Дмитрий №5 | КОЛОС | |||||
39:48 | Гол | 2:9 | Курынов Вадим №8 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Манжелей Владимир №88 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
40:16 | Гол | 3:9 | Бочаров Артем №99 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Шевцов Данила №44 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
Курынов Вадим №8 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
41:10 | Гол | 4:9 | Манжелей Владимир №88 | САМОЛЕТ STARS + | 5x5 | |
Бочаров Артем №99 | САМОЛЕТ STARS + | |||||
41:48 | КОЛОС | 5x5 | ||||
43:57 | Гол | 4:10 | Думчев Дмитрий №9 | КОЛОС | 5x5 | |
Жаренков Михаил №88 | КОЛОС | |||||
Бауэр Никита №13 | КОЛОС | |||||
45:24 | Гол | 4:11 | Васильев Кирилл №16 | КОЛОС | 5x5 | |
Шпаков Дмитрий №5 | КОЛОС | |||||
50:46 | Гол | 4:12 | Думчев Дмитрий №9 | КОЛОС | 5x5 | |
Жаренков Михаил №88 | КОЛОС | |||||
51:00 | Мясников Леонид №64 | КОЛОС | ||||
51:00 | Петраков Вячеслав №63 | САМОЛЕТ STARS + |
Лучшие игроки матча |
№ 8КурыновВадим | №9ДумчевДмитрий |