ПРОТОКОЛ |
---|
СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 - ВЕТЕРАНЫ 50+ |
Четверг, 15 Август 2024 |
||
ЛДС "КРИСТАЛЛ" |
ХК "ЯСТРЕБЫ 50+"г. Саратов |
VS | ХК "ВОЛГА-С-50+" |
1 | 16 |
Судейский состав |
Судья-секретарь | : Шубаев Андрей |
Судья | : Юдин Кирилл |
Судья | : Червяков Алексей |
Состав команд |
Протокол матча |
Время | События | Счет | Игрок | Команда | Состав | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 период | ||||||
00:00 | Ореховец Олег №0 | ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" | ||||
00:00 | Усачев Александр №0 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | ||||
02:15 | Гол | 0:1 | Дубровский Алексей №10 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
Гордеев Вячеслав №15 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | |||||
Ключников Сергей №76 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | |||||
05:10 | Гол | 1:1 | Забровский Игорь №13 | ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" | 5x5 | |
Киреев Олег №41 | ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" | |||||
07:50 | Гол | 1:2 | Ключников Сергей №76 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
14:00 | Гол | 1:3 | Мирошников Вячеслав №22 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
Фетюхин Сергей №33 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | |||||
16:10 | Гол | 1:4 | Шикин Юрий №72 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
Карпов Игорь №89 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | |||||
2 период | ||||||
18:00 | Гол | 1:5 | Трофимов Игорь №79 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
Шикин Юрий №72 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | |||||
Ключников Сергей №76 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | |||||
20:00 | Гол | 1:6 | Дубровский Алексей №10 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
26:00 | Гол | 1:7 | Карпов Игорь №89 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
Трофимов Игорь №79 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | |||||
28:30 | Гол | 1:8 | Ануфриев Владимир №99 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
31:30 | Гол | 1:9 | Карпов Игорь №89 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
Шикин Юрий №72 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | |||||
Трофимов Игорь №79 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | |||||
33:50 | Гол | 1:10 | Ануфриев Владимир №99 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
3 период | ||||||
35:00 | Гол | 1:11 | Карпов Игорь №89 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
Лялин Вячеслав №77 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | |||||
Николаев Владислав №85 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | |||||
36:25 | Гол | 1:12 | Шикин Юрий №72 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
Трофимов Игорь №79 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | |||||
38:00 | Гол | 1:13 | Дубровский Алексей №10 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
Гордеев Вячеслав №15 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | |||||
40:00 | Гол | 1:14 | Николаев Владислав №85 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
40:45 | Гол | 1:15 | Мирошников Вячеслав №22 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
44:00 | Гол | 1:16 | Гордеев Вячеслав №15 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | 5x5 | |
Лялин Вячеслав №77 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | |||||
45:00 | Усачев Александр №0 | ХК "ВОЛГА-С-50+" | ||||
45:00 | Ореховец Олег №0 | ХК "ЯСТРЕБЫ 50+" |
Лучшие игроки матча |
№ОреховецОлег | №89КарповИгорь |