ТАБЛИЦЫ |
---|
СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП |
БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 (Ветераны 50+) |
М | Команды | ВОЛГА-С | ХИМИК 50+ | ЯСТРЕБЫ | И | В | В+ | П | П+ | Г +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |    ВОЛГА-С | 8-3 | 5-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | |
2 |    ХИМИК 50+   (г.Энгельс) | 3-8 | 6-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 3 | |
3 |    ЯСТРЕБЫ | 1-5 | 4-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 |
БОМБАРДИР7«ВОЛГА-С» | СНАЙПЕР6«ВОЛГА-С» | АССИСТЕНТ2«ВОЛГА-С» | НАПАДАЮЩИЙ5.1«ХИМИК 50+» | ЗАЩИТНИК1.3«ВОЛГА-С» | ВРАТАРЬ8.79«ХИМИК 50+» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП |
МАЛЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 (Ветераны 50+) |
М | Команды | НПХЛ 50+ | АВАНГАРД 5 | И | В | В+ | П | П+ | Г +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |    НПХЛ 50+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- |    АВАНГАРД 50+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БОМБАРДИР4«НПХЛ 50+» | СНАЙПЕР2«НПХЛ 50+» | АССИСТЕНТ2«НПХЛ 50+» | НАПАДАЮЩИЙ3.6«НПХЛ 50+» | ЗАЩИТНИК3.6«НПХЛ 50+» | ВРАТАРЬ7.95«НПХЛ 50+» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КРУГОВОЙ ЭТАП |
Ветераны 50+ |
М | Команды | ВОЛГА-С | ЯСТРЕБЫ | ХИМИК 50+ | НПХЛ 50+ | АВАНГАРД 5 | И | В | В+ | П | П+ | Г +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |    ВОЛГА-С | 10-6 | 5-6 (Б 0:2) | 7-3 | 13-3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35 | 18 | 10 | |
2 |    ЯСТРЕБЫ | 6-10 | 4-3 (Б 1:0) | 4-1 | 4-3 (Б 1:0) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 17 | 7 | |
3 |    ХИМИК 50+   (г.Энгельс) | 6-5 (Б 2:0) | 3-4 (Б 0:1) | 0-1 (Б 0:2) | 3-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 7 | |
4 |    НПХЛ 50+ | 3-7 | 1-4 | 1-0 (Б 2:0) | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | 5 | |
5 |    АВАНГАРД 50+ | 3-13 | 3-4 (Б 0:1) | 0-3 | 1-3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 23 | 1 |
БОМБАРДИР33«ВОЛГА-С» | СНАЙПЕР8«ВОЛГА-С» | АССИСТЕНТ7«ВОЛГА-С» | НАПАДАЮЩИЙ10.5«ВОЛГА-С» | ЗАЩИТНИК7«ВОЛГА-С» | ВРАТАРЬ46.83«ХИМИК 50+» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МАЛЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК "ВЕТЕРАНЫ 50+" |
Финал | Обладатель Кубка | |||
ЯСТРЕБЫ | ||||
5 : 6 (БЛ 0 : 1) | НПХЛ 50+ | |||
НПХЛ 50+ |
БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК "ВЕТЕРАНЫ 50+" |
Финал | Обладатель Кубка | |||
ВОЛГА-С | ||||
2 : 4 | ХИМИК 50+ | |||
ХИМИК 50+ |