ТАБЛИЦЫ |
---|
СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 |
КРУГОВОЙ ЭТАП |
ОПТИМИСТ/СТАЖЕР |
М | Команды | САРАТОВСКИ | МоторКом | САРГАЗ | СТЕПЬ | ЯСТРЕБЫ | ХИМИК | ПРЕМЬЕР | И | В | В+ | П | П+ | Г +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |    САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ | 6-2 | 12-5 | 7-4 | 8-6 | 6-1 | 9-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 | 18 | |
2 |    МоторКом   (Энгельс) | 2-6 | 6-4 | 9-3 | 10-5 | 5-1 | 5-4 (Б 2:0) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37 | 23 | 14 | |
3 |    САРГАЗ | 5-12 | 4-6 | 8-1 | 2-1 | 3-1 | 5-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 24 | 12 | |
4 |    СТЕПЬ | 4-7 | 3-9 | 1-8 | 7-5 | 5-1 | 5-0 (ТР) | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 30 | 9 | |
5 |    ЯСТРЕБЫ | 6-8 | 5-10 | 1-2 | 5-7 | 4-3 | 6-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 | 33 | 6 | |
6 |    ХИМИК   (Энгельс) | 1-6 | 1-5 | 1-3 | 1-5 | 3-4 | 3-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 24 | 3 | |
7 |    ПРЕМЬЕР | 2-9 | 4-5 (Б 0:2) | 3-5 | 0-5 (ТР) | 3-6 | 1-3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 28 | 1 |
БОМБАРДИР43«САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ» | СНАЙПЕР26«САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ» | АССИСТЕНТ19«ПРЕМЬЕР» | НАПАДАЮЩИЙ28.9«МоторКом» | ЗАЩИТНИК30.4«САРГАЗ» | ВРАТАРЬ321.89«МоторКом» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП |
ОПТИМИСТ |
М | Команды | САРАТОВСКИ | САРГАЗ | МоторКом | И | В | В+ | П | П+ | Г +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |    САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ | 7-3 2-10 13-4 | 4-2 8-2 3-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 37 | 27 | 12 | |
2 |    САРГАЗ | 3-7 10-2 4-13 | 0-8 4-2 5-4(Б) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 26 | 36 | 8 | |
3 |    МоторКом   (Энгельс) | 2-4 2-8 6-3 | 8-0 2-4 4-5(Б) | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 | 24 | 7 |
БОМБАРДИР22«САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ» | СНАЙПЕР13«САРГАЗ» | АССИСТЕНТ9«САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ» | НАПАДАЮЩИЙ16.8«САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ» | ЗАЩИТНИК11.3«САРГАЗ» | ВРАТАРЬ87.24«МоторКом» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП |
СТАЖЕР |
М | Команды | СТЕПЬ | ПРЕМЬЕР | ХИМИК | ЯСТРЕБЫ | И | В | В+ | П | П+ | Г +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |    СТЕПЬ | 5-0 (ТР) 2-4 | 2-3 (Б 0:2) 6-0 | 4-6 3-1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 14 | 10 | |
2 |    ПРЕМЬЕР | 0-5 (ТР) 4-2 | 6-2 2-7 | 9-0 3-4 (Б 2:3) | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 | 15 | 10 | |
3 |    ХИМИК   (Энгельс) | 3-2 (Б 2:0) 0-6 | 2-6 7-2 | 5-4 (Б 2:0) 7-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 24 | 10 | |
4 |    ЯСТРЕБЫ | 6-4 1-3 | 0-9 4-3 (Б 3:2) | 4-5 (Б 0:2) 4-7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 31 | 6 |
БОМБАРДИР19«ХИМИК» | СНАЙПЕР12«ПРЕМЬЕР» | АССИСТЕНТ10«ХИМИК» | НАПАДАЮЩИЙ18.1«ПРЕМЬЕР» | ЗАЩИТНИК8.8«ХИМИК» | ВРАТАРЬ119.2«ПРЕМЬЕР» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТАЖЕР/PLAY-OFF |
1/2 финала | Финал | Обладатель Кубка | ||||
СТЕПЬ | ||||||
4 : 1 9 : 8 (БЛ 2 : 0) | СТЕПЬ | |||||
ЯСТРЕБЫ | ||||||
1 : 4 | ХИМИК | |||||
ХИМИК | ||||||
3 : 5 6 : 3 7 : 6 | ХИМИК | |||||
ПРЕМЬЕР |
СТАЖЕР-МАТЧ ЗА III МЕСТО |
Финал | Обладатель Кубка | |||
ПРЕМЬЕР | ||||
5 : 2 | ПРЕМЬЕР | |||
ЯСТРЕБЫ |