ТАБЛИЦЫ |
---|
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 |
КРУГОВОЙ ЭТАП |
ДЕБЮТАНТ |
БОМБАРДИР49«ХИМИК -2» | СНАЙПЕР22«ШЕРИФ» | АССИСТЕНТ24«ХИМИК -2» | НАПАДАЮЩИЙ39.7«НОВОУЗЕНСК» | ЗАЩИТНИК25.4«ХИМИК -2» | ВРАТАРЬ323.81«ОЛИМП» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КРУГОВОЙ ЭТАП |
ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ |
БОМБАРДИР19«ДИНАМО» | СНАЙПЕР10«СПЕКТР» | АССИСТЕНТ9«ДИНАМО» | НАПАДАЮЩИЙ13.2«ХК "МИР ДОБРА"» | ЗАЩИТНИК13.2«ДИНАМО» | ВРАТАРЬ117.18«УЗЕНЬ» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ-PLAY-OFF |
1/2 финала | Финал | Обладатель Кубка | ||||
ХК "МИР ДОБРА" | ||||||
6 : 7 2 : 4 | СПЕКТР | |||||
СПЕКТР | ||||||
5 : 1 | СПЕКТР | |||||
УЗЕНЬ | ||||||
8 : 2 2 : 3 0 : 1 (БЛ 1 : 2) | ШЕРШНИ | |||||
ШЕРШНИ |
ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ- МАТЧ ЗА III МЕСТО |
Финал | Обладатель Кубка | |||
ХК "МИР ДОБРА" | ||||
1 : 5 | УЗЕНЬ | |||
УЗЕНЬ |
ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ- ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КУБОК |
Финал | Обладатель Кубка | |||
ДИНАМО | ||||
6 : 0 7 : 8 (БЛ 1 : 2) 7 : 3 8 : 0 | ДИНАМО | |||
ХК "КРЫЛЬЯ ВВС" |
КРУГОВОЙ ЭТАП |
СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕБЮТАНТ |
М | Команды | НОВОУЗЕНСК | ХК "DRAFT" | ХИМИК -2 | ОЛИМП | ШЕРИФ | ЛЮКС | И | В | В+ | П | П+ | Г +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |    НОВОУЗЕНСК | 4-3 (Б 2:1) | 6-7 (Б 1:2) | 5-3 | 4-3 (Б 1:0) | 6-3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | 19 | 11 | |
2 |    ХК "DRAFT"   (г. Саратов) | 3-4 (Б 1:2) | 2-3 (Б 0:1) | 3-0 | 6-4 | 3-1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | 11 | |
3 |    ХИМИК -2   (г. Энгельс) | 7-6 (Б 2:1) | 3-2 (Б 1:0) | 3-5 | 8-3 | 8-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 | 17 | 10 | |
4 |    ОЛИМП | 3-5 | 0-3 | 5-3 | 5-4 | 1-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 20 | 6 | |
5 |    ШЕРИФ | 3-4 (Б 0:1) | 4-6 | 3-8 | 4-5 | 4-1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 24 | 4 | |
6 |    ЛЮКС | 3-6 | 1-3 | 1-8 | 5-1 | 1-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 22 | 3 |
БОМБАРДИР19«НОВОУЗЕНСК» | СНАЙПЕР12«ШЕРИФ» | АССИСТЕНТ14«ХИМИК -2» | НАПАДАЮЩИЙ20«ХИМИК -2» | ЗАЩИТНИК11.6«ШЕРИФ» | ВРАТАРЬ136.1«ОЛИМП» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕБЮТАНТ-PLAY-OFF |
СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕБЮТАНТ- МАТЧ ЗА III МЕСТО |
Финал | Обладатель Кубка | |||
ХК "DRAFT" | ||||
2 : 3 | ОЛИМП | |||
ОЛИМП |
СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕБЮТАНТ- ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КУБОК |
Финал | Обладатель Кубка | |||
ШЕРИФ | ||||
1 : 5 1 : 3 5 : 3 4 : 5 (БЛ 0 : 1) | ЛЮКС | |||
ЛЮКС |