01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg

Личные данные

Фото Гилязов Ренат

Гилязов Ренат Румильевич

  • Дата рождения: 21. Апрель 1995 (29)
  • Рост: 180
  • Вес: 95
  • Амплуа: Защитник
  • Хват: Левый
  • Уровень: Любитель
  • Рейтинг: 4.54


Персональная статистика

Сезон Соревнование Дивизион Команда Позиция И Г  П  Очки  Шт  Пз  Б+  Б-  Ар  Др  Вр  Бр  Пш  КН  Ар(в)  Др(в) 
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕБЮТ САМОЛЕТ Защитник 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 0 0 0 0 0 4.00
Сезон 2024/25 КУБОК ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕБЮТАНТ ХК "МИР ДОБРА" Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 5.00
Сезон 2023/24 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2024 ДЕБЮТАНТ/ДЕБЮТ САМОЛЕТ Защитник 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0 0 0 5.00
Сезон 2023/24 I Межрегиональный Благотворительный турнир "БЛАГОЕ ДЕЛО" ДЕБЮТ ХК "МИР ДОБРА" Защитник 4 0 1 1 4 0 0 0 0 2.50 0 0 0 0 0 2.50
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 ДЕБЮТ САМОЛЕТ Защитник 11 0 4 4 0 0 0 0 4.00 3.36 0 0 0 0 4.00 3.36
Сезон 2023/24 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОЛХЛ 2023/24 ЗОЛОТОЙ ДЕБЮТАНТ ХК "МИР ДОБРА" Защитник 16 2 4 6 2 0 0 0 6.10 5.38 0 0 0 0 6.10 5.38
Сезон 2022/23 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 ОПТИМИСТ САРАТОВСКИЕ ВЕПРИ Защитник 5 0 0 0 2 0 0 0 0 5.75 0 0 0 0 0 5.75
Сезон 2022/23 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 ДЕБЮТАНТ/ДЕБЮТ САМОЛЕТ Защитник 4 0 1 1 0 0 0 0 1.00 3.13 0 0 0 0 1.00 3.13
Сезон 2022/23 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 Золотой Дебют САМОЛЕТ Защитник 9 1 1 2 2 0 0 0 1.80 2.59 0 0 0 0 1.80 2.59
Сезон 2022/23 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 ДЕБЮТАНТ ХК "Мир Добра" Защитник 13 1 3 4 6 0 0 0 2.80 3.22 0 0 0 0 2.80 3.22
Сезон 2021/22 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 (Дебют) САМОЛЕТ Защитник 5 0 4 4 4 0 0 0 3.00 3.10 0 0 0 0 3.00 3.10
Сезон 2021/22 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 ДЕБЮТАНТ ХК "Мир Добра" Защитник 7 1 3 4 0 0 0 0 4.30 3.61 0 0 0 0 4.30 3.61
Сезон 2021/22 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 Золотой Дебютант ХК "Мир Добра" Защитник 27 1 5 6 10 0 0 0 3.80 3.14 0 0 0 0 3.80 3.14
Сезон 2020/21 Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 Дебютант СБЕРБАНК Защитник 29 0 2 2 22 41 0 1 0 1.28 0 0 0 0 0 1.28
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 СТАЖЕР/ДЕБЮТАНТ СБЕРБАНК Защитник 9 0 0 0 6 0 0 0 0 1.43 0 0 0 0 0 1.43
Сезон 2017/18 Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ Саратов 2018 ЭНТУЗИАСТ/ОПТИМИСТ СОЮЗ Защитник 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2.45 0 0 0 0 0 2.45
Сезон 2017/18 СБЕРБАНК РФ Любитель СБЕРБАНК САРАТОВ Защитник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сезон 2017/18 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 ДЕБЮТАНТ СБЕРБАНК Защитник 11 0 2 2 2 0 0 2 0.80 1.57 0 0 0 0 0.80 1.57
Сезон 2017/18 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2017 ОПТИМИСТ СОЮЗ Защитник 13 0 0 0 8 0 0 0 0 2.44 0 0 0 0 0 2.44
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ CRAZY TEAM Защитник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 0 0 0 0 0 3.00
Сезон 2016/17 ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НПХЛ г. САРАТОВ ОПТИМИСТ/СТАЖЕР СОЮЗ Защитник 21 1 6 7 14 0 0 0 5.90 2.78 0 0 0 0 5.90 2.78
Сезон 2015/16 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2016 ОПТИМИСТ СОЮЗ Защитник 8 1 1 2 4 0 0 0 2.00 2.75 0 0 0 0 2.00 2.75
Сезон 2015/16 СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2016 ЭНТУЗИАСТ CRAZY TEAM Защитник 9 1 1 2 2 0 0 0 2.10 3.23 0 0 0 0 2.10 3.23
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 СТАЖЕР ОЛИМП+ Нападающий 10 2 1 3 12 0 0 0 2.40 1.74 0 0 0 0 2.40 1.74
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ЭНТУЗИАСТ СОЮЗ Нападающий 14 0 1 1 32 0 0 0 0 2.94 0 0 0 0 0 2.94
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ОПТИМИСТ/СТАЖЕР ОЛИМП+ Нападающий 11 1 1 2 4 0 0 1 1.40 2.13 0 0 0 0 1.40 2.13
Сезон 2015/16 Открытое Первенство НПХЛ - Саратов 2016 ПРОГРЕСС/ЭНТУЗИАСТ СОЮЗ Нападающий 13 1 1 2 16 0 0 0 0.70 3.55 0 0 0 0 0.70 3.55
Сезон 2015/16 Солнечный Кубок 2015 ОПТИМИСТ СОЮЗ Нападающий 15 1 3 4 6 0 0 0 3.50 2.73 0 0 0 0 3.50 2.73
Сезон 2014/15 Открытое Первенство НПХЛ г. Саратова ОПТИМИСТ СОЮЗ Нападающий 28 1 3 4 26 0 0 0 0 2.50 0 0 0 0 0 2.50
Сезон 2013/14 Кубок Урожай 2014 Дебютант ВОЛГАРЬ Вратарь 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 51 0 5 0 0 0
Сезон 2011/12 Переходящий Летний Кубок Любитель КИТ-2 Вратарь 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 510 0 56 0 0 0
Всего в карьере 316 15 48 63 186 41 0 4 18.20 2.77 561 0 61 0


07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg