01_XV___11200250.jpg
_1120.jpg
7_result.jpg
reklamaDS1.jpg
Арбитр: Виктор Сергеевич Жуков | Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021

Личные данные

Фото Виктор Сергеевич Жуков
Имя Виктор Жуков
Прозвище: Сергеевич
Дата рождения (возраст): 11. Апрель 1956 (68)
Рост: 170 см
Вес: 75 кг
Позиция Судья

История игр


Игры
Воскресенье, 06.09.2020 ЛЕГИОН 7 - 4 МоторКом
Воскресенье, 06.09.2020 АТЛАНТ 1 - 3 СТЕПЬ-2
Понедельник, 07.09.2020 ЗСК 2 - 4 ВОЛГАРЬ
Понедельник, 07.09.2020 Темп 0 - 1 СТАРТ
Вторник, 08.09.2020 Торнадо-Н 0 - 10 САМОЛЕТ-4
Четверг, 10.09.2020 ВОЛГА-С 3 - 0 ЛЮКС
Пятница, 11.09.2020 ОЛИМП 6 - 4 НОВОУЗЕНСК
Воскресенье, 13.09.2020 СТЕПЬ 5 - 3 СК им. А.Маресьева
Воскресенье, 13.09.2020 ЕЖ 3 - 0 ЕЖ-2
Понедельник, 14.09.2020 "Кольцовское" 3 - 4 ПРЕМЬЕР
Вторник, 15.09.2020 МЕДВЕДИ 4 - 5 СПАРТАК
Четверг, 17.09.2020 САМОЛЕТ 0 - 3 НОВОУЗЕНСК
Воскресенье, 20.09.2020 МоторКом 1 - 10 ШЕРШНИ
Воскресенье, 20.09.2020 СТЕПЬ 7 - 5 САМОЛЕТ STARS +
Воскресенье, 20.09.2020 ЕЖ 10 - 0 ЗСК
Понедельник, 21.09.2020 Торнадо-Н 2 - 7 САМОЛЕТ
Четверг, 24.09.2020 СТЕПЬ 6 - 8 ЭКЗИСТ-МАРКС
Пятница, 25.09.2020 ОЛИМП 2 - 3 ХИМИК-2
Воскресенье, 27.09.2020 МоторКом 3 - 4 КРЕКИНГ
Воскресенье, 27.09.2020 ВЕПРИ 50+ 5 - 1 МИР
Воскресенье, 27.09.2020 ЕЖ 9 - 1 СТЕПЬ-2
Понедельник, 28.09.2020 "Кольцовское" 5 - 4 ИЗИДРИ
Вторник, 29.09.2020 ШЕРШНИ 4 - 8 ЛЕГИОН
Вторник, 29.09.2020 СТЕПЬ-2 3 - 4 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Среда, 30.09.2020 СПАРТАК 10 - 1 МоторКом
Понедельник, 05.10.2020 ПИВНЫЕ КОРЯГИ 4 - 1 ЗСК
Вторник, 06.10.2020 САМОЛЕТ STARS + 6 - 3 ЭКЗИСТ-МАРКС
Вторник, 06.10.2020 СБЕРБАНК 3 - 0 Торнадо-Н
Среда, 07.10.2020 СПАРТАК 3 - 1 ШЕРШНИ
Пятница, 09.10.2020 ОЛИМП 5 - 0 СтАрт-2
Воскресенье, 11.10.2020 МоторКом 2 - 10 САМОЛЕТ-ПМ
Воскресенье, 11.10.2020 СТЕПЬ 5 - 3 ЛЮКС
Воскресенье, 11.10.2020 ЕЖ 6 - 2 САМОЛЕТ
Понедельник, 12.10.2020 МЕДВЕДИ 9 - 3 ЛЕГИОН
Вторник, 13.10.2020 САМОЛЕТ-ПМ 7 - 4 МоторКом
Среда, 14.10.2020 СПАРТАК 4 - 3 ЛЕГИОН
Четверг, 15.10.2020 ВОЛГА-С 4 - 5 СТЕПЬ
Пятница, 16.10.2020 СтАрт-2 5 - 1 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Среда, 21.10.2020 СПАРТАК 3 - 2 КРЕКИНГ
Четверг, 22.10.2020 ВОЛГА-С 4 - 3 ЭКЗИСТ-МАРКС
Пятница, 23.10.2020 ОЛИМП 3 - 2 СТЕПЬ-2
Воскресенье, 25.10.2020 ЕЖ 5 - 4 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Вторник, 27.10.2020 САМОЛЕТ 15 - 3 САМОЛЕТ-4
Вторник, 27.10.2020 СтАрт-2 4 - 6 ЗСК
Среда, 28.10.2020 СтАрт-Саратов 3 - 5 ЭКЗИСТ-МАРКС
Пятница, 30.10.2020 ОЛИМП 8 - 2 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Воскресенье, 01.11.2020 ТЕРСА-МК 2 - 8 САМОЛЕТ
Воскресенье, 01.11.2020 АТЛАНТ 5 - 6 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Понедельник, 02.11.2020 "Кольцовское" 5 - 2 ЛЮКС
Вторник, 03.11.2020 ШЕРШНИ 4 - 3 МЕДВЕДИ
Вторник, 03.11.2020 СТЕПЬ-2 2 - 1 ЗСК
Среда, 04.11.2020 СПАРТАК 6 - 5 САМОЛЕТ-ПМ
Четверг, 05.11.2020 ВОЛГА-С 4 - 5 СК им. А.Маресьева
Воскресенье, 08.11.2020 ЛЕГИОН 8 - 2 ШЕРШНИ
Воскресенье, 08.11.2020 АТЛАНТ 6 - 2 ХИМИК-2
Понедельник, 09.11.2020 ВЫМПЕЛ ПГ 50+ 1 - 12 Трудовые Резервы
Вторник, 10.11.2020 МЕДВЕДИ 10 - 2 СПАРТАК
Среда, 11.11.2020 СтАрт-2 0 - 2 НОВОУЗЕНСК
Четверг, 12.11.2020 ВОЛГА-С 3 - 5 "Кольцовское"
Пятница, 13.11.2020 ОЛИМП 6 - 1 СБЕРБАНК
Понедельник, 16.11.2020 ХИМИК 7 - 4 ВОЛГА-С
Понедельник, 16.11.2020 СтАрт-2 5 - 4 Торнадо-Н
Вторник, 17.11.2020 ШЕРШНИ 9 - 3 САМОЛЕТ-ПМ
Среда, 18.11.2020 ВОЛГАРЬ 4 - 3 СтАрт-2
Четверг, 19.11.2020 ВОЛГА-С 3 - 9 ПРЕМЬЕР
Пятница, 20.11.2020 ОЛИМП 5 - 2 ЗСК
Воскресенье, 22.11.2020 ЛЕГИОН 5 - 11 МЕДВЕДИ
Воскресенье, 22.11.2020 СК им. А.Маресьева 3 - 4 ЭКЗИСТ-МАРКС
Понедельник, 23.11.2020 "Кольцовское" 6 - 2 ПРЕМЬЕР
Вторник, 24.11.2020 ШЕРШНИ 6 - 1 СПАРТАК
Вторник, 24.11.2020 ПИВНЫЕ КОРЯГИ 2 - 5 СБЕРБАНК
Среда, 25.11.2020 САМОЛЕТ-4 1 - 3 ЗСК
Пятница, 27.11.2020 ЕЖ-2 1 - 5 СтАрт-2
Воскресенье, 29.11.2020 АТЛАНТ 3 - 7 ОЛИМП
Среда, 02.12.2020 САМОЛЕТ STARS + 4 - 2 СК им. А.Маресьева
Четверг, 03.12.2020 ВОЛГА-С 5 - 3 СТАРТ
Пятница, 04.12.2020 ПРЕМЬЕР 7 - 6 ЛЮКС
Воскресенье, 06.12.2020 ЯСТРЕБЫ 4 - 6 НПХЛ 50+
Воскресенье, 06.12.2020 ЗСК 2 - 4 НОВОУЗЕНСК
Понедельник, 07.12.2020 "Кольцовское" 2 - 3 СТЕПЬ
Вторник, 08.12.2020 ШЕРШНИ 7 - 6 САМОЛЕТ-ПМ
Вторник, 08.12.2020 ЭКЗИСТ-МАРКС 0 - 5 СТАРТ
Среда, 09.12.2020 СПАРТАК 2 - 4 МЕДВЕДИ
Четверг, 10.12.2020 ЗСК 3 - 4 ХИМИК-2
Пятница, 11.12.2020 ОЛИМП 8 - 3 ВОЛГАРЬ
Понедельник, 14.12.2020 ЛЮКС 3 - 2 ИЗИДРИ
Вторник, 15.12.2020 ТЕРСА-МК 5 - 2 Торнадо-Н
Вторник, 15.12.2020 САМОЛЕТ STARS + 5 - 1 ЭКЗИСТ-МАРКС
Среда, 16.12.2020 ЕЖ 7 - 2 ВОЛГАРЬ
Четверг, 17.12.2020 ВОЛГА-С 6 - 1 СК им. А.Маресьева
Воскресенье, 20.12.2020 МИР 2 - 4 НПХЛ 50+
Понедельник, 21.12.2020 СтАрт-2 0 - 7 САМОЛЕТ
Вторник, 22.12.2020 ШЕРШНИ 12 - 4 ЛЕГИОН
Четверг, 24.12.2020 МАГИСТРАЛЬ 5 - 16 МЕДВЕДИ
Четверг, 24.12.2020 ЗСК 1 - 6 САМОЛЕТ-4
Пятница, 25.12.2020 ЭКЗИСТ-МАРКС 3 - 4 СК им. А.Маресьева
Воскресенье, 27.12.2020 АТЛАНТ 0 - 6 НОВОУЗЕНСК
Воскресенье, 10.01.2021 АТЛАНТ 3 - 2 САМОЛЕТ
Понедельник, 11.01.2021 ЕЖ-2 6 - 5 ЗСК
Вторник, 12.01.2021 ЭКЗИСТ-МАРКС 4 - 6 САМОЛЕТ STARS +
Вторник, 12.01.2021 ХИМИК 2 - 1 ПРЕМЬЕР
Среда, 13.01.2021 СПАРТАК 4 - 5 САМОЛЕТ-ПМ
Четверг, 14.01.2021 СТАРТ 4 - 6 ВОЛГА-С
Пятница, 15.01.2021 ОЛИМП 3 - 1 ХИМИК-2
Вторник, 19.01.2021 ЭКЗИСТ-МАРКС 2 - 7 ВОЛГА-С
Среда, 20.01.2021 САМОЛЕТ 3 - 4 ЕЖ
Четверг, 21.01.2021 ЗСК 1 - 4 Торнадо-Н
Воскресенье, 24.01.2021 СТЕПЬ-2 1 - 8 ТЕРСА-МК
Воскресенье, 24.01.2021 ЕЖ-2 3 - 7 САМОЛЕТ-4
Понедельник, 25.01.2021 ИЗИДРИ 1 - 6 "Кольцовское"
Вторник, 26.01.2021 ПИВНЫЕ КОРЯГИ 3 - 5 ЗСК
Среда, 27.01.2021 СТАРТ 5 - 2 ЭКЗИСТ-МАРКС
Четверг, 28.01.2021 ИЗИДРИ 1 - 8 ХИМИК
Пятница, 29.01.2021 ОЛИМП 1 - 4 СБЕРБАНК
Суббота, 30.01.2021 ТЕРСА-МК 4 - 1 ЕЖ-2
Воскресенье, 31.01.2021 ВЕПРИ 50+ 3 - 5 ВЫМПЕЛ ПГ 50+
Воскресенье, 31.01.2021 СТЕПЬ-2 3 - 7 САМОЛЕТ-4
Воскресенье, 31.01.2021 ЕЖ 5 - 0 ХИМИК-2
Понедельник, 01.02.2021 ЛЮКС 3 - 4 ИЗИДРИ
Вторник, 02.02.2021 ШЕРШНИ 9 - 2 СПАРТАК
Вторник, 02.02.2021 ПИВНЫЕ КОРЯГИ 5 - 0 Торнадо-Н
Среда, 03.02.2021 САМОЛЕТ-4 3 - 2 ВОЛГАРЬ
Вторник, 09.02.2021 ВОЛГА-С 1 - 2 САМОЛЕТ STARS +
Вторник, 09.02.2021 ВОЛГАРЬ 3 - 1 СТЕПЬ-2
Четверг, 11.02.2021 САМОЛЕТ 3 - 1 СБЕРБАНК
Пятница, 12.02.2021 ИЗИДРИ 1 - 9 ХИМИК
Суббота, 13.02.2021 СБЕРБАНК 2 - 5 СтАрт-2
Воскресенье, 14.02.2021 МоторКом 4 - 12 САМОЛЕТ-ПМ
Воскресенье, 14.02.2021 СТЕПЬ 5 - 3 ЛЮКС
Воскресенье, 14.02.2021 ЕЖ 3 - 2 АТЛАНТ
Понедельник, 15.02.2021 "Кольцовское" 2 - 1 ПРЕМЬЕР
Вторник, 16.02.2021 ШЕРШНИ 7 - 4 САМОЛЕТ-ПМ
Вторник, 16.02.2021 СТЕПЬ-2 2 - 4 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Среда, 17.02.2021 САМОЛЕТ STARS + 4 - 5 СТАРТ
Четверг, 18.02.2021 ТЕРСА-МК 7 - 3 Торнадо-Н
Четверг, 18.02.2021 ХИМИК-2 3 - 0 СБЕРБАНК
Четверг, 18.02.2021 ВЫМПЕЛ ПГ 50+ 1 - 3 Трудовые Резервы
Пятница, 19.02.2021 ОЛИМП 4 - 7 НОВОУЗЕНСК
Воскресенье, 21.02.2021 ЕЖ 6 - 0 СБЕРБАНК
Среда, 24.02.2021 СТЕПЬ-2 3 - 1 ЗСК
Воскресенье, 28.02.2021 СТЕПЬ 3 - 2 ИЗИДРИ
Понедельник, 01.03.2021 "Кольцовское" 1 - 2 ЛЮКС
Вторник, 02.03.2021 САМОЛЕТ STARS + 3 - 1 ЭКЗИСТ-МАРКС
Вторник, 02.03.2021 ВОЛГА-С 1 - 6 СК им. А.Маресьева
Среда, 03.03.2021 СПАРТАК 5 - 10 САМОЛЕТ-ПМ
Суббота, 06.03.2021 СБЕРБАНК 1 - 5 АТЛАНТ
Вторник, 09.03.2021 ВЕПРИ 50+ 5 - 2 ХИМИК 50+
Вторник, 09.03.2021 САМОЛЕТ-4 8 - 3 ЗСК
Пятница, 12.03.2021 АВАНГАРД 50+ 6 - 2 ЯСТРЕБЫ
Пятница, 12.03.2021 МАГИСТРАЛЬ 5 - 3 ЛЕГИОН
Воскресенье, 14.03.2021 МИР 4 - 19 ВЫМПЕЛ ПГ 50+
Воскресенье, 14.03.2021 СТЕПЬ-2 8 - 10 САМОЛЕТ-4
Воскресенье, 14.03.2021 ЕЖ-2 3 - 4 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Понедельник, 15.03.2021 Торнадо-Н 2 - 6 САМОЛЕТ-4
Понедельник, 15.03.2021 "Кольцовское" 3 - 5 СТЕПЬ
Четверг, 18.03.2021 СТАРТ 3 - 2 ЭКЗИСТ-МАРКС
Пятница, 19.03.2021 ОЛИМП 3 - 8 НОВОУЗЕНСК
Суббота, 20.03.2021 МИР 0 - 6 АВАНГАРД 50+
Воскресенье, 21.03.2021 ТЕРСА-МК 5 - 4 ПИВНЫЕ КОРЯГИ
Воскресенье, 21.03.2021 ЕЖ-2 3 - 2 ЗСК
Понедельник, 22.03.2021 "Кольцовское" 9 - 1 ИЗИДРИ
Вторник, 23.03.2021 ВЕПРИ 50+ 6 - 1 ВЫМПЕЛ ПГ 50+
Вторник, 23.03.2021 САМОЛЕТ 2 - 1 ХИМИК-2
Среда, 24.03.2021 СПАРТАК 6 - 7 ЛЕГИОН
Четверг, 25.03.2021 ВОЛГА-С 0 - 4 САМОЛЕТ STARS +
Суббота, 27.03.2021 САМОЛЕТ-4 8 - 3 ТЕРСА-МК
Воскресенье, 28.03.2021 МоторКом 2 - 7 СПАРТАК
Воскресенье, 28.03.2021 МИР 2 - 6 ХИМИК 50+
Воскресенье, 28.03.2021 ЕЖ 5 - 0 СБЕРБАНК
Понедельник, 29.03.2021 СТЕПЬ-2 2 - 1 ЕЖ-2
Вторник, 30.03.2021 ТЕРСА-МК 9 - 3 Торнадо-Н
Вторник, 30.03.2021 САМОЛЕТ STARS + 5 - 2 ВОЛГА-С
Среда, 31.03.2021 ЛЮКС 3 - 1 ИЗИДРИ
Четверг, 01.04.2021 ЭКЗИСТ-МАРКС 4 - 5 СТАРТ
Пятница, 02.04.2021 СБЕРБАНК 2 - 1 ОЛИМП
Суббота, 03.04.2021 ВОЛГАРЬ 3 - 2 ЗСК
Воскресенье, 04.04.2021 ЯСТРЕБЫ 4 - 2 НПХЛ 50+
Воскресенье, 04.04.2021 АТЛАНТ 2 - 4 САМОЛЕТ
Понедельник, 05.04.2021 "Кольцовское" 2 - 3 СТЕПЬ
Среда, 07.04.2021 СПАРТАК 2 - 3 МоторКом
Четверг, 08.04.2021 ВОЛГА-С 4 - 2 САМОЛЕТ STARS +
Воскресенье, 11.04.2021 ЛЕГИОН 9 - 2 СПАРТАК
Воскресенье, 11.04.2021 СТЕПЬ 0 - 1 "Кольцовское"
Воскресенье, 11.04.2021 ЕЖ 1 - 2 СБЕРБАНК
Вторник, 13.04.2021 САМОЛЕТ-4 6 - 3 ЗСК
Вторник, 13.04.2021 ПИВНЫЕ КОРЯГИ 2 - 3 ЕЖ-2
Среда, 14.04.2021 НОВОУЗЕНСК 5 - 4 СтАрт-2
Четверг, 15.04.2021 ЗСК 1 - 8 САМОЛЕТ-4
Четверг, 15.04.2021 ОЛИМП 1 - 0 ХИМИК-2
Пятница, 16.04.2021 ОЛИМП 1 - 0 ХИМИК-2
Воскресенье, 18.04.2021 СтАрт-2 0 - 3 НОВОУЗЕНСК
Вторник, 20.04.2021 ЯСТРЕБЫ 5 - 1 ХИМИК 50+
Вторник, 20.04.2021 ВЕПРИ 50+ 4 - 1 НПХЛ 50+
Пятница, 23.04.2021 САМОЛЕТ-4 9 - 1 СТЕПЬ-2
Суббота, 24.04.2021 ВОЛГАРЬ 5 - 0 ЕЖ-2
Суббота, 24.04.2021 СБЕРБАНК 1 - 2 ХИМИК-2
Понедельник, 26.04.2021 ПИВНЫЕ КОРЯГИ 1 - 2 Торнадо-Н
Понедельник, 26.04.2021 ЕЖ-2 0 - 4 ВОЛГАРЬ
Вторник, 27.04.2021 ОЛИМП 0 - 2 ЕЖ
Вторник, 27.04.2021 ХИМИК-2 5 - 0 СБЕРБАНК
Вторник, 27.04.2021 ЕЖ 0 - 1 ОЛИМП
Среда, 28.04.2021 СТЕПЬ-2 2 - 5 САМОЛЕТ-4
Четверг, 29.04.2021 САМОЛЕТ 3 - 7 НОВОУЗЕНСК

Игровая карьера


Соревнование Сезон Позиция
КУБОК ПАМЯТИ Ю.КОРЧИНА Сезон 2021/22 Судья
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2020-2021 Сезон 2020/21 Судья
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2021/22 Сезон 2021/22 Судья
Открытый областной турнир Саратовской области по хоккею с шайбой среди любительских команд НПХЛ-ОКХЛ 2022/23 Сезон 2022/23 Судья
СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2021 Сезон 2020/21 Судья
СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2022 Сезон 2021/22 Судья
СОЛНЕЧНЫЙ КУБОК 2023 Сезон 2022/23 Судья


07_XV___480320.jpg
6.png
ccc-1.png
____2.jpg